Die Wende des Gebäudesektors hin zu 100 % erneuerbarer Energie unter Berücksichtigung von Inklusion und Leistbarkeit | 01.04.2018 | 30.09.2020 | E370-03 |
Gebäude-Datenerfassung für Integrale Ressourcen und Energie Bilanzierung mittels BIM | 01.10.2018 | 30.09.2020 | E259-03 |
Smart (&) Urban Tree - – Eine Möglichkeit vielen Herausforderungen der nahen Zukunft konstruktiv zu begegnen | 18.12.2022 | 30.04.2023 | E259-02 |
Öffentliche Behörden zusammen mit einem ganzheitlichen Netzwerkansatz auf dem Weg zu kohlenstoffarmen Kommunen | 01.09.2020 | 31.08.2023 | E370-03 |
Vorhersage Baumbeschattung im Bezug auf Abschattungseffekte in Mikroklimasimulationen | 01.03.2022 | 31.12.2022 | E166-02-2 |
Interdisciplinary Bilateral Czech-Austrian Winter/Summer School on Energy Systems 2023 – Klimadialog Tschechien – Österreich | 01.11.2022 | 31.10.2023 | E370-03 |
Automatisiertes Zahlungs- und Vertragsmanagement im Bauwesen mittels Blockchain-Technologie und BIM 5D | 01.12.2019 | 31.10.2022 | E191-03 |
Räumliche Energieplanung für die Wärmewende | 07.05.2018 | 30.11.2021 | E370-03 |
Pocket Mannerhatten – Umsetzung kollaborativer Stadtstrukturen
und räumlicher Sharing-Strategien in “Block 61” | 01.03.2018 | 30.04.2021 | E370-03 |
Murtaler Reallabor - Auf dem Weg zu 100% erneuerbarer Energie bis 2040 | 01.11.2021 | 31.10.2022 | E280-07 |
PlusIQ - Agrarphotovoltaik: Integration als Weg zum Plus-Energie-Quartier | 01.02.2022 | 28.02.2023 | E280 |
Subtraction as a measure to Preserve and Insulate
historic Developments by Electric Robots | 10.09.2019 | 30.08.2020 | E259-02 |
Studienphase 1: Niedrigstenergiestandard – Studie zur Mustersanierung von Amtsge-bäuden der MA 34 | 01.02.2021 | 31.03.2022 | E210-02 |
Prinzipstudien zu einer nachhaltigen Entwicklung (u.a. im Bereich Tourismus) in Labuan Bajo, Flores, Indonesien | 09.05.2019 | 31.12.2019 | E259-03 |
Effizienzsteigerung saisonaler Energiespeicher für Heiz- und Kühlzwecke in Erdsondenfeldern | 15.11.2021 | 14.11.2022 | E302-01 |
Smart European Energy Performance Assessment und CErtificAtion | 01.06.2020 | 31.10.2023 | E370-03 |
Potenziale und Niveaus für die Elektrifizierung der Raumheizung in Gebäuden | 01.10.2020 | 31.08.2022 | E370-03 |
The Influence of Daylight and Natural Airflow in the Architecture of the Museum Affandi, Yogyakarta, Indonesia | 30.03.2018 | 31.12.2018 | E251-01 |
Open Source Tools zum Teilen, Vergleichen und Wiederverwenden von kohlenstoffarmen Energiedaten | 01.04.2020 | 30.06.2022 | E370-03 |
AnergieUrban – Leuchttürme
Rechtliche, organisatorische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Anergienetze mit Erdsonden im urbanen Raum anhand konkreter Pilotprojekte | 01.07.2021 | 31.03.2022 | E280-02 |