Erforschung von Grünfassaden hinsichtlich deren wärmedämmenden Wirkung mittels flächigen Wärmeflussmessungen | 05.03.2015 | 30.09.2034 | E207-03 |
HochwasserRisikozonierung Austria 3.0
Hydraulische Arbeiten | 01.02.2017 | 31.12.2025 | E222-02 |
Power System Cognification | 01.01.2019 | 30.06.2022 | E191-03 |
Selbstermächtigung, Selbstorganisation und regionale
Transformation - Am Modell Club of Rome Carnuntum | 01.04.2019 | 30.09.2022 | E280-07 |
100% ökologischer Sand & Lehm Bodenaufbau | 01.10.2018 | 30.09.2026 | E207-03 |
C-H Activation Towards Industrial Renewal | 01.07.2020 | 30.06.2024 | E163-03-4 |
Ultimative Integrierte Mobilitätslösungen" | 01.09.2019 | 31.08.2023 | E280-05 |
Entwicklung ultrahoch leistungsfähiger thermoelektrischer Filme | 01.04.2019 | 31.03.2025 | E138-03 |
Sustainable Jetfuel from CO2 | 01.10.2019 | 30.06.2024 | E166-04-1 |
Innovatives Hauswirtschaften im nutzungsgemischten Stadtkern | 01.01.2019 | 31.03.2022 | E285-01 |
IEA Bioenergy Task 44 - Flexible Bioenergie und Systemintegration; Triennium 2022-24 | 01.01.2022 | 31.12.2024 | E166-02-2 |
Öffentliches Geographisches Informationssystem | 16.03.2022 | 15.03.2025 | E370-03 |
Joint research towards future mobility service solutions | 12.05.2021 | 31.03.2025 | E230-01 |
Der Materialaspekt der Innenentwicklung (Materialressourcen der Stadt - Digitalisieren, Analysieren und nachhaltig Bewirtschaften 2) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | E259-01 |
UELG-083: Geophysikalische Messungen als Beitrag zum Projekt: Potentialabschätzung ausgewählter Grafitvorkommen/-Lagerstätten in der Böhmischen Masse | 01.03.2021 | 31.12.2024 | E120-03 |
Sozial gerechte Optionen für eine klimaneutrale Wohn- und Mobilitätswende in Österreich | 01.11.2021 | 31.10.2024 | E370-03 |
Digitalisierung der Kurztaktbeschichtung | 01.08.2021 | 31.07.2024 | E302-03 |
An interdisciplinary Digital Twin Engine for science | 01.09.2022 | 31.08.2025 | E120-01 |
Scalable production of two-dimensional sulfides for sustainable photocatalytic applications | 01.03.2021 | 31.08.2024 | E165-02-1 |
(A - ReLaKAN) - Reduktion der direkten Lachgasemissionen auf
kommunalen Kläranlagen durch biologische Abluftbehandlung im
Nebenstrom | 01.03.2022 | 15.10.2024 | E226-01 |