: Bio-inspirierte Oberflächen zur Verdunstungskühlung von
Gebäudehüllen | 01.10.2021 | 30.09.2022 | E259-03 |
(A - Agrana Gmünd 23) Beratung und Optimierung des Betriebes der betrieblichen Abwasserreinigungsanlage (BARA) und Fremdüberwachung im Rahmen einer 24h Unteruchung für das Jahr 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | E226-01 |
(A - Agrana LabRaff) AGRANA Laborversuche Raffinat | 23.09.2022 | 22.03.2023 | E226-01 |
(A - BioMeFilm) Biologische Methanisierung im Biofilmreaktor | 01.09.2022 | 31.08.2025 | E226-01 |
(A - EmReg_Tulln 2023) - Fremdüberwachung 2023, Abwasseruntersuchungen gemäß Anlage A Tabelle 2 EmRegV-OW und Wasserrechtsbescheid für die betriebliche Abwasserreinigungsanlage (BARA) der AGRANA Zuckerfabrik Leopoldsdorf im Jahr 2023 | 28.09.2023 | 27.01.2024 | E226-01 |
(A - ERWINN 23) - Erosions- und Wasserschutz
Innovationsprojekt – Umsetzung und Evaluierung
von Maßnahmen zum Gewässerschutz | 01.12.2022 | 31.12.2023 | E226-01 |
(A - EU PROMISCES) Vermeidung persistenter organischer Industriechemikalien bei der Bewirtschaftung des Boden-Sediment-Wasser Kreislaufs | 01.11.2021 | 30.04.2025 | E222-02 |
(A - EU PROMISCES) Vermeidung persistenter organischer Industriechemikalien bei der Bewirtschaftung des Boden-Sediment-Wasser Kreislaufs | 01.11.2021 | 30.04.2025 | E226-01 |
(A - FATERISK Aqua) "Gesundheitsrisiko von aufkommender Besorgnis: PFAS im städtischen Wasserkreislauf" | 01.06.2021 | 31.05.2025 | E222-02 |
(A - FATERISK Aqua) "Gesundheitsrisiko von aufkommender Besorgnis: PFAS im städtischen Wasserkreislauf" | 01.06.2021 | 31.05.2025 | E057-08 |
(A - FATERISK Aqua) "Gesundheitsrisiko von aufkommender Besorgnis: PFAS im städtischen Wasserkreislauf" | 01.06.2021 | 31.05.2025 | E226-01 |
(A - FH Wien 23) Wasserrechtliche Beratung, wissenschaftliche Begleitung für die Jahre 2023/2024 | 01.01.2023 | 31.12.2024 | E226-01 |
(A - FU Guntramsdorf 23) Fremduntersuchung der Kläranlage Guntramsdorf 2023 | 01.06.2023 | 31.03.2024 | E226-01 |
(A - Gewässermonitoring PAK) - Untersuchungen zum Gewässermonitoring von PAK | 01.04.2022 | 31.01.2023 | E226-01 |
(A - KA Pöls) - Kreislaufschließung-Stickstoff in der Abwasserreinigung | 01.06.2023 | 31.03.2024 | E226-01 |
(A - KA Sollenau) Belastungsermittlung und Bemessungsüberprüfung der Kläranlage Sollenau | 01.11.2022 | 30.09.2023 | E226-01 |
(A - Linpor TW KO) -Großtechnischen Implementierung einer Nebenstrom-Deammonifikation mit Linpor® Aufwuchskörpern in der Kläranlage Korneuburg | 01.04.2021 | 30.06.2023 | E226-01 |
(A - NaWas 17) Nachhaltige Wasserwirtschaft Raab - Online Monitoring, Betriebsjahr 2023 | 01.04.2023 | 31.03.2024 | E226-01 |
(A - RecyCl Phase II) - Behandlung vgon salzbelasteten Straßenabwasser mittels Elktodialyse und Umkehrosmose | 01.07.2021 | 30.11.2024 | E226-01 |
(A - ReLaKAN) - Reduktion der direkten Lachgasemissionen auf
kommunalen Kläranlagen durch biologische Abluftbehandlung im
Nebenstrom | 01.03.2022 | 30.08.2024 | E226-01 |