SolidHeatPressure: Thermochemische Energiespeicherung in
Feststoffen bei erhöhtem Druck | 01.07.2016 | 29.02.2020 | E163-01-3 |
Bodenphysikalische Laboruntersuchungen, FLAIR Maria Enzersdorf, Lab.Nr. 736 | 21.01.2015 | 31.12.2015 | E220 |
Bodenphysikalische Laboruntersuchungen, Steinbruch Ginau, Lab.Nr. 756 | 24.04.2015 | 31.12.2015 | E220 |
Entwicklung eines Organ-on-a-Chip für die Erfassung von chronischen Entzündungsreaktionen der Gelenksinnenhaut | 01.03.2014 | 30.06.2020 | E163-03-1 |
Photonic Cluster States from Diamond | 01.03.2016 | 28.02.2018 | E141 |
Oberflächendesign für Verschleißschutz bei Spritzgussmaschinen | 01.07.2015 | 30.06.2018 | E308-01-1 |
Synthetische Lignane als Proliferationshemmer bei cardiovaskulären Erkrankungen | 15.05.2016 | 31.12.2017 | E163-03-4 |
Bodenphysikalische Laboruntersuchungen, Stolberggasse, Lab.Nr. 810 | 17.03.2016 | 31.12.2016 | E220 |
Bodenphysikalische Laboruntersuchungen, B4 Niederrußbach, NÖ LR, Lab.Nr. 647 | 29.11.2013 | 30.06.2014 | E220 |
Bodenphysikalische Laboruntersuchungen, Lab.Nr. 560, 1230 Ketzergasse 208 | 12.09.2012 | 31.12.2012 | E220 |
Prüfung der Verbundwirkung zweier Abdichtungssysteme | 31.03.2014 | 31.12.2014 | E230 |
GVO Prüfungen - TPA | 29.04.2014 | 31.03.2016 | E230 |
Dauerschwingversuche Träger | 20.09.2014 | 31.12.2015 | E212 |
Laborversuche zur Plasma-Wand-Wechselwirkung in Fusionsexperimenten 2 | 01.01.2015 | 11.02.2016 | E134 |
Kernfusionsforschung (KKKÖ): "Impulsprojekt" | 20.11.2013 | 31.12.2014 | E141 |
Versuchsreihen in einem Wiener Gründerzeithaus
Schubversuche an Bestandsmauerwerk
Schubversuche an Dippelbaumdecken | 02.06.2014 | 31.01.2015 | E206 |
FH Piste 11/29 | 12.09.2014 | 30.06.2015 | E230 |
Li-hochleitende Keramiken für all-solid-state Batterien | 01.05.2014 | 31.10.2017 | E164-04 |
Bodenphysikalische Laboruntersuchungen, Donaubrücke Mauthausen, Lab.Nr. 659 | 03.09.2013 | 31.12.2014 | E220 |
Bodenphysikalische Laboruntersuchungen, Dermotagasse 23, Lab.Nr. 654 | 21.12.2013 | 30.06.2014 | E220 |