376.061 Labor Regelungssysteme 1
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2021W, LU, 1.0h, 1.5EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 1.0
  • ECTS: 1.5
  • Typ: LU Laborübung
  • Format der Abhaltung: Hybrid

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

  • das dynamische Verhalten von mechatronischen Systemen mit Matlab/Simulink zu simulieren und analysieren.
  • nicht-parametrische und parametrische Verfahren zu Identifikation von dynamischen System unter Verwendung von Matlab/Simulink selbstständig einzusetzen.
  • Kalman filter und LQR in Matlab/Simulink zu entwerfen und implementieren.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Simulation mechatronischer Systeme in Matlab/Simulink; Identifikation von realen Systemen anhand von Sprungantworten, FFT und Least-Squares Verfahren; Reglerentwurf (LQR) und Beobachterentwurf (LQG) für lineare bzw. linearisierte Strecken.

Methoden

Laborübung, Ausarbeitung von Aufgaben vor den Übungsterminen, selbständiges Erarbeiten von weiterführenden Aufgaben in den Übungsterminen, Umsetzung der entworfenen Regler und Beobachter an Laboraufbauten, Diskussion der zugrundeliegenden Theorie in den Laborübungen

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

  • Die Vorbesprechung findet am 06.10.2021 um 13:30 Uhr als Web-Meeting statt.
  • Beginn der Übungen:Oktober 2021, weitere Informationen folgen in der Vorbesprechung
  • Verwendete Software: MATLAB/Simulink + Control System Toolbox
  • Zum Modus:
    Es besteht Anwesenheitspflicht. Jeweils zumindest zwei Wochen vor Beginn einer Laborübung wird auf der Homepage des Instituts ein Skriptum mit Übungsaufgaben zur Verfügung gestellt. Diese Übungsaufgaben sind in Zweiergruppen zu lösen und werden während der Laborübung diskutiert. Bei den Laborübungen sind weitere Zusatzaufgaben selbstständig zu lösen. Überlegen Sie sich, wenn möglich bereits vor der Vorbesprechung, mit wem Sie eine Zweiergruppe bilden möchten. Die Anmeldung zu den Gruppen ist im Anschluss an die Vorbesprechung via TISS möglich.
  • Sollte die Durchführung in Präsenz aufgrund von COVID-19 nicht möglich sein, werden die Laborübungen in Form von Zoom Meetings in Zweiergruppen abgehalten.
  • Für organisatorische Fragen wenden Sie sich an Moien Reyhani via reyhani@acin.tuwien.ac.at

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.13:30 - 14:3006.10.2021 OnlineVorbesprechung
Mi.08:00 - 12:0020.10.2021Computerlabor E376, CA0426 Übung 1 Mittwochsgruppen
Mi.13:00 - 17:0020.10.2021Computerlabor E376, CA0426 Übung 1 Mittwochsgruppen
Do.08:00 - 12:0021.10.2021Computerlabor E376, CA0426 Übung 1 Donnerstagsgruppen
Do.13:00 - 17:0021.10.2021Computerlabor E376, CA0426 Übung 1 Donnerstagsgruppen
Mi.08:00 - 12:0003.11.2021Computerlabor E376, CA0426 Übung 2 Mittwochsgruppen
Mi.13:00 - 17:0003.11.2021Computerlabor E376, CA0426 Übung 2 Mittwochsgruppen
Do.08:00 - 12:0004.11.2021Computerlabor E376, CA0426 Übung 2 Donnerstagsgruppen
Do.13:00 - 17:0004.11.2021Computerlabor E376, CA0426 Übung 2 Donnerstagsgruppen

Leistungsnachweis

Der Leistungsnachweis setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:

  1. Überprüfung der vorbereiteten Aufgaben und
  2. Mitarbeit während des Praktikums.

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
04.10.2021 14:30 18.10.2021 23:59 18.10.2021 23:59

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gruppe 1 (Mittwoch 8:00-12:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 2 (Mittwoch 8:00-12:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 3 (Mittwoch 8:00-12:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 4 (Mittwoch 8:00-12:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 5 (Mittwoch 8:00-12:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 6 (Mittwoch 8:00-12:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 7 (Mittwoch 13:00-17:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 8 (Mittwoch 13:00-17:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 9 (Mittwoch 13:00-17:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 10 (Mittwoch 13:00-17:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 11 (Mittwoch 13:00-17:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 12 (Mittwoch 13:00-17:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 13 (Donnerstag 8:00-12:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 14 (Donnerstag 8:00-12:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 15 (Donnerstag 8:00-12:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 16 (Donnerstag 8:00-12:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 17 (Donnerstag 8:00-12:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 18 (Donnerstag 8:00-12:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 19 (Donnerstag 13:00-17:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 20 (Donnerstag 13:00-17:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 21 (Donnerstag 13:00-17:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 22 (Donnerstag 13:00-17:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 23 (Donnerstag 13:00-17:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00
Gruppe 24 (Donnerstag 13:00-17:00)06.10.2021 14:3018.10.2021 12:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 504 Masterstudium Embedded Systems Keine Angabe3. Semester
066 506 Energie- und Automatisierungstechnik Keine Angabe3. Semester
066 507 Telecommunications Keine Angabe3. Semester
066 938 Technische Informatik Gebundenes Wahlfach
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Keine Angabe

Literatur

Es wird ein Skriptum zur Lehrveranstaltung auf der Homepage des Instituts angeboten.

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch