366.105 Materials
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2019S, UE, 1.0h, 1.0EC, to be held in blocked form

Properties

  • Semester hours: 1.0
  • Credits: 1.0
  • Type: UE Exercise

Aim of course

Learning and understanding of electric and magnetic properties of materials. Interpretation and understanding of mechanical, magnatic, and electrical properties with respect to the materials structure. Acquiring basic knowledge and accessing orders of magnitude of various material properties.

Subject of course

Die Vorbesprechung der Lehrveranstaltungen (Inhaltliches und Organisatorisches zur  Laborübung 366.105) findet am 12.3.2019 um 14 Uhr statt.

Die Anmeldung zu dieser Laborübung erfordert die Anwesenheit bei der o.a. Vorbesprechung. Die Gruppenanmeldung über TISS wird erst nach der Vorbesprechung freigeschaltet.

Zur Vertiefung des Verständnisses für die Gebiete "Elektrische Eigenschaften von Isolatoren" und "Magnetische Werkstoffeigenschaften" werden Laborübungen im Gesamtausmaß von 1 Semesterwochenstunde geblockt an zwei Übungsnachmittagen abgehalten. Die Laborübung kann wahlweise im Winter- oder Sommersemester absolviert werden.

Bei den Laborübungen ist ANWESENHEITSPFLICHT !

 

Additional information

Die Laborübungen aller Gruppen finden jeweils von 13.00 pktl. - 18.00 im Laborraum CD0104 statt.

Grundlage dieser Lehrveranstaltung ist das Buch G. Fasching: "Werkstoffe für die Elektrotechnik"; Springer Verlag, 2006 sowie Laborübungsskripten, die Sie über den Menü-Punkt "Kommunikation" finden.

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Tue14:00 - 15:0012.03.2019EI 8 Pötzl HS - QUER Vorbesprechung
Course is held blocked

Examination modalities

Schriftlich und mündlich. Der Leistungsnachweis wird durch folgende Leistungsteile erbracht:

Die Laborübung 366.105 setzt sich aus den zwei Übungsteilen 'Dielektrische Werkstoffeigenschaften' und 'Magnetische Werkstoffeigenschaften' (je ein Nachmittag) zusammen, wobei die Beurteilung jeweils auf Grund eines Eingangstests, der Mitarbeit während der Übungsdurchführung sowie des Übungsprotokolls vorgenommen wird. Protokolle sind binnen 14 Tagen ausgedruckt beim Betreuer abzugeben und bitte zusätzlich als PDF-Datei mit der Gruppennummer im Namen per eMail an: mw-labor@mail.isas.tuwien.ac.at.

Die Laborübung wird positiv abgeschlossen, wenn beide Laborübungsteile für sich positiv sind. Die Teilnahme erfordert eine Anmeldung über TISS.

WICHTIG: bei beiden Teilen der Laborübung ist ANWESENHEITSPFLICHT !

Koordinator der Lehrveranstaltung: Prof. Keplinger / Prof. Nicolics
Hilfe bei organisatorischen Fragen: Martina Nuhsbaumer, martina.nuhsbaumer@tuwien.ac.at

Sprechstunde und Abgabe der Laborprotokolle Magnetika / Prof. Keplinger: jeweils Montag von 9-10 Uhr (Raum CA0119, keine Sprechstunden während der vorlesungsfreien Tage)

Course registration

Use Group Registration to register.

Group Registration

GroupRegistration FromTo
Gruppe 01 (Di, 26.03.2019: Magnetika; Do, 09.05.2019: Dielektrika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0024.03.2019 23:59
Gruppe 02 (Di, 26.03.2019: Dielektrika; Do, 09.05.2019: Magnetika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0024.03.2019 23:59
Gruppe 03 (Do, 28.03.2019: Magnetika; Di, 14.05.2019: Dielektrika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0026.03.2019 23:59
Gruppe 04 (Do, 28.03.2019: Dielektrika; Di, 14.05.2019: Magnetika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0026.03.2019 23:59
Gruppe 05 (Di, 02.04.2019: Magnetika; Do, 16.05.2019: Dielektrika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0031.03.2019 23:59
Gruppe 06 (Di, 02.04.2019: Dielektrika; Do, 16.05.2019: Magnetika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0031.03.2019 23:59
Gruppe 07 (Do, 04.04.2019: Magnetika; Di, 21.05.2019: Dielektrika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0002.04.2019 23:59
Gruppe 08 (Do, 04.04.2019: Dielektrika; Di, 21.05.2019: Magnetika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0002.04.2019 23:59
Gruppe 09 (Di, 09.04.2019: Magnetika; Do, 23.05.2019: Dielektrika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0007.04.2019 23:59
Gruppe 10 (Di, 09.04.2019: Dielektrika; Do, 23.05.2019: Magnetika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0007.04.2019 23:59
Gruppe 11 (Do, 11.04.2019: Magnetika; Di, 28.05.2019: Dielektrika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0013.03.2019 09:0009.04.2019 23:59
Gruppe 12 (Do, 11.04.2019: Dielektrika; Di, 28.05.2019: Magnetika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0009.04.2019 23:59
Gruppe 13 (Di, 30.04.2019: Magnetika; Di, 04.06.2019: Dielektrika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0028.04.2019 23:59
Gruppe 14 (Di, 30.04.2019: Dielektrika; Di, 04.06.2019: Magnetika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0028.04.2019 23:59
Gruppe 15 (Do, 02.05.2019: Magnetika; Do, 06.06.2019: Dielektrika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0030.04.2019 23:59
Gruppe 16 (Do, 02.05.2019: Dielektrika; Do, 06.06.2019: Magnetika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0030.04.2019 23:59
Gruppe 17 (Di, 07.05.2019: Magnetika; Do, 13.06.2019: Dielektrika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0005.05.2019 23:59
Gruppe 18 (Di, 07.05.2019: Dielektrika; Do, 13.06.2019: Magnetika); Gusshausstr. 27‑29, Raum CD0104, 13:00st ‑ 18:0012.03.2019 17:0005.05.2019 23:59

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
033 235 Electrical Engineering and Information Technology Mandatory3. Semester

Literature

No lecture notes are available.

Accompanying courses

Continuative courses

Miscellaneous

  • Attendance Required!

Language

German