5G Terrestrial Broadcast in Rel. 16 | 01.11.2020 | 31.12.2021 | E389-02 |
A1 5G Mobile Machbarkeit | 01.10.2020 | 30.09.2021 | E389-02 |
Advanced Wireless Technologies for Clever Engineering | 01.06.2015 | 31.05.2020 | E389-02 |
Christian Doppler Lab "Funktechnologien für nachhaltige Mobilität" | 01.07.2009 | 30.06.2016 | E389-02 |
Copper Optical Network Evolution | 01.09.2016 | 31.08.2019 | E389-02 |
DB Messfahrt Hamburg Frankfurt | 19.05.2022 | 18.06.2022 | E389-02 |
Explorations Projekt zur Analyze der Verbesserung der Wettervorhersage in Echtzeit basierend auf der Signalqualität von Mobilfunkgeräten. | 01.10.2015 | 30.09.2016 | E389-02 |
Fast and Lightweight Capacity Benchmarking of Mobile Broadband
Networks in MONROE | 01.03.2017 | 31.07.2018 | E389-02 |
Fixed Access Research 2018 | 01.01.2018 | 29.02.2020 | E389-02 |
Fixed Access Research 2021 | 01.03.2021 | 31.08.2021 | E389-02 |
GSM-R Analyse der Railjet Installation von COMLAB | 19.07.2020 | 30.09.2020 | E389-02 |
Hochentwickelte induktive Kopplung | 01.01.2017 | 31.12.2017 | E389-02 |
Hornantenne 1-2 GHz | 13.09.2020 | 12.10.2020 | E389-02 |
Kanalcharakteristik und Backhauling bei hohen Gebäuden | 01.02.2022 | 31.12.2022 | E389-02 |
LTE Low SINR Performance Evaluation | 15.08.2021 | 14.02.2022 | E389-02 |
Messung der Verbesserung der Telefoniequalität durch Repeater in Zugganituren der Type Cityjet und Railjet | 30.11.2015 | 31.03.2019 | E389-02 |
Methodical Solution for Cooperative Hybrid
Performance Analytics in Mobile Networks | 01.09.2015 | 31.12.2018 | E389-02 |
Mobile Access Research 2018 Massive Mimo | 01.11.2017 | 31.12.2018 | E389-02 |
Mobile Access Research 2018 New Traffic Types | 01.11.2017 | 31.12.2018 | E389-02 |
Mobile Access Research 2021
4G-5G Dynamic Spectrum Sharing | 01.11.2020 | 31.12.2021 | E389-02 |