376.078 Grundlagen der Robotik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2022W, VU, 3.0h, 4.5EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

  • den Aufbau und die unterschiedlichen Komponenten einer Steuerungsarchitektur für Roboter zu verstehen.
  • die gängigsten Sensoren und Aktoren in der Robotik zu unterscheiden und zu vergleichen.
  • die Vorwärts- und Inverskinematik unterschiedlicher Robotersysteme, insbesondere von seriellen Manipulatoren und Parallelrobotern, aufzustellen.
  • die Bewegungsgleichungen (Dynamik) eines Roboterarmes zu beschreiben und zu berechnen.
  • das dynamische Robotermodell um Zwangsbedingungen und Kontaktübergänge zu erweitern.
  • einfache Regelungsaufgaben für Roboter im Konfigurations- und Aufgabenraum zu lösen.
  • die genannten Inhalte auf kinematisch redundante Roboter anzuwenden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Übersicht über Roboterarten und Steuerungsarchitekturen, Grundlagen der Sensoren und Aktoren in der Robotik, Kinematik und Dynamik starrer Körper, Rekursive Algorithmen zur Berechnung der Kinematik und Dynamik serieller kinematischer Ketten, DH-Parameter, Product of Exponentials Formel, Inverskinematik, Dynamikbeschreibung über Lagrange-Gleichungen und rekursive Newton/Euler Algorithmen, Modellierung von Zwangsbedingungen und Kontaktübergängen, Modellbildung von Robotern mit paralleler Kinematik sowie von mobilen Robotern, Regelung im Konfigurations- und Aufgabenraum, Einführung in die Kraft- und Impedanzregelung, Kinematik und Dynamik redundanter Roboter.

Methoden

Die Lehrinhalte werden basierend auf einem Vorlesungsskriptum erarbeitet und diskutiert. Die Inhalte werden in Form eines Tafel- und Folienvortrages vermittelt. Eine Vertiefung, Festigung und praktische Anwendung der Lehrinhalte erfolgt durch zwei Laborübungen mit Experimenten und Simulationen mittels der Software Matlab/Simulink.

Prüfungsmodus

Mündlich

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Fr.08:00 - 10:0007.10.2022 - 20.01.2023EI 4 Reithoffer HS Vorlesung
Mo.11:00 - 12:0009.01.2023EI 4 Reithoffer HS Fragestunde 2. Übung
Grundlagen der Robotik - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Fr.07.10.202208:00 - 10:00EI 4 Reithoffer HS Vorlesung
Fr.14.10.202208:00 - 10:00EI 4 Reithoffer HS Vorlesung
Fr.21.10.202208:00 - 10:00EI 4 Reithoffer HS Vorlesung
Fr.28.10.202208:00 - 10:00EI 4 Reithoffer HS Vorlesung
Fr.04.11.202208:00 - 10:00EI 4 Reithoffer HS Vorlesung
Fr.11.11.202208:00 - 10:00EI 4 Reithoffer HS Vorlesung
Fr.18.11.202208:00 - 10:00EI 4 Reithoffer HS Vorlesung
Fr.25.11.202208:00 - 10:00EI 4 Reithoffer HS Vorlesung
Fr.02.12.202208:00 - 10:00EI 4 Reithoffer HS Vorlesung
Fr.09.12.202208:00 - 10:00EI 4 Reithoffer HS Vorlesung
Fr.16.12.202208:00 - 10:00EI 4 Reithoffer HS Vorlesung
Mo.09.01.202311:00 - 12:00EI 4 Reithoffer HS Fragestunde 2. Übung
Fr.13.01.202308:00 - 10:00EI 4 Reithoffer HS Vorlesung
Fr.20.01.202308:00 - 10:00EI 4 Reithoffer HS Vorlesung

Leistungsnachweis

Die Note setzt sich aus zwei Laborübungen (prüfungsimmanent) und einer mündlichen Abschlussprüfung zusammen. Der positive Abschluss der Laborübungen ist die Voraussetzung für die Anmeldung zur mündlichen Abschlussprüfung. Die Beurteilung der Laborübungen geht zu 25% in die Gesamtnote mit ein.

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Do.13:00 - 17:3023.05.2024 Besprechungsraum des Institutes (CA0532)mündlich19.01.2024 18:00 - 20.05.2024 23:59in TISSVorlesungsprüfung
Do.13:00 - 17:3020.06.2024 Besprechungsraum des Institutes (CA0532)mündlich19.01.2024 18:00 - 17.06.2024 23:59in TISSVorlesungsprüfung

LVA-Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über Gruppen-Anmeldung.

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gruppe 109.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 209.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 309.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 409.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 509.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 609.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 709.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 809.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 909.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 1009.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 1109.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 1209.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 1309.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 1409.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 1509.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 1609.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 1709.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 1809.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 1909.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 2009.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 2109.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 2209.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 2309.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 2409.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 2509.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 2609.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 2709.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 2809.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 2909.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe 3009.12.2022 08:1516.12.2022 17:00
Gruppe A128.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A228.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A328.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A428.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A528.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A628.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A728.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A828.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A928.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A1028.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A1128.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A1228.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A1328.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A1428.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A1528.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A1628.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A1728.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A1828.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A1928.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A2028.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A2128.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A2228.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A2328.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A2428.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A2528.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A2628.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A2728.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A2828.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A2928.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A3028.10.2022 10:0018.11.2022 17:00
Gruppe A3128.10.2022 08:1507.12.2022 17:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 515 Automatisierung und robotische Systeme Pflichtfach1. Semester

Literatur

Vorlesungsskriptum

Vorkenntnisse

Grundlagen der linearen Algebra, Stabilitätsanalyse linearer Systeme im Zeitbereich

Vertiefende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch