104.472 Nichteuklidische Geometrien
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2018W, VO, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Die Studierenden sind vertraut mit Abstraktionen geometrischer Begriffe und Objekte und kennen verschiedene Geometrien und deren Relationen. Insbesondere kennen sie Grundlagen sowie historische bzw. wissenschaftliche Relevanz der hyperbolischen nichteuklidischen Geometrie, und die Grundzüge einer systematischen Analyse gekrümmter Kurven und Flächen mit Hilfe differentialgeometrischer Methoden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Axiomatik der ebenen absoluten Geometrie, freie Beweglichkeit; die hyperbolische Ebene und ihre Modelle; andere nichteuklidische Geometrien, etwa elliptische Geometrie.

Weitere Informationen

Der erste Teil der Vorlesung wird sich eng an das folgende Buch halten

J Stillwell: The four pillars of geometry; UTM Springer, New York (2005)

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.10:15 - 11:4509.10.2018 - 29.01.2019 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.10:15 - 11:4511.10.2018 - 31.01.2019 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Nichteuklidische Geometrien - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.09.10.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.11.10.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.16.10.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.18.10.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.23.10.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.25.10.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.30.10.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.06.11.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.08.11.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.13.11.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.20.11.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.22.11.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.27.11.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.29.11.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.04.12.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.06.12.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.11.12.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.13.12.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.18.12.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.20.12.201810:15 - 11:45 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 201 Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach
407 UF Darstellende Geometrie Pflichtfach5. Semester

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch