101.446 Analysis 3
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2022W, VO, 4.0h, 6.0EC
TUWELLectureTube

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung
  • LectureTube Lehrveranstaltung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage Fragstellungen aus den Gebieten eingebetteter Mannigfaltigkeiten, Fourieranalysis, Flächenberechnungen, Integralsätzen und schwachen Ableitungen zu beantworten.

Inhalt der Lehrveranstaltung

 

Integration im Rn, Faltung, Oberflächenmaß, Transformationsregel, Fouriertransformation, Integralsätze, Zerlegung der Eins;

Schwache Ableitung, Mollifier, Einbettungssätze

Methoden

Vorlesung

Prüfungsmodus

Schriftlich und Mündlich

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.10:00 - 12:0003.10.2022 - 16.01.2023FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Di.11:00 - 13:0004.10.2022 - 17.01.2023FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Analysis 3 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.03.10.202210:00 - 12:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Di.04.10.202211:00 - 13:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Mo.10.10.202210:00 - 12:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Di.11.10.202211:00 - 13:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Mo.17.10.202210:00 - 12:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Di.18.10.202211:00 - 13:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Mo.24.10.202210:00 - 12:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Di.25.10.202211:00 - 13:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Mo.31.10.202210:00 - 12:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Mo.07.11.202210:00 - 12:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Di.08.11.202211:00 - 13:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Mo.14.11.202210:00 - 12:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Mo.21.11.202210:00 - 12:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Di.22.11.202211:00 - 13:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Mo.28.11.202210:00 - 12:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Di.29.11.202211:00 - 13:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Mo.05.12.202210:00 - 12:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Di.06.12.202211:00 - 13:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Mo.12.12.202210:00 - 12:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3
Di.13.12.202211:00 - 13:00FH 8 Nöbauer HS - MATH VO Analysis 3

Leistungsnachweis

Prüfung

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Mi.15:00 - 18:0009.10.2024 EI7schriftlich01.10.2024 00:00 - 07.10.2024 00:00in TISSAna3 Blümlinger
Mo.15:00 - 18:0016.12.2024 EI7schriftlich01.10.2024 00:00 - 07.10.2024 00:00in TISSAna3 Blümlinger
Mi.13:00 - 16:0022.01.2025 EI7schriftlich01.10.2024 00:00 - 07.10.2024 00:00in TISSAna3 Blümlinger
Di.14:00 - 17:0011.03.2025 EI7schriftlich01.10.2024 00:00 - 07.10.2024 00:00in TISSAna3 Blümlinger
Do.10:00 - 13:0015.05.2025 EI7schriftlich01.10.2024 00:00 - 07.10.2024 00:00in TISSAna3 Blümlinger
Mi.10:00 - 13:0025.06.2025 EI7schriftlich01.10.2024 00:00 - 07.10.2024 00:00in TISSAna3 Blümlinger
Mi.15:00 - 18:0009.10.2024EI 7 Hörsaal - ETIT schriftlich01.10.2024 00:00 - 07.10.2024 23:59in TISSAna3 Kaltenbäck
Mo.00:00 - 00:0016.12.2024 EI7schriftlich09.12.2024 00:00 - 14.12.2024 00:00in TISSAna3 Blümlinger
Mi.13:00 - 16:0022.01.2025 EI7schriftlich09.12.2024 00:00 - 14.12.2024 00:00in TISSAna3 Blümlinger
Di.14:00 - 17:0011.03.2025 EI7schriftlich09.12.2024 00:00 - 14.12.2024 00:00in TISSAna3 Blümlinger
Mo.15:00 - 18:0016.12.2024EI 7 Hörsaal - ETIT schriftlich05.12.2024 00:00 - 13.12.2024 23:59in TISSAna3 Kaltenbäck
Mi.00:00 - 00:0022.01.2025 EI7schriftlich13.01.2025 00:00 - 19.01.2025 00:00in TISSAna3 Blümlinger
Di.14:00 - 17:0011.03.2025 EI7schriftlich13.01.2025 00:00 - 19.01.2025 00:00in TISSAna3 Blümlinger
Mi.13:00 - 16:0022.01.2025EI 7 Hörsaal - ETIT schriftlich13.01.2025 00:00 - 20.01.2025 23:59in TISSAna3 Kaltenbäck
Di.00:00 - 00:0011.03.2025 EI7schriftlich03.03.2025 00:00 - 08.03.2025 00:00in TISSAna3 Blümlinger
Do.10:00 - 13:0015.05.2025 EI7schriftlich03.03.2025 00:00 - 08.03.2025 00:00in TISSAna3 Blümlinger
Mi.10:00 - 13:0025.06.2025 EI7schriftlich03.03.2025 00:00 - 08.03.2025 00:00in TISSAna3 Blümlinger
Di.14:00 - 17:0011.03.2025EI 7 Hörsaal - ETIT schriftlich01.03.2025 00:00 - 07.03.2025 23:59in TISSAna3 Kaltenbäck
Do.00:00 - 00:0015.05.2025 EI7schriftlich05.05.2025 00:00 - 12.05.2025 00:00in TISSAnalysis 3 Blümlinger
Mi.10:00 - 13:0025.06.2025 EI7schriftlich05.05.2025 00:00 - 12.05.2025 00:00in TISSAnalysis 3 Blümlinger
Do.10:00 - 13:0015.05.2025EI 7 Hörsaal - ETIT schriftlich05.05.2025 00:00 - 13.05.2025 23:59in TISSAna3 Kaltenbäck
Mi.10:00 - 13:0025.06.2025EI 7 Hörsaal - ETIT schriftlich16.06.2025 00:00 - 23.06.2025 23:59in TISSAna3 Kaltenbäck
Mi.10:00 - 13:0025.06.2025 EI7schriftlich16.06.2025 00:00 - 23.06.2025 00:00in TISSAnalysis 3 Blümlinger

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
10.10.2022 00:00 31.12.2022 00:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 201 Technische Mathematik Pflichtfach3. Semester
033 203 Statistik und Wirtschaftsmathematik Keine Angabe3. Semester
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Keine Angabe3. Semester

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorkenntnisse

Analysis 1,2,Maßtheorie, Lin. Alg.

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch