104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2013W, UE, 2.0h, 3.5EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.5
  • Typ: UE Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Selbstständiges Lösen von praktischen und theoretischen Aufgaben

Inhalt der Lehrveranstaltung

siehe die dazugehorige Vorlesung

Weitere Informationen

Vorbesprechung zu den Übungen in der ersten Vorlesung: Di, 1.10.2013, 8:15 - 9:00 Uhr Freihaus Hörsaal 8 (Nöbauer HS).

Beispiele für die erste Übung: 1.1.2, 1.1.4¿-¿, 1.1.6, 1.1.8, 1.1.11, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.10:15 - 11:4509.10.2013 - 22.01.2014FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10:30 - 12:0009.10.2013 - 22.01.2014 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10:30 - 12:0009.10.2013 - 22.01.2014 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.12:30 - 14:0009.10.2013 - 22.01.2014 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.12:30 - 14:0009.10.2013 - 22.01.2014 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14:15 - 15:4509.10.2013 - 22.01.2014 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14:15 - 15:4509.10.2013 - 22.01.2014 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Di.10:00 - 11:0015.10.2013 - 21.01.2014FH 8 Nöbauer HS - MATH Lineare Algebra und Geometrie 1 - Konversatorium
Mi.20:00 - 21:0020.11.2013FH Hörsaal 1 - MWB Übungstest Prof. Gittenberger
Mo.11:15 - 12:1513.01.2014FH Hörsaal 1 - MWB linalg Fragestunde
Mi.20:00 - 21:0015.01.2014EI 7 Hörsaal - ETIT Übungstest
Mi.20:00 - 21:0015.01.2014FH Hörsaal 1 - MWB Übungstest
Lineare Algebra und Geometrie 1 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.09.10.201310:15 - 11:45FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.09.10.201310:30 - 12:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.09.10.201310:30 - 12:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.09.10.201312:30 - 14:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.09.10.201312:30 - 14:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.09.10.201314:15 - 15:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.09.10.201314:15 - 15:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Di.15.10.201310:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Lineare Algebra und Geometrie 1 - Konversatorium
Mi.16.10.201310:15 - 11:45FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.16.10.201310:30 - 12:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.16.10.201310:30 - 12:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.16.10.201312:30 - 14:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.16.10.201312:30 - 14:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.16.10.201314:15 - 15:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.16.10.201314:15 - 15:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Di.22.10.201310:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Lineare Algebra und Geometrie 1 - Konversatorium
Mi.23.10.201310:15 - 11:45FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.23.10.201310:30 - 12:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.23.10.201310:30 - 12:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.23.10.201312:30 - 14:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1

Leistungsnachweis

Der genaue Uebungsmodus wird bei der Vorbesprechung bekanntgegeben (Mindestanforderungen fuer Hausuebungen und Praesentation)

Gruppentermine

GruppeTagZeitDatumOrtBeschreibung
Gruppe 1Mi.10:15 - 11:4509.10.2013 - 22.01.2014 FH HS 7104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 1
Gruppe 2Mi.10:30 - 12:0009.10.2013 - 22.01.2014 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 2
Gruppe 3Mi.10:30 - 12:0009.10.2013 - 22.01.2014 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 3
Gruppe 4Mi.12:30 - 14:0009.10.2013 - 22.01.2014 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 4
Gruppe 5Mi.14:15 - 15:4509.10.2013 - 22.01.2014 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 5
Gruppe 6Mi.14:15 - 15:4509.10.2013 - 22.01.2014 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 6
Gruppe 7Mi.12:30 - 14:0009.10.2013 - 29.01.2014 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 7

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.10.2013 20:40 07.10.2013 23:59 07.10.2013 23:59

Anmeldemodalitäten

WICHTIG: Die Anmeldung erfolgt über die GRUPPEN!!!

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gruppe 101.10.2013 20:4007.10.2013 23:59
Gruppe 201.10.2013 20:4007.10.2013 23:59
Gruppe 301.10.2013 20:4007.10.2013 23:59
Gruppe 401.10.2013 20:4007.10.2013 23:59
Gruppe 501.10.2013 20:4007.10.2013 23:59
Gruppe 601.10.2013 20:4007.10.2013 23:59
Gruppe 701.10.2013 20:4007.10.2013 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 201 Technische Mathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
033 203 Statistik und Wirtschaftsmathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch