351.009 Electrical Engineering 1 This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2023S, UE, 3.0h, 3.0EC
TUWEL

Properties

  • Semester hours: 3.0
  • Credits: 3.0
  • Type: UE Exercise
  • Format: Presence

Learning outcomes

After successful completion of the course, students are able to apply and to realize the respective knowledge of the accompanying lecture, to treat and solve representative problems; to perform demonstrations and elementary measurements of models, systems and devices.

Subject of course

Application and realization of the respective knowledge of the accompanying lecture. Treating and solving of representative problems; demonstration and elementary measurements of models, systems and devices.

Teaching methods

Bewährte Methoden der Hochschuldidaktik

Mode of examination

Immanent

Lecturers

Institute

Examination modalities

Um die LVA "UE Elektrotechnik 1" positiv abzuschließen ist es notwendig

 

  • 3 Klausuren (= schriftliche Tests) zu bestehen, mit jeweils mindestens 14 von 30 Punkten,
  • 4 Laborübungen zu absolvieren (Interesse, gute Vorbereitung auf die jeweilige Thematik, Pünktlichkeit, aktive engagierte Teilnahme),
  • sowie insgesamt (durch Klausuren und Laborübungen) mindestens 52 Punkte (von 112 möglichen) zu erreichen.

 Die Teilnahme an den wöchentlichen Rechenübungen, in denen Aufgabenstellungen präsentiert und Lösungsstrategien erarbeitet werden, sowie an den Laborübungen ist verpflichtend.

 

Notenschlüssel

  • Durch die Klausuren können maximal 3 x 30 = 90 Punkte (30 Punkte pro Klausur) erreicht werden.
  • Durch die Laborübungen (LÜ) können maximal 4 x 2.5 = 10 Punkte (2.5 Punkte pro Laborübung für gute Vorbereitung und aktive engagierte Teilnahme) erreicht werden.
  • Bei den LÜ 2 ‐ LÜ 4 können insgesamt maximal 3 x 4 = 12 Bonuspunkte (4 Bonuspunkte pro Laborübung für korrekte Lösung digital formulierter Aufgaben, „Smart Exercises“) erreicht werden.
  • Insgesamt können in der LVA "UE Elektrotechnik 1" 112 Punkte erreicht werden.

 Die Zeugnisnote ergibt sich aus der Punkteanzahl wie folgt:

  • 0 - 51  : Nicht genügend (N5)
  • 52 - 63: Genügend (G4)
  • 64 - 75: Befriedigend (B3)
  • 76 - 87: Gut (U2)
  • 88 - 112: Sehr gut (S1)
           
           

Für Details zu Klausuren und Laborübungen verweisen wir auf die LVA homepage in TUWEL.

Group dates

GroupDayTimeDateLocationDescription
Gruppe ATue13:00 - 15:0007.03.2023 - 27.06.2023EI 4 Reithoffer HS 351.009 Electrical Engineering 1 Gruppe A
Labor L1/1: Mo, 13.03.2023, 15:00 - 18:00 UhrMon15:00 - 18:0013.03.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/1: Mo, 13.03.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L1/2: Mi, 15.03.2023, 15:00 - 18:00 UhrWed15:00 - 18:0015.03.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/2: Mi, 15.03.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L1/3: Do, 16.03.2023, 15:00 - 18:00 UhrThu15:00 - 18:0016.03.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/3: Do, 16.03.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L1/4: Fr, 17.03.2023, 15:00 - 18:00 UhrFri15:00 - 18:0017.03.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/4: Fr, 17.03.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L2/1: Mi, 19.04.2023, 15:00 - 18:00 UhrWed15:00 - 18:0019.04.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L2/1: Mi, 19.04.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L2/2: Mi, 26.04.2023, 15:00 - 18:00 UhrWed15:00 - 18:0026.04.2023Labor CC0117 351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L2/2: Mi, 26.04.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L2/3: Mo, 24.04.2023, 15:00 - 18:00 UhrMon15:00 - 18:0024.04.2023Labor CC0117 351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L2/3: Mo, 24.04.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L3/1: Mi, 17.05.2023, 15:00 - 18:00 UhrWed15:00 - 18:0017.05.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L3/1: Mi, 17.05.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L3/2: Mo, 15.05.2023, 15:00 - 18:00 UhrMon15:00 - 18:0015.05.2023Labor CC0117 351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L3/2: Mo, 15.05.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L4/2: Mo, 12.06.2023, 15:00 bis 18:00 UhrMon15:00 - 18:0012.06.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L4/2: Mo, 12.06.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L4/3: Di, 13.06.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr, ANMELDUNG GESPERRTTue15:00 - 18:0013.06.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L4/3: Di, 13.06.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr, ANMELDUNG GESPERRT
Nachtrag L1, Di, 19.09.2023, 14:00 bis 17:00 UhrTue14:00 - 17:0019.09.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Nachtrag L1, Di, 19.09.2023, 14:00 bis 17:00 Uhr
Nachtrag L2, Di, 19.09.2023, 14:00 bis 17:00 UhrTue14:00 - 17:0019.09.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Nachtrag L2, Di, 19.09.2023, 14:00 bis 17:00 Uhr
Nachtrag L3, Di, 19.09.2023, 14:00 bis 17:00 UhrTue14:00 - 17:0019.09.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Nachtrag L3, Di, 19.09.2023, 14:00 bis 17:00 Uhr
Nachtrag L4, Di, 19.09.2023, 14:00 bis 17:00 UhrTue14:00 - 17:0019.09.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Nachtrag L4, Di, 19.09.2023, 14:00 bis 17:00 Uhr
Vertiefung L1, Fr, 24.03.2023, 09:00 bis 12:00 UhrFri09:00 - 12:0024.03.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Vertiefung L1, Fr, 24.03.2023, 09:00 bis 12:00 Uhr

Course registration

Use Group Registration to register.

Group Registration

GroupRegistration FromTo
Gruppe A31.01.2023 08:0006.03.2023 23:59
Labor L1/1: Mo, 13.03.2023, 15:00 - 18:00 Uhr06.03.2023 08:0012.03.2023 23:59
Labor L1/2: Mi, 15.03.2023, 15:00 - 18:00 Uhr06.03.2023 08:0012.03.2023 23:59
Labor L1/3: Do, 16.03.2023, 15:00 - 18:00 Uhr06.03.2023 08:0012.03.2023 23:59
Labor L1/4: Fr, 17.03.2023, 15:00 - 18:00 Uhr06.03.2023 08:0012.03.2023 23:59
Labor L2/1: Mi, 19.04.2023, 15:00 - 18:00 Uhr10.04.2023 08:0018.04.2023 23:59
Labor L2/2: Mi, 26.04.2023, 15:00 - 18:00 Uhr10.04.2023 08:0018.04.2023 23:59
Labor L2/3: Mo, 24.04.2023, 15:00 - 18:00 Uhr10.04.2023 08:0018.04.2023 23:59
Labor L3/1: Mi, 17.05.2023, 15:00 - 18:00 Uhr08.05.2023 08:0014.05.2023 23:59
Labor L3/2: Mo, 15.05.2023, 15:00 - 18:00 Uhr08.05.2023 08:0014.05.2023 23:59
Labor L3/3: Mo, 22.05.2023, 15:00 - 18:00 Uhr08.05.2023 08:0014.05.2023 23:59
Labor L4/1: Fr, 09.06.2023, 15:00 - 18:00 Uhr29.05.2023 08:0008.06.2023 23:59
Labor L4/2: Mo, 12.06.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr29.05.2023 08:0008.06.2023 23:59
Labor L4/3: Di, 13.06.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr, ANMELDUNG GESPERRT29.05.2023 08:0008.06.2023 23:59
Nachtrag L1, Di, 19.09.2023, 14:00 bis 17:00 Uhr04.09.2023 08:0018.09.2023 23:59
Nachtrag L2, Di, 19.09.2023, 14:00 bis 17:00 Uhr04.09.2023 08:0018.09.2023 23:59
Nachtrag L3, Di, 19.09.2023, 14:00 bis 17:00 Uhr04.09.2023 08:0018.09.2023 23:59
Nachtrag L4, Di, 19.09.2023, 14:00 bis 17:00 Uhr04.09.2023 08:0018.09.2023 23:59
Vertiefung L1, Fr, 24.03.2023, 09:00 bis 12:00 Uhr17.03.2023 08:0023.03.2023 23:59

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
033 235 Electrical Engineering and Information Technology Mandatory1. Semestertrue
Course belongs to the introductory and orientation phase ("Studieneingangs- und Orientierungsphase")

Literature

A. Prechtl: Vorlesungen über die Grundlagen der Elektrotechnik, Bd. 1,2; Springer-Verlag.

Previous knowledge

Working knowledge of the accompanying lecture

Miscellaneous

Language

German