104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2016W, UE, 2.0h, 3.5EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.5
  • Typ: UE Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Selbstständiges Lösen von praktischen und theoretischen Aufgaben

Inhalt der Lehrveranstaltung

Siehe die dazugehorige Vorlesung.

Weitere Informationen

Vorbesprechung zu den Übungen in der "Welcome Hour der Mathematik".Diese findet am 3. Oktober 2016 von 08:30-10:00 Uhr im Nöbauer-Hörsaal an Stelle der Vorlesung statt.

http://www.tuwien.ac.at/lehre/studiendekanate/technische_mathematik/

 

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.10:00 - 11:0011.10.2016 - 24.01.2017FH 8 Nöbauer HS - MATH Lineare Algebra und Geometrie 1 - Konversatorium
Mi.10:15 - 12:0012.10.2016 - 25.01.2017FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10:20 - 12:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10:20 - 12:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.12:20 - 14:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.12:20 - 14:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14:15 - 16:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14:15 - 16:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Lineare Algebra und Geometrie 1 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.11.10.201610:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Lineare Algebra und Geometrie 1 - Konversatorium
Mi.12.10.201610:15 - 12:00FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.12.10.201610:20 - 12:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.12.10.201610:20 - 12:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.12.10.201612:20 - 14:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.12.10.201612:20 - 14:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.12.10.201614:15 - 16:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.12.10.201614:15 - 16:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Di.18.10.201610:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Lineare Algebra und Geometrie 1 - Konversatorium
Mi.19.10.201610:15 - 12:00FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.19.10.201610:20 - 12:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.19.10.201610:20 - 12:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.19.10.201612:20 - 14:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.19.10.201612:20 - 14:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.19.10.201614:15 - 16:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.19.10.201614:15 - 16:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Di.25.10.201610:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Lineare Algebra und Geometrie 1 - Konversatorium
Di.08.11.201610:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Lineare Algebra und Geometrie 1 - Konversatorium
Mi.09.11.201610:15 - 12:00FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.09.11.201610:20 - 12:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1

Leistungsnachweis

Der genaue Übungsmodus wird bei der Vorbesprechung bekanntgegeben (Mindestanforderungen für Hausübungen und Präsentation).

Gruppentermine

GruppeTagZeitDatumOrtBeschreibung
Gruppe 1Mi.10:15 - 11:4512.10.2016 - 25.01.2017 FH HS 7104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 1
Gruppe 2Mi.10:30 - 12:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 2
Gruppe 3Mi.10:30 - 12:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 3
Gruppe 4Mi.12:30 - 14:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 4
Gruppe 5Mi.14:15 - 15:4512.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 5
Gruppe 6Mi.14:15 - 15:4512.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 6
Gruppe 7Mi.12:30 - 14:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 7

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
03.10.2016 20:40 10.10.2016 10:00 10.10.2016 10:00

Anmeldemodalitäten

WICHTIG: Die Anmeldung erfolgt über die GRUPPEN!!!

 

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gruppe 103.10.2016 20:4010.10.2016 10:00
Gruppe 203.10.2016 20:4010.10.2016 10:00
Gruppe 303.10.2016 20:4010.10.2016 10:00
Gruppe 403.10.2016 20:4010.10.2016 10:00
Gruppe 503.10.2016 20:4010.10.2016 10:00
Gruppe 603.10.2016 20:4010.10.2016 10:00
Gruppe 703.10.2016 20:4010.10.2016 10:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 201 Technische Mathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
033 203 Statistik und Wirtschaftsmathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP

Literatur

Übungssammlung.

Erhältlich im Sekretariat bei Fr. Slama (Freihaus, 8. Stock, grüner Turm)

Begleitende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch