104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2015W, UE, 2.0h, 3.5EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.5
  • Typ: UE Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Selbstständiges Lösen von praktischen und theoretischen Aufgaben

Inhalt der Lehrveranstaltung

siehe die dazugehorige Vorlesung

Weitere Informationen

Vorbesprechung zu den Übungen in der ersten Vorlesung.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.10:15 - 11:4514.10.2015 - 27.01.2016FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10:30 - 12:0014.10.2015 - 27.01.2016 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10:30 - 12:0014.10.2015 - 27.01.2016 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.12:30 - 14:0014.10.2015 - 27.01.2016 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.12:30 - 14:0014.10.2015 - 27.01.2016 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14:15 - 15:4514.10.2015 - 27.01.2016 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14:15 - 15:4514.10.2015 - 27.01.2016 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Di.10:00 - 11:0020.10.2015 - 26.01.2016FH 8 Nöbauer HS - MATH Lineare Algebra und Geometrie 1 - Konversatorium
Mo.11:15 - 12:3025.01.2016FH Hörsaal 1 - MWB Fragestunde
Lineare Algebra und Geometrie 1 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.14.10.201510:15 - 11:45FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14.10.201510:30 - 12:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14.10.201510:30 - 12:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14.10.201512:30 - 14:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14.10.201512:30 - 14:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14.10.201514:15 - 15:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14.10.201514:15 - 15:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Di.20.10.201510:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Lineare Algebra und Geometrie 1 - Konversatorium
Mi.21.10.201510:15 - 11:45FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.21.10.201510:30 - 12:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.21.10.201510:30 - 12:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.21.10.201512:30 - 14:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.21.10.201512:30 - 14:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.21.10.201514:15 - 15:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.21.10.201514:15 - 15:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Di.27.10.201510:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Lineare Algebra und Geometrie 1 - Konversatorium
Mi.28.10.201510:15 - 11:45FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.28.10.201510:30 - 12:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.28.10.201510:30 - 12:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.28.10.201512:30 - 14:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1

Leistungsnachweis

Der genaue Übungsmodus wird bei der Vorbesprechung bekanntgegeben (Mindestanforderungen für Hausübungen und Präsentation)

Gruppentermine

GruppeTagZeitDatumOrtBeschreibung
Gruppe 1Mi.10:15 - 11:4514.10.2015 - 27.01.2016 FH HS 7104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 1
Gruppe 2Mi.10:30 - 12:0014.10.2015 - 27.01.2016 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 2
Gruppe 3Mi.10:30 - 12:0014.10.2015 - 27.01.2016 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 3
Gruppe 4Mi.12:30 - 14:0014.10.2015 - 27.01.2016 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 4
Gruppe 5Mi.14:15 - 15:4514.10.2015 - 27.01.2016 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 5
Gruppe 6Mi.14:15 - 15:4514.10.2015 - 27.01.2016 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 6
Gruppe 7Mi.12:30 - 14:0014.10.2015 - 27.01.2016 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 7

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
07.10.2015 20:40 13.10.2015 10:00 13.10.2015 10:00

Anmeldemodalitäten

WICHTIG: Die Anmeldung erfolgt über die GRUPPEN!!!

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gruppe 106.10.2015 20:4012.10.2015 10:00
Gruppe 206.10.2015 20:4012.10.2015 10:00
Gruppe 306.10.2015 20:4012.10.2015 10:00
Gruppe 406.10.2015 20:4012.10.2015 10:00
Gruppe 506.10.2015 20:4012.10.2015 10:00
Gruppe 606.10.2015 20:4012.10.2015 10:00
Gruppe 706.10.2015 20:4012.10.2015 10:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 201 Technische Mathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
033 203 Statistik und Wirtschaftsmathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch