384.996 Mikrocomputer Labor
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2018S, LU, 2.0h, 2.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 2.0
  • Typ: LU Laborübung

Ziele der Lehrveranstaltung

Programmieren eines industriellen Mikrocomputersystems und seiner Peripheriebausteine zur Lösung einer Steuerungsaufgabe. Arbeiten mit einem Mikrocomputerentwicklungssystem. Austesten und Inbetriebnehmen einer Mikrorechnersteuerung.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Praktisches Umsetzen des in der Vorlesung (384.104) und Übung (384.995) behandelten Stoffes anhand eines typischen Mikrocontrollers. Stichworte: Interrupts, Timer, USART/SPI, On-Chip Peripherie, externe Peripherien. Basierend auf einer Mikrocontrollerschaltung mit dem STM32 sollen einfache Beispiele realisiert werden.

Weitere Informationen

Der Laborteil knüpft an die Mikrocomputer-VO (384.104) und Mikrocomputer-UE (384.995) an.

Bitte beachten Sie: Die Voraussetzung für eine Teilnahme bei dieser LVA ist die positiv abgeschlossene Klausur der UE. Im Labor wird das während der UE erworbene Wissen über den STM32 praktisch umgesetzt. Gruppen von zwei Studierenden arbeiten an drei aufeinander folgenden Tagen gemeinsam an einer Aufgabe.

Bei der Laborübung herrscht Anwesenheitsplicht.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.13:00 - 14:0005.03.2018EI 7 Hörsaal - ETIT Vorbesprechung

Leistungsnachweis

Das Labor wird in Zweiergruppen an drei ganzen Tagen (09:00-17:00) nacheinander im Raum CAO224 (ICT, Gebäudeteil CA, 2. Stock) durchgeführt. Dazu werden zu Beginn des Semesters mögliche Anmeldetermine angeboten. Sie müssen nur an einem der dreitägigen Labortermine teilnehmen. Es ist eine der acht verfügbaren Aufgaben zu behandeln - welche, wird rechtzeitig ausgelost und den angemeldeten Studenten bekannt gegeben.

-> Bitte abonieren Sie die Lehrveranstaltung. Die Bekanntgabe der Gruppenzurodnung erfolgt über TISS Nachrichten.

Bitte bereiten Sie sich vor dem Labor zu Hause auf die Ihnen zugeloste Aufgabenstellung vor, zusammen mit Ihrem Laborpartner/Ihrer Laborpartnerin. Dazu müssen Sie die Dokumentation der ihnen zugelosten Aufgabenstellung (zu finden im Bereich "Unterlagen") lesen und verstehen. Sie brauchen sich nur auf die Ihnen zugeloste Aufgabenstellung vorzubereiten - die anderen Aufgabenstellungen sind für Sie ohne Belang.

Die Endnote setzt sich zusammen aus der Note für das Eingangsgespräch, dem Labor selbst und dem Abgabegespräch. Die Noten werden am Ende des Semesters ausgestellt, wenn alle Gruppen fertig sind.

Der Ablauf:
Am ersten Labortag wird jede Gruppe zu Beginn ein (benotetes) Eingangsgespräch mit den anwesenden TutorInnen haben. Hier zeigen Sie bitte, dass Sie erkannt haben, was ihre Aufgabenstellung ist und dass Sie schon ein paar Ideen für die Herangehensweise haben.
Ziel ist, spätestens am dritten Labortag die geforderten Aufgaben gelöst zu haben. Zum Abschluss wird es ein (benotetes) Abgabegespräch geben, bei dem Sie demonstrieren können, wie Ihr erstellter Code funktioniert und dass Sie sich damit auskennen.
Während des Labors stehen Ihnen bei allen technischen Problemen natürlich unsere erfahrenen TutorInnen zur Seite.
Sollten Sie schon nach zwei Tagen die Ihnen gestellten Aufgaben gelöst und das Abgabegespräch erledigt haben, brauchen Sie am dritten Tag nicht mehr anzutreten.
Bitte seien Sie - vor allem am ersten Labortag - pünktlich um 9:00 Uhr vor Ort. Zu spät kommende Studenten können ausgeschlossen werden.

 

LVA-Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über Gruppen-Anmeldung.

Zulassungsbedingung

Die bzw. der Studierende muss zumindest alle Lehrveranstaltung(en) aus folgender LVA Liste positiv absolviert haben:

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gr03 (13.+16.-17.4.) A09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr03 (13.+16.-17.4.) B09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr03 (13.+16.-17.4.) C09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr03 (13.+16.-17.4.) D09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr03 (13.+16.-17.4.) E09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr03 (13.+16.-17.4.) F09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr03 (13.+16.-17.4.) G09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr03 (13.+16.-17.4.) H09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr04 (18.-20.4.) A09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr04 (18.-20.4.) B09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr04 (18.-20.4.) C09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr04 (18.-20.4.) D09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr04 (18.-20.4.) E09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr04 (18.-20.4.) F09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr04 (18.-20.4.) G09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr04 (18.-20.4.) H09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr05 (23.-25.4.) A09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr05 (23.-25.4.) B09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr05 (23.-25.4.) C09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr05 (23.-25.4.) D09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr05 (23.-25.4.) E09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr05 (23.-25.4.) F09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr05 (23.-25.4.) G09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr05 (23.-25.4.) H09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr06 (26.-27.+30.4.) A09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr06 (26.-27.+30.4.) B09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr06 (26.-27.+30.4.) C09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr06 (26.-27.+30.4.) D09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr06 (26.-27.+30.4.) E09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr06 (26.-27.+30.4.) F09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr06 (26.-27.+30.4.) G09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr06 (26.-27.+30.4.) H09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr07 (2.-4.5.) A09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr07 (2.-4.5.) B09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr07 (2.-4.5.) C09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr07 (2.-4.5.) D09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr07 (2.-4.5.) E09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr07 (2.-4.5.) F09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr07 (2.-4.5.) G09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr07 (2.-4.5.) H09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr08 (7.-9.5.) A09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr08 (7.-9.5.) B09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr08 (7.-9.5.) C09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr08 (7.-9.5.) D09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr08 (7.-9.5.) E09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr08 (7.-9.5.) F09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr08 (7.-9.5.) G09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr08 (7.-9.5.) H09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr09 (16.-18.5.) A09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr09 (16.-18.5.) B09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr09 (16.-18.5.) C09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr09 (16.-18.5.) D09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr09 (16.-18.5.) E09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr09 (16.-18.5.) F09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr09 (16.-18.5.) G09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr09 (16.-18.5.) H09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr10 (23.-25.5.) A09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr10 (23.-25.5.) B09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr10 (23.-25.5.) C09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr10 (23.-25.5.) D09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr10 (23.-25.5.) E09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr10 (23.-25.5.) F09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr10 (23.-25.5.) G09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr10 (23.-25.5.) H09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr11 (28.-30.5.) A09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr11 (28.-30.5.) B09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr11 (28.-30.5.) C09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr11 (28.-30.5.) D09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr11 (28.-30.5.) E09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr11 (28.-30.5.) F09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr11 (28.-30.5.) G09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr11 (28.-30.5.) H09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr12 (1.+4.-5.6.) A09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr12 (1.+4.-5.6.) B09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr12 (1.+4.-5.6.) C09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr12 (1.+4.-5.6.) D09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr12 (1.+4.-5.6.) E09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr12 (1.+4.-5.6.) F09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr12 (1.+4.-5.6.) G09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr12 (1.+4.-5.6.) H09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr13 (6.-8.6.) A09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr13 (6.-8.6.) B09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr13 (6.-8.6.) C09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr13 (6.-8.6.) D09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr13 (6.-8.6.) E09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr13 (6.-8.6.) F09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr13 (6.-8.6.) G09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr13 (6.-8.6.) H09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr14 (11.-13.6.) A09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr14 (11.-13.6.) B09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr14 (11.-13.6.) C09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr14 (11.-13.6.) D09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr14 (11.-13.6.) E09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr14 (11.-13.6.) F09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr14 (11.-13.6.) G09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr14 (11.-13.6.) H09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr15 (14.-15.+18.6.) A09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr15 (14.-15.+18.6.) B09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr15 (14.-15.+18.6.) C09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr15 (14.-15.+18.6.) D09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr15 (14.-15.+18.6.) E09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr15 (14.-15.+18.6.) F09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr15 (14.-15.+18.6.) G09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr15 (14.-15.+18.6.) H09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr16 (19.-21.6.) A09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr16 (19.-21.6.) B09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr16 (19.-21.6.) C09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr16 (19.-21.6.) D09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr16 (19.-21.6.) E09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr16 (19.-21.6.) F09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr16 (19.-21.6.) G09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr16 (19.-21.6.) H09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr17 (22.+25.-26.6.) A09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr17 (22.+25.-26.6.) B09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr17 (22.+25.-26.6.) C09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr17 (22.+25.-26.6.) D09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr17 (22.+25.-26.6.) E09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr17 (22.+25.-26.6.) F09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr17 (22.+25.-26.6.) G09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr17 (22.+25.-26.6.) H09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr18 (27.-29.6.) A09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr18 (27.-29.6.) B09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr18 (27.-29.6.) C09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr18 (27.-29.6.) D09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr18 (27.-29.6.) E09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr18 (27.-29.6.) F09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr18 (27.-29.6.) G09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Gr18 (27.-29.6.) H09.03.2018 14:0028.03.2018 23:59
Tutoren06.03.2018 00:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 235 Elektrotechnik und Informationstechnik Pflichtfach4. Semester

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorkenntnisse

Basiswissen über die Programmiersprache C (Programmieren 1 + 2) und über digitale Schaltungen (Digitale Systeme).

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch