104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2018W, UE, 2.0h, 3.5EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.5
  • Typ: UE Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Selbstständiges Lösen von praktischen und theoretischen Aufgaben

Inhalt der Lehrveranstaltung

Siehe die dazugehorige Vorlesung.

Weitere Informationen

Vorbesprechung zu den Übungen im Rahmen der ersten Vorlesung "Einführung in das Mathematische Arbeiten" am Montag 1.Oktober 2018. 

http://www.asc.tuwien.ac.at/~woracek/

Die erste UE-Einheit (zweite Semesterwoche) gehört nicht zur UE Lineare Algebra, sondern bildet eine UE-Einheit von "Einführung in das Mathematische Arbeiten". In dieser Einheit können Sie auch die Aufgabensammlung kaufen, die ab der zweiten UE-Einheit (der ersten zur "UE Lineare Algebra" gehörigen UE-Einheit) verwendet wird. Auf der ersten Seite dieser Sammlung finden Sie auch alle Informationen zum Übungsmodus.

 

 

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.14:15 - 15:0008.10.2018 - 28.01.2019FH Hörsaal 6 - TPH Konversatorium
Mi.11:15 - 12:4510.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.11:15 - 12:4510.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.13:00 - 14:3010.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.13:00 - 14:3010.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14:45 - 16:1510.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14:45 - 16:1510.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.16:30 - 18:0010.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Fr.16:00 - 18:0023.11.2018FH Hörsaal 7 - GEO Fragestunde 23.11.
Mo.15:00 - 17:0017.12.2018 Zeichensaal 1 (Freihaus 8..Stock grün, hinter den Aufzügen)Fragestunde Dez
Lineare Algebra und Geometrie 1 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.08.10.201814:15 - 15:00FH Hörsaal 6 - TPH Konversatorium
Mi.10.10.201811:15 - 12:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10.10.201811:15 - 12:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10.10.201813:00 - 14:30 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10.10.201813:00 - 14:30 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10.10.201814:45 - 16:15 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10.10.201814:45 - 16:15 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10.10.201816:30 - 18:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mo.15.10.201814:15 - 15:00FH Hörsaal 6 - TPH Konversatorium
Mi.17.10.201811:15 - 12:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.17.10.201811:15 - 12:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.17.10.201813:00 - 14:30 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.17.10.201813:00 - 14:30 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.17.10.201814:45 - 16:15 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.17.10.201814:45 - 16:15 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.17.10.201816:30 - 18:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mo.22.10.201814:15 - 15:00FH Hörsaal 6 - TPH Konversatorium
Mi.24.10.201811:15 - 12:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.24.10.201811:15 - 12:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.24.10.201813:00 - 14:30 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1

Leistungsnachweis

Der genaue Übungsmodus wird bei der Vorbesprechung bekanntgegeben (Mindestanforderungen für Hausübungen und Präsentation).

Gruppentermine

GruppeTagZeitDatumOrtBeschreibung
Gruppe 1Mi.11:15 - 12:4510.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 1
Gruppe 2Mi.11:15 - 12:4510.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 2
Gruppe 3Mi.13:00 - 14:3010.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 3
Gruppe 4Mi.13:00 - 14:3010.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 4
Gruppe 5Mi.14:45 - 16:1510.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 5
Gruppe 6Mi.14:45 - 16:1510.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 6
Gruppe 7Mi.16:30 - 18:0010.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 7

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
02.10.2018 20:40 08.10.2018 10:00 08.10.2018 10:00

Anmeldemodalitäten

WICHTIG: Die Anmeldung erfolgt über die GRUPPEN!!

Die Anweisenheitspflicht gilt für jene Gruppe, in der Sie angemeldet sind. Die Gruppeneinteilung gilt bereits in der zweiten Semesterwoche, also auch für die UE-Einheit, die zu "Einführung in das mathematische Arbeiten" gehört.

Ist eine Gruppe voll, werden weitere Anmeldungen auf eine Warteliste gesetzt. Befinden sich nach Ablauf der Anmeldefrist noch Anmeldungen auf einer Warteliste, so werden diese in eine kleinere Gruppe verschoben

 

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gruppe 102.10.2018 20:4008.10.2018 10:00
Gruppe 202.10.2018 20:4008.10.2018 10:00
Gruppe 302.10.2018 20:4008.10.2018 10:00
Gruppe 402.10.2018 20:4008.10.2018 10:00
Gruppe 502.10.2018 20:4008.10.2018 10:00
Gruppe 602.10.2018 20:4008.10.2018 10:00
Gruppe 702.10.2018 20:4008.10.2018 10:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 201 Technische Mathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
033 203 Statistik und Wirtschaftsmathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP

Literatur

Informationen zum ersten Übungsblatt erhalten Sie in der Vorlesung "Einführung in das mathamatische Arbeiten", zu allen weiteren in der Vorlesung "Lineare Algebra und Geometrie 1".

Begleitende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

Deutsch