134.126 Laborübungen III
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2018S, PR, 5.0h, 5.0EC, wird geblockt abgehalten

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 5.0
  • ECTS: 5.0
  • Typ: PR Projekt

Ziele der Lehrveranstaltung

Hinführung zur praktischen Anwendung des physikalischen Lehrstoffes durch Versuchsaufbau, Versuchsdurchführung und Versuchsauswertung.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Experimentelle physikalische Übungen aufbauend auf dem Stoff der Vorlesungen "Grundlagen der Physik II und III"

Weitere Informationen

WICHTIG!!!  Die Anmeldung erfolgt nur im TISS in die passende Gruppe. Nur bis 15.2.2018 möglich!!

Findet an 4 unterschiedlichen Terminen (Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag) an jeweils 10 Nachmittagen (im Sommersemester) statt. Wählen Sie im TISS den entsprechenden Turnus (TISS Gruppe) zur Anmeldung.

pflichtige Vorbesprechung: Donnerstag, 1.3.2018, 15:00, FH HS 5


Achtung: eine verbindliche Anmeldung nur im TISS bis 15.2.2018 möglich!!  

Laut Studienplan:     "Es besteht eine Teilnahmebeschränkung für die Laborübungen II und  III. Die zulässige Anzahl der teilnehmenden Studierenden beträgt  jeweils mindestens 200. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Reihung  der erreichten ECTS Punkte aus den Pflichtfächern und den  Lehrveranstaltungen des gebundenen Wahlfachkatalogs dieses  Studienplans. Diese Regelung betrifft Studienbeginnerinnen /  Studienbeginner ab dem WS 2013/2014."  

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.15:00 - 16:0001.03.2018FH Hörsaal 5 - TPH Laborübungen III Vorbesprechung
LVA wird geblockt abgehalten

Leistungsnachweis

Kolloquium, Versuchsdurchführung, Übungsprotokoll

Beurteilt wird die praktische Versuchsdurchführung, ein Gespräch über den Stoff der Übung, dessen Anleitung im TISS für angemeldete Studierende downloadbar ist und eine Woche vorher jeweils fixiert wird und dessen Stoffgebiet nur den engen Bereich der Übung betrifft, sowie die Abfassung des Versuchsprotokolls inkl. Fehlerrechnung.

LVA-Anmeldung

Anmeldemodalitäten

Die Anmeldung erfolgt nur im TISS in eine der 2-er Gruppen. Nur bis 15.2.2018 möglich!!  KEINE WARTELISTE!

Zur Teilnahme an den Laborübungen ist eine verbindliche Anmeldung im TISS in eine der 2-er Gruppen des gewünschten Wochentages unabdingbar. Etwaige verbliebene Probleme können im Rahmen der pflichtigen Vorbesprechung (Do., 01.03.2018, 15:00, FH HS5) behandelt werden.

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Dienstag 110.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 210.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 310.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 410.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 510.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 610.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 710.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 810.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 910.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 1010.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 1110.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 1210.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 1310.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 1410.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 1510.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 1610.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 1710.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 1810.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 1910.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 2010.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Dienstag 2110.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Donnerstag 110.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Donnerstag 210.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Donnerstag 310.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Donnerstag 410.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Donnerstag 510.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Donnerstag 610.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Donnerstag 710.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Donnerstag 810.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Donnerstag 910.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Donnerstag 1010.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Donnerstag 1110.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 110.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 210.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 310.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 410.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 510.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 610.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 710.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 810.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 910.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 1010.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 1110.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 1210.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 1310.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 1410.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 1510.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 1610.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 1710.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 1810.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 1910.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 2010.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Mittwoch 2110.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 110.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 210.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 310.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 410.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 510.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 610.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 710.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 810.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 910.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 1010.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 1110.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 1210.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 1310.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 1410.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 1510.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 1610.01.2018 19:0015.02.2018 12:00
Montag 1710.01.2018 19:0015.02.2018 12:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 261 Technische Physik Pflichtfach4. Semester
810 Technische Physik Pflichtfach4. Semester

Literatur

Demtröder, Experimentalphysik 2 und 3, Springer Verlag

Vorkenntnisse

Kenntnisse über den Lehrstoff aus "Grundlagen der Physik II und III"

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

Deutsch