384.996 Mikrocomputer Labor
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019S, LU, 2.0h, 2.0EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 2.0
  • Typ: LU Laborübung

Ziele der Lehrveranstaltung

Programmieren eines industriellen Mikrocomputersystems und seiner Peripheriebausteine zur Lösung einer Steuerungsaufgabe. Arbeiten mit einem Mikrocomputerentwicklungssystem. Austesten und Inbetriebnehmen einer Mikrorechnersteuerung.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Praktisches Umsetzen des in der Vorlesung mit Übung (384.173) behandelten Stoffes anhand eines typischen Mikrocontrollers. Stichworte: Interrupts, Timer, USART/SPI, On-Chip Peripherie, externe Peripherien. Basierend auf einer Mikrocontrollerschaltung mit dem STM32 sollen einfache Beispiele realisiert werden.

Weitere Informationen

Der Laborteil knüpft an die Mikrocomputer-VU (384.173) an.

Im Labor wird das während der UE erworbene Wissen über den STM32 praktisch umgesetzt. Gruppen von zwei Studierenden arbeiten an drei aufeinander folgenden Tagen gemeinsam an einer Aufgabe.

Bei der Laborübung herrscht Anwesenheitsplicht.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.13:00 - 14:0004.03.2019EI 7 Hörsaal - ETIT Vorbesprechung

Leistungsnachweis

Das Labor wird in Zweiergruppen an drei ganzen Tagen (09:00-17:00) nacheinander im Raum CAO224 (ICT, Gebäudeteil CA, 2. Stock) durchgeführt. Dazu werden zu Beginn des Semesters mögliche Anmeldetermine angeboten. Sie müssen nur an einem der dreitägigen Labortermine teilnehmen. Es ist eine der acht verfügbaren Aufgaben zu behandeln - welche, wird rechtzeitig ausgelost und den angemeldeten Studierenden bekannt gegeben.

  • Abonieren Sie die Lehrveranstaltung. Die Bekanntgabe der Gruppenzurodnung erfolgt über TISS-News.

Bereiten Sie sich vor dem Labor zu Hause auf die Ihnen zugeloste Aufgabenstellung vor, zusammen mit Ihrem Laborpartner/Ihrer Laborpartnerin. Dazu müssen Sie die Dokumentation der ihnen zugelosten Aufgabenstellung (zu finden im Bereich "Unterlagen") lesen und verstehen. Sie brauchen sich nur auf die Ihnen zugeloste Aufgabenstellung vorzubereiten - die anderen Aufgabenstellungen sind für Sie ohne Belang.

Bitte seien Sie - vor allem am ersten Labortag - pünktlich um 9:00 Uhr vor Ort. Zu spät kommende Studierende können ausgeschlossen werden.

Ablauf:

  1. Zu Beginn des ersten Labortages findet ein Einstiegstest statt. Dieser besteht aus einem Multiple-Choice-Teil zum praktischen Umgang mit dem STM32 sowie einer kurzen Programmieraufgabe. Dieser Einstiegstest ist individuell zu bearbeiten (dh: keine Gruppenarbeit).

    Das Bestehen des Einstiegstests ist Voraussetzung für die weitere Teilnahme am Labor! Ansonsten erfolgt eine negative Beurteilung und das Labor kann erst wieder im Folgejahr besucht werden.


    Sollte in einer Zweiergruppe nur eine Person den Einstiegstest bestehen, so hat die Person mit positiv absolviertem Einstiegstest folgende Möglichkeiten:

    a) Sie absolvieren das Labor alleine (ohne PartnerIn). Wir werden in diesem Fall die erschwerten Umständen bei der Benotung der Laborabgabe berücksichtigen.

    b) Wenn Sie das nicht wollen, können Sie das Labor (ohne Benotung) abbrechen. Sofern Sie es wünschen und noch ausreichend Plätze verfügbar sind, können Sie bei einem späteren Termin im Semester das Labor nachholen (ohne erneuten Einstiegstest).

  2. Sie haben nun drei Tage Zeit, die Ihnen gestellte Aufgabe zu bearbeiten. Grundsätzlich besteht während der gesamten Laborübung Anwesenheitspflicht! (Eine kurze Abwesenheit zB für eine Prüfung ist nach Vereinbarung möglich.)
    Während des Labors stehen Ihnen bei allen technischen Problemen unsere erfahrenen TutorInnen zur Seite.

  3. Am Ende der Laborübung wird Ihre Lösung gemäß dem Notenspiegel in der Angabe benotet und ein individuelles benotetes Abgabgespräch geführt.

Die Endnote setzt sich zusammen aus der Note für die Laborabgabe selbst und dem Abgabegespräch (individuell). Für eine positive Gesamtnote müssen beide Teile für sich positiv sein.

Die Noten werden am Ende des Semesters ausgestellt, wenn alle Gruppen fertig sind.
 

LVA-Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über Gruppen-Anmeldung.

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gr01 (25.-27.3.) A06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr01 (25.-27.3.) B06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr01 (25.-27.3.) C06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr01 (25.-27.3.) D06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr01 (25.-27.3.) E06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr01 (25.-27.3.) F06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr01 (25.-27.3.) G06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr01 (25.-27.3.) H06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr02 (1.-3.4.) A06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr02 (1.-3.4.) B06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr02 (1.-3.4.) C06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr02 (1.-3.4.) D06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr02 (1.-3.4.) E06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr02 (1.-3.4.) F06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr02 (1.-3.4.) G06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr02 (1.-3.4.) H06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr03 (4.+5.+8.4.) A06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr03 (4.+5.+8.4.) B06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr03 (4.+5.+8.4.) C06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr03 (4.+5.+8.4.) D06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr03 (4.+5.+8.4.) E06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr03 (4.+5.+8.4.) F06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr03 (4.+5.+8.4.) G06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr03 (4.+5.+8.4.) H06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr04 (9.-11.4.) A06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr04 (9.-11.4.) B06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr04 (9.-11.4.) C06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr04 (9.-11.4.) D06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr04 (9.-11.4.) E06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr04 (9.-11.4.) F06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr04 (9.-11.4.) G06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr04 (9.-11.4.) H06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr05 (29.+30.+2.5.) A06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr05 (29.+30.+2.5.) B06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr05 (29.+30.+2.5.) C06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr05 (29.+30.+2.5.) D06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr05 (29.+30.+2.5.) E06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr05 (29.+30.+2.5.) F06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr05 (29.+30.+2.5.) G06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr05 (29.+30.+2.5.) H06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr06 (6.-8.5.) A06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr06 (6.-8.5.) B06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr06 (6.-8.5.) C06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr06 (6.-8.5.) D06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr06 (6.-8.5.) E06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr06 (6.-8.5.) F06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr06 (6.-8.5.) G06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr06 (6.-8.5.) H06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr07 (9.+10.+13.5.) A06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr07 (9.+10.+13.5.) B06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr07 (9.+10.+13.5.) C06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr07 (9.+10.+13.5.) D06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr07 (9.+10.+13.5.) E06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr07 (9.+10.+13.5.) F06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr07 (9.+10.+13.5.) G06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr07 (9.+10.+13.5.) H06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr08 (14.-16.5.) A06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr08 (14.-16.5.) B06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr08 (14.-16.5.) C06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr08 (14.-16.5.) D06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr08 (14.-16.5.) E06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr08 (14.-16.5.) F06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr08 (14.-16.5.) G06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr08 (14.-16.5.) H06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr09 (17.+20.+21.5.) A06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr09 (17.+20.+21.5.) B06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr09 (17.+20.+21.5.) C06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr09 (17.+20.+21.5.) D06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr09 (17.+20.+21.5.) E06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr09 (17.+20.+21.5.) F06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr09 (17.+20.+21.5.) G06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr09 (17.+20.+21.5.) H06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr10 (22.-24.5.) A06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr10 (22.-24.5.) B06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr10 (22.-24.5.) C06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr10 (22.-24.5.) D06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr10 (22.-24.5.) F06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr10 (22.-24.5.) G06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr10 (22.-24.5.) H06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr11 (27.-29.5.) A06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr11 (27.-29.5.) B06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr11 (27.-29.5.) C06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr11 (27.-29.5.) D06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr11 (27.-29.5.) E06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr11 (27.-29.5.) F06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr11 (27.-29.5.) G06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr11 (27.-29.5.) H06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr12 (3.-5.6.) A06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr12 (3.-5.6.) B06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr12 (3.-5.6.) C06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr12 (3.-5.6.) D06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr12 (3.-5.6.) E06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr12 (3.-5.6.) F06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr12 (3.-5.6.) G06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr12 (3.-5.6.) H06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr13 (12.-14.6.) A06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr13 (12.-14.6.) B06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr13 (12.-14.6.) C06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr13 (12.-14.6.) D06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr13 (12.-14.6.) E06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr13 (12.-14.6.) F06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr13 (12.-14.6.) G06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr13 (12.-14.6.) H06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr14 (17.-19.6.) A06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr14 (17.-19.6.) B06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr14 (17.-19.6.) C06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr14 (17.-19.6.) D06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr14 (17.-19.6.) E06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr14 (17.-19.6.) F06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr14 (17.-19.6.) G06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr14 (17.-19.6.) H06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr15 (24.-26.6.) A06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr15 (24.-26.6.) B06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr15 (24.-26.6.) C06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr15 (24.-26.6.) D06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr15 (24.-26.6.) E06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr15 (24.-26.6.) F06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr15 (24.-26.6.) G06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Gr15 (24.-26.6.) H06.03.2019 14:0021.03.2019 23:59
Tutoren+Vortragende01.02.2019 00:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 235 Elektrotechnik und Informationstechnik Pflichtfach4. Semester

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorkenntnisse

Basiswissen über die Programmiersprache C (Programmieren 1 + 2) und über digitale Schaltungen (Digitale Systeme).

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch