376.062 Labor Regelungssysteme 2
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2016W, LU, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: LU Laborübung

Ziele der Lehrveranstaltung

Das Ziel dieser Lehrveranstaltung ist die praktische Anwendung der Lehrinhalte der Vorlesungen 'Regelungssysteme 2' und 'Automatisierung'. Es werden insbesondere nichtlineare Steuerungen, Regelungen und Beobachter für konkrete Anwendungsbeispiele entworfen und in der Simulation und am Experiment validiert.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Simulation mechatronischer Systeme in Matlab/Simulink; Reglerentwurf für nichtlineare zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Systeme mittels der Lyapunov-Theorie (PD-Regelgesetz, Computed-Torque, Backstepping) und der Methode der exakten Linearisierung (flachheitsbasierte Steuerung mit Folgeregelung und Folgebeobachter).

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.13:30 - 14:3005.10.2016 Computerlabor CA0426Vorbesprechung
Mi.08:00 - 12:0023.11.2016 Computerlabor CA0426Übung 1 Vormittagsgruppen
Mi.13:00 - 17:0023.11.2016 Computerlabor CA0426Übung 1 Nachmittagsgruppen
Mi.08:00 - 12:0007.12.2016 Computerlabor CA0426Übung 2 Vormittagsgruppen
Mi.13:00 - 17:0007.12.2016 Computerlabor CA0426Übung 2 Nachmittagsgruppen
Mi.08:00 - 12:0011.01.2017 Computerlabor CA0426Übung 3 Vormittagsgruppen
Mi.13:00 - 17:0011.01.2017 Computerlabor CA0426Übung 3 Nachmittagsgruppen

Leistungsnachweis

Der Leistungsnachweis setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:

(i) Überprüfung der vorbereiteten Aufgaben und

(ii) Mitarbeit während des Praktikums.

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
12.10.2016 14:30 17.10.2016 23:59 17.10.2016 23:59

Zulassungsbedingung

Die bzw. der Studierende muss zumindest 1 Lehrveranstaltung(en) aus folgender LVA Liste positiv absolviert haben:

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Nachmittagsgruppe 105.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Nachmittagsgruppe 205.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Nachmittagsgruppe 305.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Nachmittagsgruppe 405.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Nachmittagsgruppe 505.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Nachmittagsgruppe 605.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Nachmittagsgruppe 705.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Nachmittagsgruppe 805.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Nachmittagsgruppe 905.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Nachmittagsgruppe 1005.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Nachmittagsgruppe 1105.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Nachmittagsgruppe 1205.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Vormittagsgruppe 105.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Vormittagsgruppe 205.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Vormittagsgruppe 305.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Vormittagsgruppe 405.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Vormittagsgruppe 505.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Vormittagsgruppe 605.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Vormittagsgruppe 705.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Vormittagsgruppe 805.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Vormittagsgruppe 905.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Vormittagsgruppe 1005.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Vormittagsgruppe 1105.10.2016 14:3017.10.2016 12:00
Vormittagsgruppe 1205.10.2016 14:3017.10.2016 12:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 506 Energie- und Automatisierungstechnik Keine Angabe3. Semester
066 507 Telecommunications Keine Angabe3. Semester
066 938 Technische Informatik Gebundenes Wahlfach

Literatur

Es wird ein Skriptum zur Lehrveranstaltung auf der Homepage des Instituts angeboten.

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch