376.043 Regelungstechnik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2018W, LU, 1.5h, 1.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 1.5
  • ECTS: 1.5
  • Typ: LU Laborübung

Ziele der Lehrveranstaltung

Befähigung zur Analyse, Simulation und zum Entwurf von linearen Regelungssystemen mittels analytischer Methoden und modernen Simulations­werk­zeugen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Einführung in die Anwendung von grundlegenden Konzepten der Simulation dynamischer Systeme mittels moderner Numerik- und Simulationsprogramme (Matlab/Simulink), Umsetzen der erworbenen regelungstechnischen Kenntnisse aus der VU Automatisierung an konkreten Beispielen. In den Aufgaben werden insbesondere Frequenzbereichs- und Zustandsraummethoden behandelt.

Weitere Informationen

  • Die Vorbesprechung findet am 23.10.2018 um 14:00 Uhr im Computerlabor des Instituts Raum CA0426 statt.
  • Beginn der Übungen: Dezember 2018, weitere Informationen folgen in der Vorbesprechung
  • Verwendete Software: MATLAB/Simulink + Control System Toolbox
  • Zum Modus:
    Es besteht Anwesenheitspflicht. Jeweils zumindest zwei Wochen vor Beginn einer Laborübung wird auf der Homepage des Instituts ein Skriptum mit Übungsaufgaben zur Verfügung gestellt. Diese Übungsaufgaben sind in Zweiergruppen zu lösen und werden während der Laborübung diskutiert. Bei den Laborübungen sind weitere Zusatzaufgaben selbstständig zu lösen. Überlegen Sie sich, wenn möglich bereits vor der Vorbesprechung, mit wem Sie eine Zweiergruppe bilden möchten. Die Anmeldung zu den Gruppen ist im Anschluss an die Vorbesprechung via TISS möglich.
  • Für organisatorische Fragen wenden Sie sich an Christian Hartl-Nešić unter hartl@acin.tuwien.ac.at

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.14:00 - 14:3023.10.2018 Computerlabor CA0426Vorbesprechung
Do.08:00 - 12:0013.12.2018 Computerlabor CA04261. Übung, Vormittagsgruppen
Do.13:00 - 17:0013.12.2018 Computerlabor CA04261. Übung, Nachmittagsgruppen
Do.08:00 - 12:0010.01.2019 Computerlabor CA04262. Übung, Vormittagsgruppen
Do.13:00 - 17:0010.01.2019 Computerlabor CA04262. Übung, Nachmittagsgruppen
Do.08:00 - 12:0024.01.2019 Computerlabor CA04263. Übung, Vormittagsgruppen
Do.13:00 - 17:0024.01.2019 Computerlabor CA04263. Übung, Nachmittagsgruppen

Leistungsnachweis

Die Note der Laborübungen setzt sich aus der Bewertung der vorbereiteten Aufgaben und der Mitarbeit während der Laborübung zusammen. Zur positiven Beurteilung der Laborübungen müssen alle Übungen für sich positiv beurteilt sein. Dazu müssen auch alle zu vorbereitenden Aufgaben gelöst werden.

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
24.10.2018 09:00 30.11.2018 23:59 11.12.2018 23:59

Zulassungsbedingung

Voraussetzung für die Anmeldung ist eine Fortmeldung zu einem der folgenden Studien:

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Nachmittagsgruppe 124.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Nachmittagsgruppe 224.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Nachmittagsgruppe 324.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Nachmittagsgruppe 424.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Nachmittagsgruppe 524.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Nachmittagsgruppe 624.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Nachmittagsgruppe 724.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Nachmittagsgruppe 824.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Nachmittagsgruppe 924.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Nachmittagsgruppe 1024.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Nachmittagsgruppe 1124.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Nachmittagsgruppe 1224.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Nachmittagsgruppe 1324.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Nachmittagsgruppe 1424.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Nachmittagsgruppe 1524.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Vormittagsgruppe 124.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Vormittagsgruppe 224.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Vormittagsgruppe 324.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Vormittagsgruppe 424.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Vormittagsgruppe 524.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Vormittagsgruppe 624.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Vormittagsgruppe 724.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Vormittagsgruppe 824.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Vormittagsgruppe 924.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Vormittagsgruppe 1024.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Vormittagsgruppe 1124.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Vormittagsgruppe 1224.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Vormittagsgruppe 1324.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Vormittagsgruppe 1424.10.2018 09:0030.11.2018 23:59
Vormittagsgruppe 1524.10.2018 09:0030.11.2018 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 535 Technische Informatik Gebundenes Wahlfach5. SemesterSTEOP
Lehrveranstaltung erfordert die Erfüllung der Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP

Literatur

Ein Skriptum zur Lehrveranstaltung ist hier erhältlich.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch