351.009 Electrical Engineering 1 This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2022W, UE, 3.0h, 3.0EC
TUWEL

Properties

  • Semester hours: 3.0
  • Credits: 3.0
  • Type: UE Exercise
  • Format: Presence

Learning outcomes

After successful completion of the course, students are able to apply and to realize the respective knowledge of the accompanying lecture, to treat and solve representative problems; to perform demonstrations and elementary measurements of models, systems and devices.

Subject of course

Application and realization of the respective knowledge of the accompanying lecture. Treating and solving of representative problems; demonstration and elementary measurements of models, systems and devices.

Teaching methods

Bewährte Methoden der Hochschuldidaktik

Mode of examination

Immanent

Additional information

Um die LVA positiv abzuschließen ist es notwendig

  • 3 Klausuren (= schriftliche Tests) zu bestehen, mit jeweils mindestens 14 von 30 Punkten,
  • 4 Laborübungen zu absolvieren (Interesse, gute Vorbereitung auf die jeweilige Thematik, Pünktlichkeit, aktive engagierte Teilnahme),
  • sowie insgesamt (durch Klausuren und Laborübungen) mindestens 52 Punkte (von 112 möglichen) zu erreichen.

  Die Teilnahme an den wöchentlichen Rechenübungen, in denen Aufgabenstellungen präsentiert und Lösungsstrategien erarbeitet werden, sowie an den Laborübungen ist verpflichtend. Bitte beachten Sie, dass die Übungen zeitgleich auch für "Mathematik 1 für ET" stattfinden. Achten Sie bei der Anmeldung zu den Gruppen darauf, dass Sie die Übungen kollisionsfrei besuchen können.

Notenschlüssel

  • Durch die Klausuren können maximal 3 x 30 = 90 Punkte (30 Punkte pro Klausur) erreicht werden.
  • Durch die Laborübungen (LÜ) können  4 x 2.5 = 10 Punkte (2.5 Punkte pro Laborübung für gute Vorbereitung und aktive engagierte Teilnahme) erreicht werden.
  • Bei den LÜ 2 ‐ LÜ 4 können weitere  3 x 4 = 12 Bonuspunkte (4 Bonuspunkte pro Laborübung für korrekte Lösung digital formulierter Aufgaben, „Smart Exercises“) erreicht werden.
  • Insgesamt können in der LVA "UE Elektrotechnik 1" 112 Punkte erreicht werden.

Die Zeugnisnote ergibt sich aus der Punkteanzahl wie folgt:

  • 0 - 51  : Nicht genügend (N5)
  • 52 - 63: Genügend (G4)
  • 64 - 75: Befriedigend (B3)
  • 76 - 87: Gut (U2)
  • 88 - 112: Sehr gut (S1)

 Für Details zu Klausuren und Laborübungen verweisen wir auf die LVA homepage: https://tuwel.tuwien.ac.at/course/view.php?id=49400

Lecturers

Institute

Examination modalities

Pass three written exams, each with a minimum score, and successful participation in four practical laboratory exercises.

Group dates

GroupDayTimeDateLocationDescription
DIE 11Tue11:00 - 13:0011.10.2022 - 24.01.2023Seminarraum 363 351.009 Electrical Engineering 1 DIE 11
DIE 11Fri09:00 - 11:0004.11.2022EI 7 Hörsaal - ETIT 351.009 Electrical Engineering 1 DIE 11
DIE 11Mon15:00 - 17:0014.11.2022EI 10 Fritz Paschke HS - UIW 351.009 Electrical Engineering 1 DIE 11
DIE 13Tue13:00 - 15:0011.10.2022 - 24.01.2023EI 8 Pötzl HS - QUER 351.009 Electrical Engineering 1 DIE 13
DIE 13Fri09:00 - 11:0004.11.2022EI 7 Hörsaal - ETIT 351.009 Electrical Engineering 1 DIE 13
DIE 13Mon15:00 - 17:0014.11.2022EI 10 Fritz Paschke HS - UIW 351.009 Electrical Engineering 1 DIE 13
DO 11Thu11:00 - 13:0013.10.2022 - 26.01.2023Seminarraum 363 351.009 Electrical Engineering 1 DO 11
DO 11Fri09:00 - 11:0004.11.2022EI 7 Hörsaal - ETIT 351.009 Electrical Engineering 1 DO 11
DO 13Thu13:00 - 15:0013.10.2022 - 26.01.2023Seminarraum 363 351.009 Electrical Engineering 1 DO 13
DO 13Fri09:00 - 11:0004.11.2022EI 7 Hörsaal - ETIT 351.009 Electrical Engineering 1 DO 13
Labor L1/1: Do, 03.11.2022, 15:00 bis 18:00 UhrThu15:00 - 18:0003.11.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/1: Do, 03.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L1/3: Mi, 09.11.2022, 15:00 bis 18:00 UhrWed15:00 - 18:0009.11.2022Labor CC0117 351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L1/3: Mi, 09.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L1/4: Di, 08.11.2022, 15:00 bis 18:00 UhrTue15:00 - 18:0008.11.2022Labor CC0117 351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L1/4: Di, 08.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L1/5, Fr, 11.11.2022, 15:00 bis 18:00 UhrFri15:00 - 18:0011.11.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/5, Fr, 11.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L1/6: Mo, 14.11.2022, 15:00 bis 18:00 UhrMon15:00 - 18:0014.11.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/6: Mo, 14.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L1/7: Mi, 16.11.2022, 15:00 bis 18:00 UhrWed15:00 - 18:0016.11.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/7: Mi, 16.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L1/8: Do, 17.11.2022, 15:00 bis 18:00 UhrThu15:00 - 18:0017.11.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/8: Do, 17.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L1/9: Fr, 18.11.2022, 15:00 bis 18:00 UhrFri15:00 - 18:0018.11.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/9: Fr, 18.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L2/1: Mi, 23.11.2022, 15:00 bis 18:00 UhrWed15:00 - 18:0023.11.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L2/1: Mi, 23.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L2/2: Do, 24.11.2022, 15:00 bis 18:00 UhrThu15:00 - 18:0024.11.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L2/2: Do, 24.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L2/3: Mo, 28.11.2022, 15:00 bis 18:00 UhrMon15:00 - 18:0028.11.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L2/3: Mo, 28.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L2/4: Di, 29.11.2022, 15:00 bis 18:00 UhrTue15:00 - 18:0029.11.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L2/4: Di, 29.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L2/5: Mi, 30.11.2022, 15:00 bis 18:00 UhrWed15:00 - 18:0030.11.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L2/5: Mi, 30.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L2/6: Do, 01.12.2022, 15:00 bis 18:00 UhrThu15:00 - 18:0001.12.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L2/6: Do, 01.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L2/7: Fr, 02.12.2022, 15:00 bis 18:00 UhrFri15:00 - 18:0002.12.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L2/7: Fr, 02.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L2/8: Mo, 05.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr,Mon15:00 - 18:0005.12.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L2/8: Mo, 05.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr,
Labor L3/1: Mi, 07.12.2022, 15:00 bis 18:00 UhrWed15:00 - 18:0007.12.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L3/1: Mi, 07.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L3/2: Mo, 12.12.2022, 15:00 bis 18:00 UhrMon15:00 - 18:0012.12.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L3/2: Mo, 12.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L3/3: Di, 13.12.2022, 15:00 bis 18:00 UhrTue15:00 - 18:0013.12.2022Labor CC0117 351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L3/3: Di, 13.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L3/4: Mi, 14.12.2022, 15:00 bis 18:00 UhrWed15:00 - 18:0014.12.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L3/4: Mi, 14.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L3/5: Fr, 16.12.2022, 15:00 bis 18:00 UhrFri15:00 - 18:0016.12.2022Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L3/5: Fr, 16.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L3/6: Mo, 09.01.2023, 15:00 bid 18:00 UhrMon15:00 - 18:0009.01.2023Labor CC0117 351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L3/6: Mo, 09.01.2023, 15:00 bid 18:00 Uhr
Labor L3/7: Di, 10.01.2023, 15:00 bis 18:00 UhrTue15:00 - 18:0010.01.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L3/7: Di, 10.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L3/8: Mi, 11.01.2023, 15:00 bis 18:00 UhrWed15:00 - 18:0011.01.2023Labor CC0117 351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L3/8: Mi, 11.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L4/1: Fr, 13.01.2023, 15:00 bis 18:00 UhrFri15:00 - 18:0013.01.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L4/1: Fr, 13.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L4/2 Mo, 16.01.2023, 15:00 bis 18:00 UhrMon15:00 - 18:0016.01.2023Labor CC0117 351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L4/2 Mo, 16.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L4/3 Mi, 18.01.2023, 15:00 bis 18:00 UhrWed15:00 - 18:0018.01.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L4/3 Mi, 18.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L4/4: Do, 19.01.2023, 15:00 bis 18:00 UhrThu15:00 - 18:0019.01.2023Labor CC0117 351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L4/4: Do, 19.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L4/5 Mo, 23.01.2023, 15:00 bis 18:00 UhrMon15:00 - 18:0023.01.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L4/5 Mo, 23.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L4/6 Di, 24.01.2023, 15:00 bis 18:00 UhrTue15:00 - 18:0024.01.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Labor L4/6 Di, 24.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L4/8: Do, 26.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr,Thu15:00 - 18:0026.01.2023Labor CC0117 351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L4/8: Do, 26.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr,
Nachtrag Labor 1-4, 07.02.2023, 09:00 bis 12:00 UhrTue09:00 - 12:0007.02.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Nachtrag Labor 1-4, 07.02.2023, 09:00 bis 12:00 Uhr
RES 3Tue13:00 - 15:0011.10.2022 - 24.01.2023Seminarraum 363 351.009 Electrical Engineering 1 RES 3
Vertiefung L1, Mo 21.11.2022, 15:00 bis 18:00 UhrMon15:00 - 18:0021.11.2022Labor CC0117 351.009 UE Electrical Engineering 1 - Vertiefung L1, Mo 21.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Vertiefung L2/1, Di 06.12.2022, 15:00 bis 18:00 UhrWed15:00 - 18:0007.12.2022Labor CC0117 351.009 UE Electrical Engineering 1 - Vertiefung L2/1, Di 06.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr
Vertiefung L3/1, Do 12.01.2023, 15:00 bis 18:00 UhrThu15:00 - 18:0012.01.2023Labor CC0117 351.009 UE Electrical Engineering 1 - Vertiefung L3/1, Do 12.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr
Vertiefung L4, Fr, 27.01.2023, 15:00 bis 18:00 UhrFri15:00 - 18:0027.01.2023Labor CC0117 351.009 Electrical Engineering 1 Vertiefung L4, Fr, 27.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr

Course registration

Use Group Registration to register.

Group Registration

GroupRegistration FromTo
DIE 1101.09.2022 08:0006.10.2022 23:59
DIE 1301.09.2022 08:0006.10.2022 23:59
DO 1101.09.2022 08:0006.10.2022 23:59
DO 1301.09.2022 08:0006.10.2022 23:59
Labor L1/1: Do, 03.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr24.10.2022 08:0002.11.2022 23:59
Labor L1/2: Fr, 04.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr24.10.2022 08:0002.11.2022 23:59
Labor L1/3: Mi, 09.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr24.10.2022 08:0002.11.2022 23:59
Labor L1/4: Di, 08.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr24.10.2022 08:0002.11.2022 23:59
Labor L1/5, Fr, 11.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr24.10.2022 08:0002.11.2022 23:59
Labor L1/6: Mo, 14.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr24.10.2022 08:0002.11.2022 23:59
Labor L1/7: Mi, 16.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr24.10.2022 08:0002.11.2022 23:59
Labor L1/8: Do, 17.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr24.10.2022 08:0002.11.2022 23:59
Labor L1/9: Fr, 18.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr24.10.2022 08:0002.11.2022 23:59
Labor L2/1: Mi, 23.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr15.11.2022 08:0022.11.2022 23:59
Labor L2/2: Do, 24.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr15.11.2022 08:0022.11.2022 23:59
Labor L2/3: Mo, 28.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr15.11.2022 08:0022.11.2022 23:59
Labor L2/4: Di, 29.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr15.11.2022 08:0022.11.2022 23:59
Labor L2/5: Mi, 30.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr15.11.2022 08:0022.11.2022 23:59
Labor L2/6: Do, 01.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr15.11.2022 08:0022.11.2022 23:59
Labor L2/7: Fr, 02.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr15.11.2022 08:0022.11.2022 23:59
Labor L2/8: Mo, 05.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr,15.11.2022 08:0022.11.2022 23:59
Labor L3/1: Mi, 07.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr02.12.2022 08:0006.12.2022 23:59
Labor L3/2: Mo, 12.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr02.12.2022 08:0011.12.2022 23:59
Labor L3/3: Di, 13.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr02.12.2022 08:0011.12.2022 23:59
Labor L3/4: Mi, 14.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr02.12.2022 08:0011.12.2022 23:59
Labor L3/5: Fr, 16.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr02.12.2022 08:0011.12.2022 23:59
Labor L3/6: Mo, 09.01.2023, 15:00 bid 18:00 Uhr02.12.2022 08:0011.12.2022 23:59
Labor L3/7: Di, 10.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr02.12.2022 08:0011.12.2022 23:59
Labor L3/8: Mi, 11.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr02.12.2022 08:0015.12.2022 23:59
Labor L4/1: Fr, 13.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr02.01.2023 08:0012.01.2023 23:59
Labor L4/2 Mo, 16.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr02.01.2023 08:0010.01.2023 23:59
Labor L4/3 Mi, 18.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr02.01.2023 08:0010.01.2023 23:59
Labor L4/4: Do, 19.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr02.01.2023 08:0012.01.2023 23:59
Labor L4/5 Mo, 23.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr02.01.2023 08:0012.01.2023 23:59
Labor L4/6 Di, 24.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr02.01.2023 08:0010.01.2023 23:59
Labor L4/8: Do, 26.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr,02.01.2023 08:0012.01.2023 23:59
Nachtrag Labor 1-4, 07.02.2023, 09:00 bis 12:00 Uhr26.01.2023 08:0002.02.2023 23:59
RES 304.10.2022 08:0010.10.2022 23:59
Vertiefung L1, Mo 21.11.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr03.11.2022 08:0020.11.2022 23:59
Vertiefung L2/1, Di 06.12.2022, 15:00 bis 18:00 Uhr22.11.2022 08:0005.12.2022 23:59
Vertiefung L3/1, Do 12.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr22.12.2022 08:0011.01.2023 23:59
Vertiefung L4, Fr, 27.01.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr11.01.2023 08:0026.01.2023 23:59

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
033 235 Electrical Engineering and Information Technology Mandatory1. Semestertrue
Course belongs to the introductory and orientation phase ("Studieneingangs- und Orientierungsphase")

Literature

A. Prechtl: Vorlesungen über die Grundlagen der Elektrotechnik, Bd. 1,2; Springer-Verlag.

Previous knowledge

Knowledge of the corresponding chapters in the accompanying lecture  "Elektrotechnik 1" 

Miscellaneous

Language

German