351.009 Electrical Engineering 1 This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2016W, UE, 3.0h, 3.0EC
TUWEL

Properties

  • Semester hours: 3.0
  • Credits: 3.0
  • Type: UE Exercise

Aim of course

Comprehension of problems; estimation of orders of magnitude; modeling; selection of appropriate methods of calculation and measurement; presentation, discussion and check of results.

Subject of course

Application and realization of the respective knowledge of the accompanying lecture. Treating and sloving of representative problems; demonstration and elementary measurements of models, systems and devices.

Additional information

Bitte zur Übung unter "LVA-Anmeldung" bis spätestens Di 04. 10. 2016 anmelden! Die Gruppeneinteilung wird am 07. 10. 2016 bekanntgegeben. Eventuelle Nachmeldungen nach dem 04. 10. 2016 können nur mehr durch persönliche Vorsprache in unserem Sekretariat, Gusshausstraße 27-29, 2. Stiege, 1. Stock, CB 0109 (Fr. Mühlhauser) erfolgen.

Lecturers

Contributors

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Tue11:15 - 13:0004.10.2016 - 24.01.2017EI 5 Hochenegg HS Elektrotechnik 1 Übungen
Electrical Engineering 1 - Single appointments
DayDateTimeLocationDescription
Tue04.10.201611:15 - 13:00EI 5 Hochenegg HS Elektrotechnik 1 Übungen
Tue11.10.201611:15 - 13:00EI 5 Hochenegg HS Elektrotechnik 1 Übungen
Tue18.10.201611:15 - 13:00EI 5 Hochenegg HS Elektrotechnik 1 Übungen
Tue25.10.201611:15 - 13:00EI 5 Hochenegg HS Elektrotechnik 1 Übungen
Tue08.11.201611:15 - 13:00EI 5 Hochenegg HS Elektrotechnik 1 Übungen
Tue22.11.201611:15 - 13:00EI 5 Hochenegg HS Elektrotechnik 1 Übungen
Tue29.11.201611:15 - 13:00EI 5 Hochenegg HS Elektrotechnik 1 Übungen
Tue06.12.201611:15 - 13:00EI 5 Hochenegg HS Elektrotechnik 1 Übungen
Tue13.12.201611:15 - 13:00EI 5 Hochenegg HS Elektrotechnik 1 Übungen
Tue10.01.201711:15 - 13:00EI 5 Hochenegg HS Elektrotechnik 1 Übungen
Tue17.01.201711:15 - 13:00EI 5 Hochenegg HS Elektrotechnik 1 Übungen
Tue24.01.201711:15 - 13:00EI 5 Hochenegg HS Elektrotechnik 1 Übungen

Group dates

GroupDayTimeDateLocationDescription
Gruppe AThu11:15 - 13:0006.10.2016 - 26.01.2017Seminarraum 363 351.009 Electrical Engineering 1 Gruppe A
Gruppe AMon14:00 - 16:0005.12.2016Seminarraum 363 351.009 Electrical Engineering 1 Gruppe A
Gruppe BThu11:15 - 13:0006.10.2016 - 26.01.2017EI 1 Petritsch HS 351.009 Electrical Engineering 1 Gruppe B
Gruppe BWed18:00 - 20:0007.12.2016Seminarraum 363 351.009 Electrical Engineering 1 Gruppe B
Gruppe CMon11:15 - 13:0010.10.2016 - 23.01.2017EI 1 Petritsch HS 351.009 Electrical Engineering 1 Gruppe C
Gruppe DMon11:15 - 13:0010.10.2016 - 23.01.2017Seminarraum 363 351.009 Electrical Engineering 1 Gruppe D
Gruppe ETue11:15 - 13:0004.10.2016 - 24.01.2017EI 1 Petritsch HS 351.009 Electrical Engineering 1 Gruppe E
Gruppe EMon15:00 - 17:0014.11.2016EI 2 Pichelmayer HS - ETIT 351.009 Electrical Engineering 1 Gruppe E
Gruppe FTue11:15 - 13:0004.10.2016 - 24.01.2017EI 2 Pichelmayer HS - ETIT 351.009 Electrical Engineering 1 Gruppe F
Gruppe FTue11:15 - 13:0011.10.2016 - 24.01.2017Seminarraum 363 351.009 Electrical Engineering 1 Gruppe F
Gruppe FWed15:00 - 17:0016.11.2016Seminarraum 363 351.009 Electrical Engineering 1 Gruppe F
Gruppe GWed11:15 - 13:0005.10.2016 - 25.01.2017EI 5 Hochenegg HS 351.009 Elektrotechnik 1 Gruppe G
Gruppe HWed11:15 - 13:0012.10.2016 - 25.01.2017Seminarraum 384 351.009 Electrical Engineering 1 Gruppe H
Gruppe HTue15:00 - 17:0025.10.2016Seminarraum 363 351.009 Electrical Engineering 1 Gruppe H
Labor L1/1: Fr, 11.11.2016, 10:00-13-00 Uhr,Fri10:00 - 13:0011.11.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/1: Fr, 11.11.2016, 10:00-13-00 Uhr,
Labor L1/2: Fr, 11.11.2016, 14:00-17-00 Uhr,Fri14:00 - 17:0011.11.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/2: Fr, 11.11.2016, 14:00-17-00 Uhr,
Labor L1/3: Mo, 14.11.2016, 14:00-17-00 UhrMon14:00 - 17:0014.11.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/3: Mo, 14.11.2016, 14:00-17-00 Uhr
Labor L1/4: Mo, 14.11.2016, 17:00-20-00 UhrMon17:00 - 20:0014.11.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/4: Mo, 14.11.2016, 17:00-20-00 Uhr
Labor L1/5: Mi, 16.11.2016, 14:00-17-00 UhrWed14:00 - 17:0016.11.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/5: Mi, 16.11.2016, 14:00-17-00 Uhr
Labor L1/6: Fr, 18.11.2016, 10:00-13-00 Uhr,Fri10:00 - 13:0018.11.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/6: Fr, 18.11.2016, 10:00-13-00 Uhr,
Labor L1/7: Mo, 21.11.2016, 14:00-17-00 UhrMon14:00 - 17:0021.11.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L1/7: Mo, 21.11.2016, 14:00-17-00 Uhr
Labor L1/8: Di, 22.11.2016, 14:00-17-00 UhrTue14:00 - 17:0022.11.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L1/8: Di, 22.11.2016, 14:00-17-00 Uhr
Labor L1/9: Di, 22.11.2016, 17:00-20:00 Uhr,Tue17:00 - 20:0022.11.2016 l351.009 Electrical Engineering 1 Labor L1/9: Di, 22.11.2016, 17:00-20:00 Uhr,
Labor L2/1: Fr, 25.11.2016, 10:00-13-00 UhrFri10:00 - 13:0025.11.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L2/1: Fr, 25.11.2016, 10:00-13-00 Uhr
Labor L2/2: Fr, 25.11.2016, 14:00-17-00 UhrFri14:00 - 17:0025.11.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L2/2: Fr, 25.11.2016, 14:00-17-00 Uhr
Labor L2/3: Mo, 28.11.2016, 14:00-17-00 UhrMon14:00 - 17:0028.11.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L2/3: Mo, 28.11.2016, 14:00-17-00 Uhr
Labor L2/4: Di, 29.11.2016, 14:00-17-00 UhrTue14:00 - 17:0029.11.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L2/4: Di, 29.11.2016, 14:00-17-00 Uhr
Labor L2/5: Mi, 30.11.2016, 14:00-17-00 UhrWed14:00 - 17:0030.11.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L2/5: Mi, 30.11.2016, 14:00-17-00 Uhr
Labor L2/6: Do, 01.12.2016, 14:00-17-00 UhrThu14:00 - 17:0001.12.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L2/6: Do, 01.12.2016, 14:00-17-00 Uhr
Labor L2/7: Fr, 02.12.2016, 14:00-17-00 UhrFri14:00 - 17:0002.12.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L2/7: Fr, 02.12.2016, 14:00-17-00 Uhr
Labor L2/8: Mo, 05.12.2016, 14:00-17-00 Uhr,Mon14:00 - 17:0005.12.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L2/8: Mo, 05.12.2016, 14:00-17-00 Uhr,
Labor L3/1: Mo, 12.12.2016, 14:00-17-00 UhrMon14:00 - 17:0012.12.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L3/1: Mo, 12.12.2016, 14:00-17-00 Uhr
Labor L3/2: Mo, 12.12.2016, 17:00-20-00 UhrMon17:00 - 20:0012.12.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L3/2: Mo, 12.12.2016, 17:00-20-00 Uhr
Labor L3/3: Fr, 16.12.2016, 10:00-13-00 UhrFri10:00 - 13:0016.12.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L3/3: Fr, 16.12.2016, 10:00-13-00 Uhr
Labor L3/4: Mo, 09.01.2017, 14:00-17-00 UhrMon14:00 - 17:0009.01.2017 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L3/4: Mo, 09.01.2017, 14:00-17-00 Uhr
Labor L3/5: Mo, 09.01.2017, 17:00-20-00 UhrMon17:00 - 20:0009.01.2017 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L3/5: Mo, 09.01.2017, 17:00-20-00 Uhr
Labor L3/6: Di, 10.01.2017, 14:00-17-00 UhrTue14:00 - 17:0010.01.2017 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L3/6: Di, 10.01.2017, 14:00-17-00 Uhr
Labor L3/6: Di, 10.01.2017, 17:00-20-00 UhrTue17:00 - 20:0010.01.2017 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L3/6: Di, 10.01.2017, 17:00-20-00 Uhr
Labor L3/8: Mi, 11.01.2017, 14:00-17-00 UhrWed14:00 - 17:0011.01.2017 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L3/8: Mi, 11.01.2017, 14:00-17-00 Uhr
Labor L4/1: Mo, 16.01.2017, 14:00-17-00 UhrMon14:00 - 17:0016.01.2017 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L4/1: Mo, 16.01.2017, 14:00-17-00 Uhr
Labor L4/2: Di, 17.01.2017, 14:00-17-00 UhrTue14:00 - 17:0017.01.2017 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L4/2: Di, 17.01.2017, 14:00-17-00 Uhr
Labor L4/3: Di, 17.01.2017, 17:00-20-00 UhrTue17:00 - 20:0017.01.2017 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L4/3: Di, 17.01.2017, 17:00-20-00 Uhr
Labor L4/4: Mi, 18.01.2017, 14:00-17-00 UhrWed14:00 - 17:0018.01.2017 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L4/4: Mi, 18.01.2017, 14:00-17-00 Uhr
Labor L4/5: Fr, 20.01.2017, 10:00-13-00 UhrFri10:00 - 13:0020.01.2017 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 UE Electrical Engineering 1 - Labor L4/5: Fr, 20.01.2017, 10:00-13-00 Uhr
Labor L4/6: Fr, 20.01.2017, 14:00-17-00 UhrFri14:00 - 17:0020.01.2017 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L4/6: Fr, 20.01.2017, 14:00-17-00 Uhr
Labor L4/7: Mo, 23.01.2017, 14:00-17-00 Uhr,Mon14:00 - 17:0023.01.2017 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Labor L4/7: Mo, 23.01.2017, 14:00-17-00 Uhr,
Vertiefng, Di, 06.12.2016, 14:00-17:00 UhrTue14:00 - 17:0006.12.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Vertiefng, Di, 06.12.2016, 14:00-17:00 Uhr
Vertiefng, Di, 06.12.2016, 17:00-20:00 Uhr,Tue17:00 - 20:0006.12.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Vertiefng, Di, 06.12.2016, 17:00-20:00 Uhr,
Vertiefung, Fr, 13.01.2017, 10:00-13:00 Uhr,Fri10:00 - 13:0013.01.2017 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Vertiefung, Fr, 13.01.2017, 10:00-13:00 Uhr,
Vertiefung, Fr, 13.01.2017, 14:00-17:00 Uhr,Fri14:00 - 17:0013.01.2017 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Vertiefung, Fr, 13.01.2017, 14:00-17:00 Uhr,
Vertiefung, Mi, 23.11.2016, 14:00-17:00 UhrWed14:00 - 17:0023.11.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 UE Electrical Engineering 1 - Vertiefung, Mi, 23.11.2016, 14:00-17:00 Uhr
Vertiefung, Mi, 23.11.2016, 17:00-20:00 Uhr,Wed17:00 - 20:0023.11.2016 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Vertiefung, Mi, 23.11.2016, 17:00-20:00 Uhr,
Vertiefung, Mi, 25.01.2017, 14:00-17:00 Uhr,Wed17:00 - 20:0025.01.2017 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Vertiefung, Mi, 25.01.2017, 14:00-17:00 Uhr,
Vertiefung, Mi, 25.01.2017, 17:00-20:00 Uhr, ANMELDUNG NOCH GESPERRTWed17:00 - 20:0025.01.2017 Laborräume des Instituts, Stiege 4, 1. Stock, RNr CC0113351.009 Electrical Engineering 1 Vertiefung, Mi, 25.01.2017, 17:00-20:00 Uhr, ANMELDUNG NOCH GESPERRT

Course registration

Begin End Deregistration end
05.09.2016 00:00 04.10.2016 23:59 04.10.2016 23:59

Registration modalities

Bitte zur Übung unter "LVA-Anmeldung" bis spätestens Di, 04. 10. 2016 anmelden! Die Gruppeneinteilung wird am 07. 10. 2016 bekantgegeben. Eventuelle Nachmeldungen nach dem 04. 10. 2016 können nur mehr durch persönliche Vorsprache in unserem Sekretariat, Gusshausstraße 27-29, 2. Stiege, 1. Stock, CB 0109 (Fr. Mühlhauser) erfolgen.

Group Registration

GroupRegistration FromTo
Gruppe A04.10.2016 00:0004.10.2016 00:01
Gruppe B05.09.2016 00:0005.09.2016 00:01
Gruppe C04.10.2016 00:0004.10.2016 00:01
Gruppe D04.10.2016 00:0004.10.2016 00:01
Gruppe E04.10.2016 00:0004.10.2016 00:01
Gruppe F04.10.2016 00:0004.10.2016 00:01
Gruppe G04.10.2016 00:0004.10.2016 00:01
Gruppe H04.10.2016 00:0004.10.2016 00:01
Labor L1/1: Fr, 11.11.2016, 10:00-13-00 Uhr,31.10.2016 08:0010.11.2016 23:59
Labor L1/2: Fr, 11.11.2016, 14:00-17-00 Uhr,31.10.2016 08:0010.11.2016 23:59
Labor L1/3: Mo, 14.11.2016, 14:00-17-00 Uhr31.10.2016 08:0010.11.2016 23:59
Labor L1/4: Mo, 14.11.2016, 17:00-20-00 Uhr31.10.2016 08:0010.11.2016 23:59
Labor L1/5: Mi, 16.11.2016, 14:00-17-00 Uhr31.10.2016 08:0010.11.2016 23:59
Labor L1/6: Fr, 18.11.2016, 10:00-13-00 Uhr,31.10.2016 08:0010.11.2016 23:59
Labor L1/7: Mo, 21.11.2016, 14:00-17-00 Uhr31.10.2016 08:0010.11.2016 23:59
Labor L1/8: Di, 22.11.2016, 14:00-17-00 Uhr31.10.2016 08:0010.11.2016 23:59
Labor L1/9: Di, 22.11.2016, 17:00-20:00 Uhr,31.10.2016 08:0010.11.2016 23:59
Labor L2/1: Fr, 25.11.2016, 10:00-13-00 Uhr16.11.2016 08:0024.11.2016 23:59
Labor L2/2: Fr, 25.11.2016, 14:00-17-00 Uhr16.11.2016 08:0024.11.2016 23:59
Labor L2/3: Mo, 28.11.2016, 14:00-17-00 Uhr16.11.2016 08:0024.11.2016 23:59
Labor L2/4: Di, 29.11.2016, 14:00-17-00 Uhr16.11.2016 08:0024.11.2016 23:59
Labor L2/5: Mi, 30.11.2016, 14:00-17-00 Uhr16.11.2016 08:0024.11.2016 23:59
Labor L2/6: Do, 01.12.2016, 14:00-17-00 Uhr16.11.2016 08:0024.11.2016 23:59
Labor L2/7: Fr, 02.12.2016, 14:00-17-00 Uhr16.11.2016 08:0024.11.2016 23:59
Labor L2/8: Mo, 05.12.2016, 14:00-17-00 Uhr,16.11.2016 08:0024.11.2016 23:59
Labor L3/1: Mo, 12.12.2016, 14:00-17-00 Uhr28.11.2016 08:0011.12.2016 23:59
Labor L3/2: Mo, 12.12.2016, 17:00-20-00 Uhr28.11.2016 08:0011.12.2016 23:59
Labor L3/3: Fr, 16.12.2016, 10:00-13-00 Uhr28.11.2016 08:0011.12.2016 23:59
Labor L3/4: Mo, 09.01.2017, 14:00-17-00 Uhr28.11.2016 08:0011.12.2016 23:59
Labor L3/5: Mo, 09.01.2017, 17:00-20-00 Uhr28.11.2016 08:0011.12.2016 23:59
Labor L3/6: Di, 10.01.2017, 14:00-17-00 Uhr28.11.2016 08:0011.12.2016 23:59
Labor L3/6: Di, 10.01.2017, 17:00-20-00 Uhr28.11.2016 08:0011.12.2016 23:59
Labor L3/8: Mi, 11.01.2017, 14:00-17-00 Uhr28.11.2016 08:0011.12.2016 23:59
Labor L4/1: Mo, 16.01.2017, 14:00-17-00 Uhr09.01.2017 08:0015.01.2017 23:59
Labor L4/2: Di, 17.01.2017, 14:00-17-00 Uhr09.01.2017 08:0015.01.2017 23:59
Labor L4/3: Di, 17.01.2017, 17:00-20-00 Uhr09.01.2017 08:0015.01.2017 23:59
Labor L4/4: Mi, 18.01.2017, 14:00-17-00 Uhr09.01.2017 08:0015.01.2017 23:59
Labor L4/5: Fr, 20.01.2017, 10:00-13-00 Uhr09.01.2017 08:0015.01.2017 23:59
Labor L4/6: Fr, 20.01.2017, 14:00-17-00 Uhr09.01.2017 08:0015.01.2017 23:59
Labor L4/7: Mo, 23.01.2017, 14:00-17-00 Uhr,09.01.2017 08:0015.01.2017 23:59
Vertiefng, Di, 06.12.2016, 14:00-17:00 Uhr25.11.2016 08:0005.12.2016 23:59
Vertiefng, Di, 06.12.2016, 17:00-20:00 Uhr,25.11.2016 08:0005.12.2016 23:59
Vertiefung, Fr, 13.01.2017, 10:00-13:00 Uhr,12.12.2016 08:0012.01.2017 23:59
Vertiefung, Fr, 13.01.2017, 14:00-17:00 Uhr,12.12.2016 08:0012.01.2017 23:59
Vertiefung, Mi, 23.11.2016, 14:00-17:00 Uhr11.11.2016 08:0022.11.2016 23:59
Vertiefung, Mi, 23.11.2016, 17:00-20:00 Uhr,11.11.2016 08:0022.11.2016 23:59
Vertiefung, Mi, 25.01.2017, 14:00-17:00 Uhr,16.01.2017 08:0024.01.2017 23:59
Vertiefung, Mi, 25.01.2017, 17:00-20:00 Uhr, ANMELDUNG NOCH GESPERRT16.01.2017 08:0024.01.2017 23:59

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
033 235 Electrical Engineering and Information Technology Mandatory1. Semestertrue
Course belongs to the introductory and orientation phase ("Studieneingangs- und Orientierungsphase")

Literature

A. Prechtl: Vorlesungen über die Grundlagen der Elektrotechnik, Bd. 1,2; Springer-Verlag.

Previous knowledge

Working knowledge of the accompanying lecture

Miscellaneous

Language

German