351.009 Elektrotechnik 1 Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2023S, UE, 3.0h, 3.0EC
TUWELQuinn ECTS Erhebung

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: UE Übung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, den in der zugehörigen Vorlesung behandelten Stoff anzuwenden und praktisch umzusetzen, einschlägige Rechenaufgaben zu lösen, Demonstrationen und einfache Messungen an elektrotechnischen Modellen, Systemen und Geräten durchzuführen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Anwenden und praktisches Umsetzen des in der zugehörigen Vorlesung behandelten Stoffes. Lösen von einschlägigen Rechenaufgaben; Demonstrationen und einfache Messungen an elektrotechnischen Modellen, Systemen und Geräten

Methoden

Bewährte Methoden der Hochschuldidaktik

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende Personen

Institut

Leistungsnachweis

Um die LVA "UE Elektrotechnik 1" positiv abzuschließen ist es notwendig

 

  • 3 Klausuren (= schriftliche Tests) zu bestehen, mit jeweils mindestens 14 von 30 Punkten,
  • 4 Laborübungen zu absolvieren (Interesse, gute Vorbereitung auf die jeweilige Thematik, Pünktlichkeit, aktive engagierte Teilnahme),
  • sowie insgesamt (durch Klausuren und Laborübungen) mindestens 52 Punkte (von 112 möglichen) zu erreichen.

 Die Teilnahme an den wöchentlichen Rechenübungen, in denen Aufgabenstellungen präsentiert und Lösungsstrategien erarbeitet werden, sowie an den Laborübungen ist verpflichtend. 

Notenschlüssel

  • Durch die Klausuren können maximal 3 x 30 = 90 Punkte (30 Punkte pro Klausur) erreicht werden.
  • Durch die Laborübungen (LÜ) können maximal 4 x 2.5 = 10 Punkte (2.5 Punkte pro Laborübung für gute Vorbereitung und aktive engagierte Teilnahme) erreicht werden.
  • Bei den LÜ 2 ‐ LÜ 4 können insgesamt maximal 3 x 4 = 12 Bonuspunkte (4 Bonuspunkte pro Laborübung für korrekte Lösung digital formulierter Aufgaben, „Smart Exercises“) erreicht werden.
  • Insgesamt können in der LVA "UE Elektrotechnik 1" 112 Punkte erreicht werden.

 Die Zeugnisnote ergibt sich aus der Punkteanzahl wie folgt:

  • 0 - 51  : Nicht genügend (N5)
  • 52 - 63: Genügend (G4)
  • 64 - 75: Befriedigend (B3)
  • 76 - 87: Gut (U2)
  • 88 - 112: Sehr gut (S1)
           
           

Für Details zu Klausuren und Laborübungen verweisen wir auf die LVA homepage in TUWEL.

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Do.15:00 - 17:0027.04.2023EI 7 Hörsaal - ETIT schriftlich13.04.2023 08:00 - 25.04.2023 23:59in TISS1. Klausur
Do.15:00 - 17:0001.06.2023EI 7 Hörsaal - ETIT schriftlich11.05.2023 08:00 - 30.05.2023 23:59in TISS2. Klausur
Do.15:00 - 17:0029.06.2023EI 7 Hörsaal - ETIT schriftlich15.06.2023 08:00 - 27.06.2023 23:59in TISS3. Klausur
Fr.15:00 - 17:0015.09.2023EI 7 Hörsaal - ETIT schriftlich01.08.2023 08:00 - 13.09.2023 23:59in TISSWiederholung der 1. Klausur
Fr.15:00 - 17:0022.09.2023EI 7 Hörsaal - ETIT schriftlich10.08.2023 08:00 - 20.09.2023 23:59in TISSWiederholung der 2. Klausur
Mo.15:00 - 17:0025.09.2023EI 7 Hörsaal - ETIT schriftlich17.08.2023 08:00 - 23.09.2023 23:59in TISSWiederholung der 3. Klausur

Gruppentermine

GruppeTagZeitDatumOrtBeschreibung
Gruppe ADi.13:00 - 15:0007.03.2023 - 27.06.2023EI 4 Reithoffer HS 351.009 Elektrotechnik 1 Gruppe A
Labor L1/1: Mo, 13.03.2023, 15:00 - 18:00 UhrMo.15:00 - 18:0013.03.2023Labor CC0117 351.009 Elektrotechnik 1 Labor L1/1: Mo, 13.03.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L1/2: Mi, 15.03.2023, 15:00 - 18:00 UhrMi.15:00 - 18:0015.03.2023Labor CC0117 351.009 Elektrotechnik 1 Labor L1/2: Mi, 15.03.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L1/3: Do, 16.03.2023, 15:00 - 18:00 UhrDo.15:00 - 18:0016.03.2023Labor CC0117 351.009 Elektrotechnik 1 Labor L1/3: Do, 16.03.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L1/4: Fr, 17.03.2023, 15:00 - 18:00 UhrFr.15:00 - 18:0017.03.2023Labor CC0117 351.009 Elektrotechnik 1 Labor L1/4: Fr, 17.03.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L2/1: Mi, 19.04.2023, 15:00 - 18:00 UhrMi.15:00 - 18:0019.04.2023Labor CC0117 351.009 Elektrotechnik 1 Labor L2/1: Mi, 19.04.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L2/2: Mi, 26.04.2023, 15:00 - 18:00 UhrMi.15:00 - 18:0026.04.2023Labor CC0117 351.009 UE Elektrotechnik 1 - Labor L2/2: Mi, 26.04.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L2/3: Mo, 24.04.2023, 15:00 - 18:00 UhrMo.15:00 - 18:0024.04.2023Labor CC0117 351.009 UE Elektrotechnik 1 - Labor L2/3: Mo, 24.04.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L3/1: Mi, 17.05.2023, 15:00 - 18:00 UhrMi.15:00 - 18:0017.05.2023Labor CC0117 351.009 Elektrotechnik 1 Labor L3/1: Mi, 17.05.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L3/2: Mo, 15.05.2023, 15:00 - 18:00 UhrMo.15:00 - 18:0015.05.2023Labor CC0117 351.009 UE Elektrotechnik 1 - Labor L3/2: Mo, 15.05.2023, 15:00 - 18:00 Uhr
Labor L4/2: Mo, 12.06.2023, 15:00 bis 18:00 UhrMo.15:00 - 18:0012.06.2023Labor CC0117 351.009 Elektrotechnik 1 Labor L4/2: Mo, 12.06.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr
Labor L4/3: Di, 13.06.2023, 15:00 bis 18:00 UhrDi.15:00 - 18:0013.06.2023Labor CC0117 351.009 Elektrotechnik 1 Labor L4/3: Di, 13.06.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr
Vertiefung L1, Fr, 24.03.2023, 09:00 bis 12:00 UhrFr.09:00 - 12:0024.03.2023Labor CC0117 351.009 Elektrotechnik 1 Vertiefung L1, Fr, 24.03.2023, 09:00 bis 12:00 Uhr

LVA-Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über Gruppen-Anmeldung.

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gruppe A31.01.2023 08:0006.03.2023 23:59
Labor L1/1: Mo, 13.03.2023, 15:00 - 18:00 Uhr06.03.2023 08:0012.03.2023 23:59
Labor L1/2: Mi, 15.03.2023, 15:00 - 18:00 Uhr06.03.2023 08:0012.03.2023 23:59
Labor L1/3: Do, 16.03.2023, 15:00 - 18:00 Uhr06.03.2023 08:0012.03.2023 23:59
Labor L1/4: Fr, 17.03.2023, 15:00 - 18:00 Uhr06.03.2023 08:0012.03.2023 23:59
Labor L2/1: Mi, 19.04.2023, 15:00 - 18:00 Uhr10.04.2023 08:0018.04.2023 23:59
Labor L2/2: Mi, 26.04.2023, 15:00 - 18:00 Uhr10.04.2023 08:0018.04.2023 23:59
Labor L2/3: Mo, 24.04.2023, 15:00 - 18:00 Uhr10.04.2023 08:0018.04.2023 23:59
Labor L3/1: Mi, 17.05.2023, 15:00 - 18:00 Uhr08.05.2023 08:0014.05.2023 23:59
Labor L3/2: Mo, 15.05.2023, 15:00 - 18:00 Uhr08.05.2023 08:0014.05.2023 23:59
Labor L3/3: Mo, 22.05.2023, 15:00 - 18:00 Uhr08.05.2023 08:0014.05.2023 23:59
Labor L4/1: Fr, 09.06.2023, 15:00 - 18:00 Uhr29.05.2023 08:0008.06.2023 23:59
Labor L4/2: Mo, 12.06.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr29.05.2023 08:0008.06.2023 23:59
Labor L4/3: Di, 13.06.2023, 15:00 bis 18:00 Uhr29.05.2023 08:0008.06.2023 23:59
Vertiefung L1, Fr, 24.03.2023, 09:00 bis 12:00 Uhr17.03.2023 08:0023.03.2023 23:59

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
033 235 Elektrotechnik und Informationstechnik 1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP

Literatur

A. Prechtl: Vorlesungen über die Grundlagen der Elektrotechnik, Bd. 1,2; Springer-Verlag.

Vorkenntnisse

Kenntnis des Stoffes der begleitenden Vorlesung Elektrotechnik 1

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch