307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2021S, UE, 3.0h, 3.0EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: UE Übung
  • Format der Abhaltung: Online

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage 3D-CAD Modelle von Bauteilen sowie Baugruppen mit Hilfe eines CAD-Systems zu erstellen und daraus fertigungs- und normgerechte Einzelteil- und Zusammenstellungszeichnungen abzuleiten.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Vermittlung der Grundlagen des Konstruierens mit 3D-CAD (inklusive Baugruppenerstellung und Zeichnungsableitungen), Aufbau eines Projektes, das aus mehreren Einzelteilen besteht (erstellen einer Baugruppe mit CAD, Manipulation und Organisation von Einzelteilzeichnungen und der Zusammenstellungszeichnung mit einem CAD-Programm, Stücklistenerstellung)

Methoden

Einführung in die Verwendung der 3D-CAD Software Creo, Erstellen von 3D-CAD Modellen, Erstellen einer Baugruppe, Erstellen von Zeichnungsableitungen.

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

Die Gruppen werden vom WS in das SS übernommen, d.h. die Gruppen werden von uns bis Ende Februar angelegt und die TeilnehmerInnen aus dem WS von uns hochgeladen.

Eine gesonderte Anmeldung wird ab Semesterbeginn ermöglicht und ist nur für StudentInnen erforderlich, die die VU Techn.Zeichnen/CAD 307.426 (früher 307.052) im WS bereits absolviert haben bzw. in besonderen Fällen für Quereinsteiger!

Hinweis:

Die Lehrveranstaltung wird im Distance Learning mit dem Web MeetingTool Zoom abgehalten. Alle Informationen zum Übungablauf, den Übungsinhalten und den Zoom-Meetings finden Sie im TUWEL-Kurs der Lehrveranstaltung.

 

Vortragende Personen

Institut

Leistungsnachweis

Laufende Beurteilung, Benotung der angefertigten Zeichnungen, Benotung einer Übungsaufgabe zu Maß-, Form- und Lagetoleranzen

Gruppentermine

GruppeTagZeitDatumOrtBeschreibung
AHS 1Mo.15:00 - 17:0001.03.2021 - 21.06.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung AHS 1
AHS 2Mo.15:00 - 17:0001.03.2021 - 21.06.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung AHS 2
AHS 4Mi.13:00 - 15:0003.03.2021 - 23.06.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung AHS 4
AHS 5Mi.13:00 - 15:0003.03.2021 - 23.06.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung AHS 5
AHS 6Mi.15:00 - 17:0003.03.2021 - 23.06.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung AHS 6
AHS 7Di.15:00 - 17:0002.03.2021 - 22.06.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung AHS 7
AHS 8Di.15:00 - 17:0002.03.2021 - 22.06.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung AHS 8
AHS 10Do.13:00 - 15:0004.03.2021 - 24.06.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung AHS 10
AHS 11Do.13:00 - 15:0004.03.2021 - 24.06.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung AHS 11
AHS 13Do.15:00 - 17:0004.03.2021 - 24.06.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung AHS 13
AHS 14Do.15:00 - 17:0004.03.2021 - 24.06.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung AHS 14
HTL 1Fr.14:30 - 15:3012.03.2021 - 16.04.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung HTL 1
HTL 2Fr.14:30 - 15:3012.03.2021 - 16.04.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung HTL 2
HTL 3Fr.14:30 - 15:3012.03.2021 - 16.04.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung HTL 3
HTL 4Fr.14:30 - 15:3019.03.2021 - 16.04.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung HTL 4
HTL 5Fr.14:30 - 15:3019.03.2021 - 16.04.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung HTL 5
VT AHS 1Mi.08:30 - 10:3024.03.2021 - 23.06.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung VT AHS 1
VT AHS 2Mi.08:30 - 10:3024.03.2021 - 23.06.2021 307.427 Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung VT AHS 2

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.02.2021 08:00 01.02.2021 08:01

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
AHS 118.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
AHS 218.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
AHS 315.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
AHS 418.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
AHS 518.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
AHS 615.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
AHS 718.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
AHS 818.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
AHS 915.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
AHS 1018.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
AHS 1118.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
AHS 1215.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
AHS 1318.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
AHS 1418.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
AHS 1515.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
HTL 118.02.2021 12:0011.03.2021 12:00
HTL 218.02.2021 12:0011.03.2021 12:00
HTL 318.02.2021 12:0011.03.2021 12:00
HTL 418.02.2021 12:0011.03.2021 12:00
HTL 515.02.2021 12:0004.03.2021 12:00
HTL 615.02.2021 12:0004.03.2021 12:00
HTL 715.02.2021 12:0004.03.2021 12:00
HTL 815.02.2021 12:0004.03.2021 12:00
VT AHS 118.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
VT AHS 218.02.2021 12:0007.03.2021 12:00
VT AHS 315.02.2021 12:0001.03.2021 12:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 245 Maschinenbau Pflichtfach2. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
033 273 Verfahrenstechnik Pflichtfach2. Semester
033 282 Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau Pflichtfach2. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP

Literatur

Frischherz, Piegler, Semrad: "Technisches Zeichnen, Fachzeichnen", Verlag Jugend & Volk

Vorkenntnisse

Die vorherige Absolvierung der VU 307.426 Technisches Zeichnen / CAD wird dringend empfohlen!

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

Deutsch