184.780 Datenbanksysteme Vertiefung
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020S, VU, 4.0h, 6.0EC
TUWELLectureTube

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung
  • LectureTube Lehrveranstaltung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

  • Grundprinzipien der Anfragebearbeitung in relationalen DBMSen zu benennen
  • Anfragebearbeitungspläne zu lesen und Maßnahmen zur Performance-Verbesserung von Anfragen daraus abzuleiten
  • zentrale „Big Data“ Konzepte, Methoden, und Technologien mit fachspezifischer Terminologie zu beschreiben
  • verteilte Datenverarbeitungsmethoden wie MapReduce und Spark zu verwenden
  • Grundprinzipien von NoSQL Systemen zu benennen
  • verschiedene NoSQL Technologien zu verwenden.

 

Inhalt der Lehrveranstaltung

Inhalte:

  • Auswertung und Optimierung von Anfragen auf relationalen Datenbanken
  • Einführung in verteilte Datenverarbeitungstechniken (mit Fokus auf MapReduce und Spark)
  • Grundprinzipien von verschiedenen NoSQL-Systemen     

 

Methoden

  • Vorlesungseinheiten
  • Drei Übungen (je zu einem Block), die in Gruppen ausgearbeitet und in Kontrollgesprächen von TutorInnen bewertet werden
  • Vor den Abgabeterminen können Fragestunden bei den TutorInnen besucht werden.

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

ECTS Breakdown:

41h   Vorlesungsbesuch + Vorlesungsvor- und Nachbereitung
60h   Ausarbeiten von Übungsbeispielen  
 3h   Kontrollgespräch
40h   Prüfungsvorbereitung
 6h   Prüfung
------------------
150h (= 25h * 6ECTS)

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.10:00 - 12:0002.03.2020Hörsaal 6 - RPL Vorbesprechung

Leistungsnachweis

Die Beurteilung erfolgt auf Grund der Leistung von 3 Übungsblättern sowie drei schriftlichen Tests. Für die Übungsblätter sind Abgaben der Lösungen erforderlich, die bei einem persönlichen Gespräch mit einem Tutor diskutiert werden. Die 3 Übungsblätter und schriftlichen Tests entsprechen den 3 großen Böcken in der Vorlesung (siehe Lehrinhalt).

Die Beurteilung ist wie folgt aufgeschlüsselt:

  • 20% je Prüfung
  • 15% je Übungsblatt 1 und 2
  • 10% Übungsblatt 3

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Mi.16:00 - 18:0008.05.2024FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich08.04.2024 00:00 - 06.05.2024 23:59in TISSExam Block 2
Mi.16:00 - 18:0008.05.2024GM 1 Audi. Max.- ARCH-INF schriftlich08.04.2024 00:00 - 06.05.2024 23:59in TISSExam Block 2
Di.16:00 - 18:0004.06.2024FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich13.05.2024 00:00 - 02.06.2024 23:59in TISSExam Block 3
Di.16:00 - 18:0004.06.2024EI 7 Hörsaal - ETIT schriftlich13.05.2024 00:00 - 02.06.2024 23:59in TISSExam Block 3
Di.15:00 - 19:0025.06.2024EI 9 Hlawka HS - ETIT schriftlich17.06.2024 00:00 - 23.06.2024 23:59in TISSBonus Exam

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
31.01.2020 00:00 03.03.2020 23:59 03.03.2020 23:59

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gruppe 404.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 504.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 604.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 704.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 804.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 904.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 1004.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 1104.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 1204.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 1304.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 1404.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 1504.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 1604.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 1704.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 1804.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 1904.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 2004.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 2104.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 2204.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 2304.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 2404.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 2504.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 2604.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 2704.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 2804.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 2904.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 3004.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 3104.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 3204.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 3304.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 3404.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 3504.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 3604.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 3704.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 3804.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 3904.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 4004.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 4104.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 4204.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 4304.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 4404.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 4504.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 4604.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 4704.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 4804.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 4904.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 5004.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 5104.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 5204.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 5304.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 5404.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 5504.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 5604.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 5704.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 5804.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 5904.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 6004.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 6104.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 6204.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 6304.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 6404.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 6504.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 6604.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 6704.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 6804.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 6904.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 7004.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 7104.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 7204.03.2020 17:0013.03.2020 23:55
Gruppe 7320.03.2020 11:1020.03.2020 11:11

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 645 Data Science Pflichtfach2. Semester
066 646 Computational Science and Engineering Keine Angabe
066 926 Business Informatics Gebundenes Wahlfach
066 936 Medizinische Informatik Gebundenes Wahlfach
066 937 Software Engineering & Internet Computing Gebundenes Wahlfach

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorkenntnisse

Datenbank-Kenntnisse im Umfang der Bachelor-LVA "Datenbanksysteme" sind unbedingt erforderlich. Außerdem werden Programmierkenntnisse im Umfang der Bachelor-LVA "Einführung in die Programmierung 1"  vorausgesetzt.

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Sprache

Englisch