183.663 Deep Learning for Visual Computing
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2023S, VU, 2.0h, 3.0EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, Deep Learning Methoden zur automatischen Bildanalyse (z.B. zur Klassifikation von Bildern oder zur Detektion von Personen) zu entwickeln und anzuwenden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Deep Learning zur automatischen Bildanalyse:

* Kurze Übersicht über Computer Vision und Image Processing
* Machine Learning: Überblick, parametrische Modelle, iterative Optimierungsverfahren
* Feedforward Neural Networks, Backpropagation
* Convolutional Neural Networks zur Klassifikation, Detektion und Segmentierung
* Generative Modelle zur Erzeugung von Bildern
* Softwarebibliotheken und praktische Aspekte
* Preprocessing, Data Augmentation, Regularisierung, Visualisierungen
* Algorithmic Governance, Trustworthy AI und ethische Aspekte

Die in der Vorlesung vermittelten Inhalte werden im Zuge der Übung angewendet.

 

Methoden

Vorlesung und eigenständiges Lösen von Programmieraufgaben in Zweiergruppen.

Prüfungsmodus

Schriftlich

Weitere Informationen

ECTS Breakdown: 3 ECTS = 75h

16h Vorlesung
34h Lösung der Übungsaufgaben
24h Prüfungsvorbereitung
1h Prüfung
---
75h

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.15:00 - 17:0007.03.2023 - 27.06.2023EI 1 Petritsch HS Vorlesung
Di.15:00 - 17:0014.03.2023HS 14A Günther Feuerstein Vorlesung
Di.15:00 - 17:0021.03.2023HS 14A Günther Feuerstein Vorlesung
Mi.16:00 - 18:0019.04.2023EI 1 Petritsch HS Vorlesung
Mi.16:00 - 18:0026.04.2023EI 1 Petritsch HS Vorlesung
Di.15:00 - 17:0002.05.2023HS 14A Günther Feuerstein Vorlesung
Di.15:00 - 17:0016.05.2023EI 1 Petritsch HS Vorlesung
Deep Learning for Visual Computing - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.07.03.202315:00 - 17:00EI 1 Petritsch HS Vorlesung
Di.14.03.202315:00 - 17:00HS 14A Günther Feuerstein Vorlesung
Di.21.03.202315:00 - 17:00HS 14A Günther Feuerstein Vorlesung
Di.28.03.202315:00 - 17:00EI 1 Petritsch HS Vorlesung
Mi.19.04.202316:00 - 18:00EI 1 Petritsch HS Vorlesung
Mi.26.04.202316:00 - 18:00EI 1 Petritsch HS Vorlesung
Di.02.05.202315:00 - 17:00HS 14A Günther Feuerstein Vorlesung
Di.09.05.202315:00 - 17:00EI 1 Petritsch HS Vorlesung
Di.16.05.202315:00 - 17:00EI 1 Petritsch HS Vorlesung
Di.23.05.202315:00 - 17:00EI 1 Petritsch HS Vorlesung
Di.06.06.202315:00 - 17:00EI 1 Petritsch HS Vorlesung
Di.13.06.202315:00 - 17:00EI 1 Petritsch HS Vorlesung
Di.20.06.202315:00 - 17:00EI 1 Petritsch HS Vorlesung
Di.27.06.202315:00 - 17:00EI 1 Petritsch HS Vorlesung

Leistungsnachweis

Schriftliche Prüfung (50%) und Lösung praktischer Übungsaufgaben (50%).

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Mi.11:00 - 13:0012.06.2024EI 7 Hörsaal - ETIT schriftlich12.05.2024 09:00 - 11.06.2024 09:00in TISSDeep Learning for Visual Computing Exam 1

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
17.02.2023 14:00 08.03.2023 23:00 13.03.2023 23:00

Zulassungsbedingung

Voraussetzung für die Anmeldung ist eine Fortmeldung zu einem der folgenden Studien:

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Group 108.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 208.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 308.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 408.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 508.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 608.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 708.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 808.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 908.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 1008.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 1108.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 1208.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 1308.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 1408.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 1508.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 1608.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 1708.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 1808.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 1908.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 2008.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 2108.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 2208.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 2308.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 2408.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 2508.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 2608.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 2708.03.2023 13:0020.03.2023 23:00
Group 2818.03.2023 11:0020.03.2023 23:00
Group 2918.03.2023 11:0020.03.2023 23:00
Group 3018.03.2023 11:0020.03.2023 23:00
Group 3118.03.2023 11:0020.03.2023 23:00
Group 3218.03.2023 11:0020.03.2023 23:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 645 Data Science Gebundenes Wahlfach
066 926 Business Informatics Gebundenes Wahlfach
066 932 Visual Computing Gebundenes Wahlfach

Literatur

  • Deep LearningGoodfellow et al., MIT Press, 2016
  • The Science of Deep Learning, I. Drori, Cambridge University Press, ISBN: 9781108835084

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

Sprache

Englisch