164.311 Environmental and Process Analysis
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2019W, LU, 3.0h, 3.0EC

Properties

  • Semester hours: 3.0
  • Credits: 3.0
  • Type: LU Laboratory Exercise

Learning outcomes

After successful completion of the course, students are able to explain and use the analytical methods included in the lab course. They are able to evaluate the respective advantages und disadvantages.

Subject of course

Particulate matter was collected in the ambient or during emission analysis on suitable substrates. The sampes allow a comprehensive analysis using methods like chromatograhy, IR-spectroscopy, microscopy, element analysis and others. During discussion of the data results of bulk-analysis as well as imaging methods will be evaluated to obtain a detailed characterisation of the sample. Possibilites, synergies and limits of the analytical methods used will be highlighted.

Teaching methods

lab work, evaluation of data

Mode of examination

Immanent

Lecturers

Institute

Examination modalities

Protocol (group work), abstract for a fictive conference (one per sudent), concluding meeting with discussion 

Course registration

Begin End Deregistration end
01.10.2019 10:00 31.10.2019 23:59 31.10.2019 23:59

Registration modalities

Die Lehrveranstaltung wird ab 11.11.2019 durchgeführt und umfasst 5 Arbeitstage im Labor, die Protokollerstellung, das Abfassen eines wissenschaflichen Abstracts und eine Abschlussbesprechung.

Sie können sich direkt für eine der sechs angebotenen Gruppen anmelden. Wenn sich in einer Gruppe weniger als 2 StudentInnen angemeldet haben, behalten wir uns vor die Gruppen zusammenzulegen.

Termine, die für alle Gruppen gelten: 

Einführungsbesprechung: 11.11. 9:00 - 10:00
Zwischenbesprechung: 4.12.2019 10:00 - 12:00
Abschlussbesprechungs: 16.12.2019 10:00 - 13:00

Gruppe A: 11.11. (10:00-15:00), 13.11. (9:00-15:00), 14.11. (9:00-12:00), 18.11. (13:00-16:30), 25.11. (10:00-13:00)

Gruppe B: 11.11. (10:00-15:00), 13.11. (9:00-15:00), 14.11. (9:00-12:00), 19.11. (13:00-16:30), 25.11. (10:00-13:00)

Gruppe C: 11.11. (10:00-16:00), 12.11. (10:00-15:00), 14.11. (13:00-16:00), 20.11. (13:00-16:30), 27.11. (10:00-13:00)

Gruppe D: 11.11. (10:00-16:00), 12.11. (10:00-15:00), 14.11. (13:00-16:00), 21.11. (13:00-16:30), 27.11. (10:00-13:00)

Gruppe E: 12.11. (9:00-15:00), 13.11. (10:00-15:00), 14.11. (13:00-16:30), 20.11. (13:00-16:00), 29.11. (10:00-13:00)

Gruppe F: 12.11. (9:00-15:00), 13.11. (10:00-15:00), 15.11. (13:00-16:30), 20.11. (13:00-16:00), 29.11. (10:00-13:00)

Gruppen A und B, sowie C und D, sowie E und F unterscheiden sich jeweils nur in einem Termin!

Group Registration

GroupRegistration FromTo
Gruppe A01.10.2019 08:0031.10.2019 23:00
Gruppe B01.10.2019 08:0031.10.2019 23:00
Gruppe C01.10.2019 08:0031.10.2019 23:00
Gruppe D01.10.2019 08:0031.10.2019 23:59
Gruppe E01.10.2019 08:0031.10.2019 23:59
Gruppe F01.10.2019 08:0031.10.2019 23:59

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
066 490 Technical Chemistry Mandatory elective

Literature

No lecture notes are available.

Miscellaneous

  • Attendance Required!

Language

German