164.311 Umwelt- und Prozessanalytik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019W, LU, 3.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: LU Laborübung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage die verwendeten Analysenmethoden zu erläutern und zu benutzen. Sie können deren Vor- und Nachteile in der Anwendung evaluieren und im Hinblick auf neue Fragestellungen werten.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Eine Staubprobe aus der Immission oder Emission wird unter Einsatz einer Vielzahl von Analysenmethoden (zB Chromatographie, IR-Spektroskopie, Mikroskopie, Elementanalytik) charakterisiert. Im Rahmen der Auswertungen werden sowohl Ergebnisse der Bulk-Analyse als auch der bildgebende Verfahren verwendet um eine umfassende Charakterisierung der Probe zu erreichen. So können auch die unterschiedlichen Potentiale,  Synergien sowie Grenzen der analytischen Methoden dargestellt werden.

Methoden

Laborarbeit, Datenauswertung

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende Personen

Institut

Leistungsnachweis

Abfassung eines Protokolls (Gruppenarbeit) und eines Abstracts für eine imaginäre Konferenz (Einzelarbeit), Abschlussbesprechung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.10.2019 10:00 31.10.2019 23:59 31.10.2019 23:59

Anmeldemodalitäten

Die Lehrveranstaltung wird ab 11.11.2019 durchgeführt und umfasst 5 Arbeitstage im Labor, die Protokollerstellung, das Abfassen eines wissenschaflichen Abstracts und eine Abschlussbesprechung.

Sie können sich direkt für eine der sechs angebotenen Gruppen anmelden. Wenn sich in einer Gruppe weniger als 2 StudentInnen angemeldet haben, behalten wir uns vor die Gruppen zusammenzulegen.

Termine, die für alle Gruppen gelten: 

Einführungsbesprechung: 11.11. 9:00 - 10:00
Zwischenbesprechung: 4.12.2019 10:00 - 12:00
Abschlussbesprechungs: 16.12.2019 10:00 - 13:00

Gruppe A: 11.11. (10:00-15:00), 13.11. (9:00-15:00), 14.11. (9:00-12:00), 18.11. (13:00-16:30), 25.11. (10:00-13:00)

Gruppe B: 11.11. (10:00-15:00), 13.11. (9:00-15:00), 14.11. (9:00-12:00), 19.11. (13:00-16:30), 25.11. (10:00-13:00)

Gruppe C: 11.11. (10:00-16:00), 12.11. (10:00-15:00), 14.11. (13:00-16:00), 20.11. (13:00-16:30), 27.11. (10:00-13:00)

Gruppe D: 11.11. (10:00-16:00), 12.11. (10:00-15:00), 14.11. (13:00-16:00), 21.11. (13:00-16:30), 27.11. (10:00-13:00)

Gruppe E: 12.11. (9:00-15:00), 13.11. (10:00-15:00), 14.11. (13:00-16:30), 20.11. (13:00-16:00), 29.11. (10:00-13:00)

Gruppe F: 12.11. (9:00-15:00), 13.11. (10:00-15:00), 15.11. (13:00-16:30), 20.11. (13:00-16:00), 29.11. (10:00-13:00)

Gruppen A und B, sowie C und D, sowie E und F unterscheiden sich jeweils nur in einem Termin!

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gruppe A01.10.2019 08:0031.10.2019 23:00
Gruppe B01.10.2019 08:0031.10.2019 23:00
Gruppe C01.10.2019 08:0031.10.2019 23:00
Gruppe D01.10.2019 08:0031.10.2019 23:59
Gruppe E01.10.2019 08:0031.10.2019 23:59
Gruppe F01.10.2019 08:0031.10.2019 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 490 Technische Chemie Gebundenes Wahlfach

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

Deutsch