138.010 Laborübung I
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2024S, PR, 3.0h, 3.0EC, wird geblockt abgehalten
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: PR Projekt
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage den Vorlesungsstoff der Elektronikvorlesung praktisch
anzuwenden, d.h. einfache elektronische Schaltungen aufzubauen, messtechnische Versuche durchzuführen und auszuwerten, sowie die
Grundlagen dieser Schaltungen, der elektronischen Bauteile und der Messmethoden zu erklären. Die Studierenden lernen sich teamfähig zu
verhalten und die Aufgaben in Zweiergruppen zu lösen. Sie sind in der Lage einfache elektronische Schaltungen zu dimensionieren, aufzubauen,
Meßwerte zu erfassen und ihre Ergebnisse samt Messfehler auszuwerten.

Inhalt der Lehrveranstaltung

PR, Experimentelle Übungen aus dem Bereich Elektronik: Strom-, Spannungsmessung, Brückenschaltung, belastetes Potentiometer, Wechselstrombrücken, Serien-, Parallelschwingkreis, Dioden, Transistoren, Operationsverstärker

Methoden

Aufbau von elektronischen Schaltkreisen, praktische Durchführung einer messtechnischen Charakterisierung dieser Schaltkreise und deren Auswertung.  Diskussion der Funktionalität der Schaltungen und der Messergebnisse.

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

WICHTIG - Bitte unbedingt durchlesen:

--> Die Laborübungen finden in Präsenz in 2er Gruppen statt.

--> Die Anmeldung erfolgt nur im TISS in die passende 2er Gruppe. Dies ist aus organisatorischen Gründen nur bis 19.2.2024 23:59 möglich! 

Die Übungen finden geblockt an einem auswählbaren Wochentag (Dienstag (13:30-17:30) oder Mittwoch (14:30-18:30 Uhr) - abhängig von der Teilnehmerzahl auch am Montag (14:30-18:30 Uhr)) statt und umfassen 6 Nachmittage. Sie melden sich daher für eine 2er Gruppe in TISS für diesen entsprechenden Wochentag an. Die Übungen finden im Freihaus 3.OG C (roter Bereich) statt. Der Beginn der Laborübungen wird in der Vorbesprechung am 5.3. bekanntgegeben.

In eine weitere Gruppe, mit "Anrechnung HTL, FH" bezeichnet, können sich Studierende mit abgeschlossener HTL- Elektronik/Messtechnik (oder gleichwertigen) Ausbildung anmelden. Ihnen können dann vom Studiendekan die Vorkenntnisse angerechnet werden, oder ein Praktikumserfolge nach geeigneter Überprüfung gewertet werden. Sie müssen sich daher nicht für einen bestimmten Wochentag anmelden.

Details erfahren Sie in der teilnahmepflichtigen Vorbesprechung, welche am 5. März 2024 von 13-15 Uhr im Hörsaal 5 stattfindet.

Die 6 Nachmittage im Praktikum behandeln die folgenden Themen:

0) Einführung, 1.) Gleichstrom, 2.) Wechselstrom, 3.) Dioden, 4.) Transistor, 5.) Operationsverstärker

Änderungen vorbehalten!

 

 

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.13:00 - 15:0005.03.2024FH Hörsaal 5 - TPH Vorbesprechung Laborübungen I
LVA wird geblockt abgehalten

Leistungsnachweis

Protokoll, mündliches Prüfungsgespräch während der Übung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
14.01.2024 23:59 18.02.2024 23:59 19.02.2024 23:59

Anmeldemodalitäten

Anmeldung im TISS in die TISS-Gruppen ist zwingend.

Klarstellungen erfolgen  in der  Vorbesprechung - Anwesenheitspflicht!

Nur im  TISS in den Gruppen registrierte Studierende sind zur Teilnahme am Labor berechtigt!

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Dienstag 111.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 211.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 311.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 411.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 511.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 611.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 711.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 811.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 911.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 1011.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 1111.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 1211.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 1311.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 1411.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 1511.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 1611.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 1711.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 1811.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 1911.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 2011.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 2111.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 2211.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 2311.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 2411.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 2511.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 2611.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 2711.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 2811.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 2911.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 3011.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 3126.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 3226.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 3326.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 3426.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 3526.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 3628.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 3728.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 3828.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 3928.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Dienstag 4028.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 111.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 211.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 311.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 411.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 511.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 611.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 711.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 811.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 911.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 1011.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 1111.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 1211.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 1311.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 1411.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 1511.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 1611.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 1711.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 1811.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 1911.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 2011.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 2111.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 2211.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 2311.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 2411.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 2511.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 2611.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 2711.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 2811.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 2911.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 3011.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 3128.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 3228.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 3328.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 3428.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 3528.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 3628.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 3728.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 3828.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 3928.01.2024 06:0019.02.2024 23:59
Mittwoch 4028.01.2024 06:0019.02.2024 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 261 Technische Physik Pflichtfach2. Semester
810 Technische Physik Pflichtfach2. Semester

Literatur

Eine gebundene Laboranleitung zur Lehrveranstaltung (Arbeitsheft mit integrierter Protokollfunktion) ist erhältlich. Preis: 5.0 Euro

Die Kenntnis des Vorlesungsskripums "Grundlagen der Elektronik" wird vorausgesetzt.

Weiterführende Literatur:

Halbleiter-Schaltungstechnik Tietze Schenk

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

Deutsch