138.010 Laborübung I
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2023S, PR, 3.0h, 3.0EC, wird geblockt abgehalten
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: PR Projekt
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage den Vorlesungsstoff der Elektronikvorlesung praktisch
anzuwenden, d.h. einfache elektronische Schaltungen aufzubauen, messtechnische Versuche durchzuführen und auszuwerten, sowie die
Grundlagen dieser Schaltungen, der elektronischen Bauteile und der Messmethoden zu erklären. Die Studierenden lernen sich teamfähig zu
verhalten und die Aufgaben in Zweiergruppen zu lösen. Sie sind in der Lage einfache elektronische Schaltungen zu dimensionieren, aufzubauen,
Meßwerte zu erfassen und ihre Ergebnisse samt Messfehler auszuwerten.

Inhalt der Lehrveranstaltung

PR, Experimentelle Übungen aus dem Bereich Elektronik: Strom-, Spannungsmessung, Brückenschaltung, belastetes Potentiometer, Wechselstrombrücken, Serien-, Parallelschwingkreis, Dioden, Transistoren, Operationsverstärker

Methoden

Aufbau von elektronischen Schaltkreisen, praktische Durchführung einer messtechnischen Charakterisierung dieser Schaltkreise und deren Auswertung.  Diskussion der Funktionalität der Schaltungen und der Messergebnisse.

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

WICHTIG - Bitte unbedingt durchlesen:

--> Die Laborübungen finden in Präsenz in 2er Gruppen unter Einhaltung aller COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen statt, falls solche zum Zeitpunkt der Laborübungen in Kraft sind

--> Die Anmeldung erfolgt nur im TISS in die passende 2er Gruppe. Dies ist aus organisatorischen Gründen nur bis 20.2.2023 23:59 möglich! 

Die Übungen finden geblockt an einem auswählbaren Wochentag (Dienstag (13:30-17:30) oder Mittwoch (14:30-18:30 Uhr) - abhängig von der Teilnehmerzahl auch am Montag (14:30-18:30 Uhr)) statt und umfassen 6 Nachmittage. Sie melden sich daher für eine 2er Gruppe in TISS für diesen entsprechenden Wochentag an. Die Übungen finden im Freihaus 3.OG C (roter Bereich) statt. Der Beginn der Laborübungen wird in der Vorbesprechung am 7.3. bekanntgegeben.

In eine weitere Gruppe, mit "Anrechnung HTL, FH" bezeichnet, können sich Studierende mit abgeschlossener HTL- Elektronik/Messtechnik (oder gleichwertigen) Ausbildung anmelden. Ihnen können dann vom Studiendekan die Vorkenntnisse angerechnet werden, oder ein Praktikumserfolge nach geeigneter Überprüfung gewertet werden. Sie müssen sich daher nicht für einen bestimmten Wochentag anmelden.

Details erfahren Sie in der teilnahmepflichtigen Vorbesprechung, die am 7. März 2023 von 13-15 Uhr im Hörsaal 5 stattfindet.

Die 6 Nachmittage im Praktikum behandeln die folgenden Themen:

0) Einführung, 1.) Gleichstrom, 2.) Wechselstrom, 3.) Dioden, 4.) Transistor, 5.) Operationsverstärker

Änderungen vorbehalten!

 

 

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.13:00 - 15:0007.03.2023FH Hörsaal 5 - TPH Vorbesprechung Laborübungen I
LVA wird geblockt abgehalten

Leistungsnachweis

Protokoll, mündliches Prüfungsgespräch während der Übung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
15.01.2023 23:59 19.02.2023 23:59 20.02.2023 23:59

Anmeldemodalitäten

Anmeldung im TISS in die TISS-Gruppen ist zwingend.

Klarstellungen erfolgen  in der  Vorbesprechung - Anwesenheitspflicht!

Nur im  TISS in den Gruppen registrierte Studierende sind zur Teilnahme am Labor berechtigt!

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Anrechnung HTL, FH12.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 112.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 212.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 312.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 412.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 512.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 612.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 712.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 812.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 912.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 1012.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 1112.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 1212.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 1312.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 1412.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 1512.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 1612.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 1712.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 1812.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 1912.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 2012.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 2112.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 2212.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 2312.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 2412.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 2512.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 2612.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 2712.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 2812.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 2912.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 3012.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 3127.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 3227.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 3327.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 3427.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 3527.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 3629.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 3729.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 3829.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 3929.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Dienstag 4029.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 112.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 212.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 312.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 412.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 512.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 612.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 712.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 812.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 912.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 1012.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 1112.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 1212.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 1312.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 1412.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 1512.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 1612.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 1712.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 1812.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 1912.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 2012.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 2112.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 2212.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 2312.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 2412.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 2512.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 2612.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 2712.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 2812.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 2912.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 3012.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 3129.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 3229.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 3329.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 3429.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 3529.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 3629.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 3729.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 3829.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 3929.01.2023 06:0020.02.2023 23:59
Mittwoch 4029.01.2023 06:0020.02.2023 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 261 Technische Physik Pflichtfach2. Semester
810 Technische Physik Pflichtfach2. Semester

Literatur

Eine gebundene Laboranleitung zur Lehrveranstaltung (Arbeitsheft mit integrierter Protokollfunktion) ist erhältlich. Preis: 5.0 Euro

Die Kenntnis des Vorlesungsskripums "Grundlagen der Elektronik" wird vorausgesetzt.

Weiterführende Literatur:

Halbleiter-Schaltungstechnik Tietze Schenk

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

Deutsch