138.010 Laborübung I
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2022S, PR, 3.0h, 3.0EC, wird geblockt abgehalten

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: PR Projekt
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage den Vorlesungsstoff der Elektronikvorlesung praktisch
anzuwenden, d.h. einfache elektronische Schaltungen aufzubauen, messtechnische Versuche durchzuführen und auszuwerten, sowie die
Grundlagen dieser Schaltungen, der elektronischen Bauteile und der Messmethoden zu erklären. Die Studierenden lernen sich teamfähig zu
verhalten und die Aufgaben in Zweiergruppen zu lösen. Sie sind in der Lage einfache elektronische Schaltungen zu dimensionieren, aufzubauen,
Meßwerte zu erfassen und ihre Ergebnisse samt Messfehler auszuwerten.

Inhalt der Lehrveranstaltung

PR, Experimentelle Übungen aus dem Bereich Elektronik: Strom-, Spannungsmessung, Brückenschaltung, belastetes Potentiometer, Wechselstrombrücken, Serien-, Parallelschwingkreis, Dioden, Transistoren, Operationsverstärker

Methoden

Aufbau von elektronischen Schaltkreisen, praktische Durchführung einer messtechnischen Charakterisierung dieser Schaltkreise und deren Auswertung.  Diskussion der Funktionalität der Schaltungen und der Messergebnisse.

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

WICHTIG - Bitte unbedingt durchlesen:

--> Die Laborübungen finden in Präsenz in 2er Gruppen unter Einhaltung aller COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen statt, wobei die Sicherheitsmaßnahmen noch festgelegt werden und hoffentlich bis zur Vorbesprechung feststehen!

--> Bitte beachten Sie die verpflichtende QR-Coderegistrierung beim Betreten von TU-Gebäuden.

--> Die Anmeldung erfolgt nur im TISS in die passende 2er Gruppe. Dies ist nur bis 20.2.2022 23:59 möglich!! 

Die Übungen finden geblockt an einem auswählbaren Wochentag (Dienstag (15-19 Uhr), Mittwoch (14:30-18:30 Uhr), Donnerstag (13:30-17:30 Uhr) oder Freitag (13:30-17:30 Uhr)) statt und umfassen 6 Nachmittage. Sie melden sich daher für eine 2er Gruppe in TISS für diesen entsprechenden Wochentag an. Die Übungen finden im Freihaus 3.OG C statt und beginnen nach den Osterferien.

In eine weitere Gruppe, mit Anrechnung-HTL bezeichnet, können sich Studierende mit abgeschlossener HTL- Elektronik/Messtechnik (oder gleichwertigen) Ausbildung anmelden. Ihnen können dann vom Studiendekan die Vorkenntnisse angerechnet werden, oder ein Praktikumserfolge nach geeigneter Überprüfung gewertet werden. Sie müssen sich daher nicht für einen bestimmten Wochentag anmelden.

Details erfahren Sie in der teilnahmepflichtigen Vorbesprechung am 9. März 2022 über Zoom (14-15 Uhr).

Zoomlink zur Vorbesprechung wird noch aktualisiert.

Die 6 Nachmittage im Praktikum behandeln die folgenden Themen:

0) Einführung, 1.) Gleichstrom, 2.) Wechselstrom, 3.) Dioden, 4.) Transistor, 5.) Operationsverstärker

Änderungen vorbehalten!

Vortragende Personen

Institut

Leistungsnachweis

Protokoll, mündliches Prüfungsgespräch während der Übung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
31.01.2022 23:59 25.02.2022 23:59 25.02.2022 23:59

Anmeldemodalitäten

Anmeldung im TISS in die TISS-Gruppen ist zwingend.

Klarstellungen erfolgen  in der  Vorbesprechung - Anwesenheitspflicht!

Nur im  TISS in den Gruppen registrierte Studierende sind zur Teilnahme am Labor berechtigt!

 

Es gibt nur Platz für 240 Studierende im Labor!

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Anrechnung HTL24.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 124.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 224.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 324.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 424.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 524.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 624.01.2022 12:3024.02.2022 23:59
Dienstag 724.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 824.01.2022 12:3024.02.2022 23:59
Dienstag 924.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 1024.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 1124.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 1224.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 1324.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 1424.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 1524.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 1624.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 1724.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 1824.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 1924.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Dienstag 2024.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 124.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 224.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 324.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 424.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 524.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 624.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 724.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 824.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 924.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 1024.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 1124.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 1224.01.2022 12:3024.02.2022 23:59
Donnerstag 1324.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 1424.01.2022 12:3024.02.2022 23:59
Donnerstag 1524.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 1624.01.2022 12:3024.02.2022 23:59
Donnerstag 1724.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 1824.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 1924.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Donnerstag 2024.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Freitag 124.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Freitag 224.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Freitag 324.01.2022 12:3024.02.2022 23:59
Freitag 424.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Freitag 524.01.2022 12:3024.02.2022 23:59
Freitag 624.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Freitag 724.01.2022 12:3024.02.2022 23:59
Freitag 824.01.2022 12:3024.02.2022 23:59
Freitag 924.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Freitag 1024.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Freitag 1124.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Freitag 1224.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Freitag 1324.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Freitag 1424.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Mittwoch 124.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Mittwoch 224.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Mittwoch 324.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Mittwoch 424.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Mittwoch 524.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Mittwoch 624.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Mittwoch 724.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Mittwoch 824.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Mittwoch 924.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Mittwoch 1024.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Mittwoch 1124.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Mittwoch 1224.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Mittwoch 1324.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Mittwoch 1424.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Mittwoch 1524.01.2022 12:3024.02.2022 23:59
Mittwoch 1624.01.2022 12:3024.02.2022 23:59
Mittwoch 1724.01.2022 12:3023.02.2022 23:59
Mittwoch 1824.01.2022 12:3023.02.2022 23:59
Mittwoch 1924.01.2022 12:3020.02.2022 23:59
Mittwoch 2024.01.2022 12:3020.02.2022 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 261 Technische Physik Pflichtfach2. Semester
810 Technische Physik Pflichtfach2. Semester

Literatur

Eine gebundene Laboranleitung zur Lehrveranstaltung (Arbeitsheft mit integrierter Protokollfunktion) ist erhältlich. Preis: 5.0 Euro

Die Kenntnis des Vorlesungsskripums "Grundlagen der Elektronik" wird vorausgesetzt.

Weiterführende Literatur:

Halbleiter-Schaltungstechnik Tietze Schenk

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

Deutsch