138.010 experimental excercise in physics
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2021S, PR, 3.0h, 3.0EC, to be held in blocked form

Properties

  • Semester hours: 3.0
  • Credits: 3.0
  • Type: PR Project
  • Format: Presence

Learning outcomes

After successful completion of the course, students are able to practically apply the contents of the electronics lecture, i.e. to
assemble simple electronic circuits, to conduct and to evaluate electric measurements, as well as to explain the basic principles of
these circuits, components and measuring methods. The students learn to behave team-minded and to solve the exercises in groups of two.
They are able to dimension simple circuits and to evaluate the results with measuring error.

Subject of course

PR, experimental excercise in basic physics and electronics

Teaching methods

Assembly of electronic circuits, characterisation and evaluation of these circuits by electrical measurements in practise. Discussion of  the fundamentals of the circuits and of measurement results.

Mode of examination

Immanent

Additional information

WICHTIG - Bitte unbedingt durchlesen:

--> Die Laborübungen finden in Präsenz in 2er Gruppen unter Einhaltung aller COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen statt. Die notwendige Schutzausrüstung wird Ihnen bei der Skriptenausgabe am 15.3. und 16.3.  zur Verfügung gestellt (FFP2-Masken und Visier)!

--> Bitte beachten Sie die verpflichtende QR-Coderegistrierung beim Betreten von TU-Gebäuden.

--> Die Anmeldung erfolgt nur im TISS in die passende 2er Gruppe. Dies ist nur bis 26.2.2021 23:59 möglich!! 

Die Übungen finden geblockt an einem auswählbaren Wochentag (Dienstag (15-19 Uhr), Mittwoch (15-19 Uhr), Donnerstag (14-18 Uhr) oder Freitag (14-18 Uhr)) statt und umfassen 5 Nachmittage. Sie melden sich daher für eine 2er Gruppe in TISS für diesen entsprechenden Wochentag an. Die Übungen finden im Freihaus 3.OG C statt und beginnen nach den Osterferien.

In eine weitere Gruppe, mit Anrechnung-HTL bezeichnet, können sich Studierende mit abgeschlossener HTL- Elektronik/Messtechnik (oder gleichwertigen) Ausbildung anmelden. Ihnen können dann vom Studiendekan die Vorkenntnisse angerechnet werden, oder ein Praktikumserfolge nach geeigneter Überprüfung gewertet werden. Sie müssen sich daher nicht für einen bestimmten Wochentag anmelden.

Details in der pflichtigen Vorbesprechung am 9. März via Zoom: 

https://tuwien.zoom.us/j/93478113942?pwd=U2dEL1pyUHhwck9xRi9zUEdYZmxpZz09

Achtung: eine verbindliche Anmeldung nur im TISS bis 26.2.2021 möglich!!

Die 5 Nachmittage im Praktikum behandeln die folgenden Themen:

1.) Gleichstrom, 2.) Wechselstrom, 3.) Dioden 4.) Transistor 5.) Operationsverstärker

Lecturers

Institute

Examination modalities

measurement report, oral examination during the excercise

Course registration

Begin End Deregistration end
01.02.2021 23:59 26.02.2021 23:59 26.02.2021 23:59

Registration modalities

Anmeldung im TISS in die TISS-Gruppen ist zwingend.

Klarstellungen erfolgen  in der  Vorbesprechung - Anwesenheitspflicht!

Nur im  TISS in den Gruppen registrierte Studierende sind zur Teilnahme am Labor berechtigt!

 

Es gibt nur Platz für 240 Studierende im Labor!

Group Registration

GroupRegistration FromTo
Anrechnung HTL01.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 101.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 201.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 301.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 401.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 501.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 601.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 701.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 801.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 901.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 1001.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 1101.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 1201.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 1301.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 1401.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 1501.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 1601.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 1701.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 1801.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 1901.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 2001.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 2101.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 2201.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 2301.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 2401.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Dienstag 2501.02.2021 23:5904.03.2021 23:59
Donnerstag 101.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 201.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 301.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 401.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 528.01.2021 23:5902.03.2021 23:59
Donnerstag 601.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 701.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 801.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 901.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 1001.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 1101.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 1201.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 1301.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 1401.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 1501.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 1601.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 1701.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 1801.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 1901.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 2001.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 2101.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 2201.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 2301.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 2401.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Donnerstag 2501.02.2021 23:5902.03.2021 23:59
Freitag 101.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Freitag 201.02.2021 23:5904.03.2021 23:59
Freitag 301.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Freitag 401.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Freitag 501.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Freitag 601.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Freitag 701.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Freitag 801.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Freitag 901.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Freitag 1001.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Freitag 1101.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Freitag 1201.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Freitag 1301.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Freitag 1401.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Freitag 1501.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 101.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 201.02.2021 23:5902.03.2021 23:59
Mittwoch 301.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 401.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 501.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 601.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 701.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 801.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 901.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 1001.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 1101.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 1201.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 1301.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 1401.02.2021 23:5904.03.2021 23:59
Mittwoch 1501.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 1601.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 1701.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 1801.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 1901.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 2001.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 2101.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 2201.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 2301.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 2401.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 2501.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 2601.02.2021 23:5926.02.2021 23:59
Mittwoch 2728.01.2021 23:5902.03.2021 23:59
Mittwoch 2828.01.2021 23:5902.03.2021 23:59
Mittwoch 2928.01.2021 23:5902.03.2021 23:59
Mittwoch 3028.01.2021 23:5902.03.2021 23:59
abgemeldet28.01.2021 12:0026.02.2021 12:00

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
033 261 Technical Physics Mandatory2. Semester
810 Technical Physics Mandatory2. Semester

Literature

Lecture notes for this course are available.  Price: 5.0 Euro

Miscellaneous

  • Attendance Required!

Language

German