138.010 experimental excercise in physics
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2019S, PR, 3.0h, 3.0EC, to be held in blocked form

Properties

  • Semester hours: 3.0
  • Credits: 3.0
  • Type: PR Project

Aim of course

Praktikum!!

PR, basic laboratory course with experiments, applying the content of corresponding basic lectures

Subject of course

PR, experimental excercise in basic physics and electronics

Additional information

WICHTIG!!!  Anmeldung erfolgt nur im TISS in die passende Gruppe. Nur bis 14.2.2019 12:00 möglich!! 

Findet an 3 unterschiedlichen Terminen (Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag), geblockt auf jeweils 6 Nachmittage, im Sommersemester im Freihaus 3.OG C statt, siehe später auch Hinweise bei den Unterlagen. Wählen Sie im TISS den entsprechenden Turnus (TISS Gruppen mit jeweils 2 Studierenden) zur Anmeldung.

Eine weitere, mit Anrechnung-HTL bezeichnete Gruppe, soll jene Studierende mit abgeschlossenen HTL- Elektronik/Messtechnik (oder gleichwertigen) Ausbildung umfassen, denen  vom Studiendekan die Vorkenntnisse angerechnet werden können, oder deren Praktikumserfolge wir nach geeigneter Überprüfung beurteilen können, und die daher nicht in einen der normalen Turnusse (Mi-, Do-, Fr- Gruppen) einzuteilen sind.

Details in der pflichtigen Vorbesprechung Anfang März  in FH HS5.

Achtung: eine verbindliche Anmeldung nur im TISS bis 14.2.2019 möglich!!

Ablauf des Praktikums:

1.) Beginn mit "Kennenlerntag", 2.) Gleichstrom, 3.) Wechselstrom, 4.) Dioden 5.) Transistor 6.) Operationsverstärker

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Tue12:00 - 13:0005.03.2019FH Hörsaal 5 - TPH Vorbesprechung
Course is held blocked

Examination modalities

measurement report, oral examination during the excercise

Course registration

Use Group Registration to register.

Group Registration

GroupRegistration FromTo
Anrechnung-HTL15.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 115.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 215.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 315.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 415.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 515.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 615.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 715.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 815.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 915.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1015.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1115.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1215.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1315.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1415.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1515.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1615.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1715.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1815.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1915.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 2015.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 2115.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 2215.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 2315.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 2415.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 2515.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 2615.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 2715.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 2815.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 2915.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 3015.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 3115.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 3215.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 3315.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 3415.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 3515.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 3615.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 3715.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 3815.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 3915.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 4015.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 115.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 215.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 315.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 415.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 515.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 615.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 715.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 815.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 915.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 1015.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 1115.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 1215.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 1315.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 1415.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 1515.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 1615.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 1715.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 1815.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 1915.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Freitag 2015.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 115.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 215.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 315.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 415.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 515.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 615.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 715.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 815.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 915.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1015.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1115.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1215.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1315.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1415.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1515.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1615.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1715.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1815.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1915.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 2015.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 2115.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 2215.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 2315.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 2415.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 2515.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 2615.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 2715.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 2815.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 2915.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 3015.01.2019 12:0014.02.2019 12:00

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
033 261 Technical Physics Mandatory2. Semester
810 Technical Physics Mandatory2. Semester

Literature

Lecture notes for this course are available.  Price: 5.0 Euro

Miscellaneous

  • Attendance Required!

Language

German