134.126 Laborübungen III
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2023S, PR, 5.0h, 5.0EC, wird geblockt abgehalten
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 5.0
  • ECTS: 5.0
  • Typ: PR Projekt
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage physikalische Experimente selbständig aufzubauen und durchzuführen, ihre Ergebnisse wissenschaftlich samt Fehlerrechnung auszuwerten und ein übersichtliches Protokoll zu erstellen. Die Studierenden lernen exakt zu arbeiten und den physikalischen Hintergrund sowie die Methoden der Experimente genau zu erklären. Durch die Arbeit in Zweiergruppen lernen die Studierenden Aufgaben aufzuteilen und sich teamfähig zu verhalten.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Experimentelle physikalische Übungen aufbauend auf dem Stoff der Vorlesung "Grundlagen der Physik I, II und III"

Methoden

Theoretische Vorbereitung durch Unterlagen, Betreuer-unterstützte Versuchsdurchführung in Zweiergruppen und Auswertung der Ergebnisse sowie Reflektion durch selbständige Abfassung eines Versuchsprotkolls. Mündliche Einzelprüfung an jedem Labortag um sicherzugehen dass die Grundlagen des jeweiligen Experiments verstanden wurden.

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

WICHTIG!!!  Die Anmeldung erfolgt nur im TISS in die passende (Wochentags-) Gruppe. Eine Anmeldung ist nur bis 17.2.2023 möglich!

Die Laborübungen III finden an 4 unterschiedlichen Terminen (Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag) an jeweils 10 Nachmittagen von 13:30-18:00 (Montag) bzw. 14:00-18:30 (Dienstag-Donnerstag) statt. Wählen Sie bitte im TISS den entsprechenden Wochentag (TISS Gruppe) zur Anmeldung.

Vorbesprechung mit Anwesenheitspflicht: Donnerstag, 2.3.2023, 13-14 Uhr im FH-HS5 in Präsenz statt

Achtung: eine verbindliche Anmeldung via TISS bis 17.2.2023 ist für die Teilnahme notwendig!! 

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.13:00 - 15:0002.03.2023FH Hörsaal 5 - TPH E134 Vorbesprechung 134.126 Laborübungen III
LVA wird geblockt abgehalten

Leistungsnachweis

Kolloquium, Versuchsdurchführung, Übungsprotokoll

Beurteilt wird die praktische Versuchsdurchführung, ein Gespräch über den Stoff der Übung, dessen Anleitung im TISS für angemeldete Studierende downloadbar ist und eine Woche vorher jeweils fixiert wird und dessen Stoffgebiet nur den engen Bereich der Übung betrifft, sowie die Abfassung des Versuchsprotokolls inkl. Fehlerrechnung.

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
03.02.2023 06:00 17.02.2023 23:59 17.02.2023 23:59

Anmeldemodalitäten

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich im TISS in eine 2-er Gruppe. Die Anmeldung ist nur bis 17.2.2023 möglich!!  KEINE WARTELISTE!

Zur Teilnahme an den Laborübungen ist eine verbindliche Anmeldung im TISS in eine der 2-er Gruppen des gewünschten Wochentages nötig. Etwaige verbliebene Probleme können im Rahmen der pflichtigen Vorbesprechung (Do., 02.03.2023, 13:00 Uhr FH-HS5) behandelt werden:

 

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Dienstag 128.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 228.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 328.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 428.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 528.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 628.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 728.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 828.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 928.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 1028.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 1128.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 1228.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 1328.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 1428.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 1528.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 1628.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 1728.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Dienstag 1828.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Donnerstag 128.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Donnerstag 228.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Donnerstag 328.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Donnerstag 428.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Donnerstag 528.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Donnerstag 628.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Donnerstag 728.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Donnerstag 828.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Donnerstag 928.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Donnerstag 1028.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Donnerstag 1128.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Donnerstag 1228.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 128.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 228.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 328.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 428.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 528.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 628.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 728.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 828.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 928.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 1028.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 1128.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 1228.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 1328.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 1428.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 1528.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 1628.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 1728.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 1828.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 1928.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 2028.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Mittwoch 2128.01.2023 06:0018.02.2023 23:59
Montag 128.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 228.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 328.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 428.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 528.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 628.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 728.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 828.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 928.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 1028.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 1128.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 1228.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 1328.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 1428.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 1528.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 1628.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 1728.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 1828.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 1928.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 2028.01.2023 06:0017.02.2023 23:59
Montag 2128.01.2023 06:0017.02.2023 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 261 Technische Physik Pflichtfach4. Semester
810 Technische Physik Pflichtfach4. Semester

Literatur

Demtröder, Experimentalphysik 1, 2 und 3, Springer Verlag

Vorkenntnisse

Kenntnisse über den Lehrstoff aus "Grundlagen der Physik I, II und III"

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

Deutsch