134.126 Laborübungen III
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2022S, PR, 5.0h, 5.0EC, wird geblockt abgehalten
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 5.0
  • ECTS: 5.0
  • Typ: PR Projekt
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage physikalische Experimente selbständig aufzubauen und durchzuführen, ihre Ergebnisse wissenschaftlich samt Fehlerrechnung auszuwerten und ein übersichtliches Protokoll zu erstellen. Die Studierenden lernen exakt zu arbeiten und den physikalischen Hintergrund sowie die Methoden der Experimente genau zu erklären. Durch die Arbeit in Zweiergruppen lernen die Studierenden Aufgaben aufzuteilen und sich teamfähig zu verhalten.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Experimentelle physikalische Übungen aufbauend auf dem Stoff der Vorlesung "Grundlagen der Physik I, II und III"

Methoden

Theoretische Vorbereitung durch Unterlagen, Betreuer-unterstützte Versuchsdurchführung in Zweiergruppen und Auswertung der Ergebnisse sowie Reflektion durch selbständige Abfassung eines Versuchsprotkolls. Mündliche Einzelprüfung an jedem Labortag um sicherzugehen dass die Grundlagen des jeweiligen Experiments verstanden wurden.

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

WICHTIG!!!  Die Anmeldung erfolgt nur im TISS in die passende (Wochentags-) Gruppe. Eine Anmeldung ist nur bis 18.2.2022 möglich!

Die Laborübungen III finden an 4 unterschiedlichen Terminen (Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag) an jeweils 10 Nachmittagen von 13:30-18:00 (Montag) bzw. 14:00-18:30 (Dienstag-Donnerstag) statt. Wählen Sie bitte im TISS den entsprechenden Wochentag (TISS Gruppe) zur Anmeldung.

Verpflichtende Vorbesprechung: Donnerstag, 3.3.2022, 14:00, via ZOOM:

https://tuwien.zoom.us/j/97386734435?pwd=SkFhRXV3WG4xRGxLQ1d5eC9BUHNQQT09

Meeting ID: 973 8673 4435
Password: 6fsnaSz2

Achtung: eine verbindliche Anmeldung via TISS bis 18.2.2020 ist für die Teilnahme notwendig!!  

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.13:00 - 15:0003.03.2022FH Hörsaal 5 - TPH E134 Vorbesprechung 134.126 Laborübungen III
LVA wird geblockt abgehalten

Leistungsnachweis

Kolloquium, Versuchsdurchführung, Übungsprotokoll

Beurteilt wird die praktische Versuchsdurchführung, ein Gespräch über den Stoff der Übung, dessen Anleitung im TISS für angemeldete Studierende downloadbar ist und eine Woche vorher jeweils fixiert wird und dessen Stoffgebiet nur den engen Bereich der Übung betrifft, sowie die Abfassung des Versuchsprotokolls inkl. Fehlerrechnung.

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
28.01.2022 06:00 18.02.2022 23:59 18.02.2022 23:59

Anmeldemodalitäten

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich im TISS in eine 2-er Gruppe. Die Anmeldung ist nur bis 18.2.2022 möglich!!  KEINE WARTELISTE!

Zur Teilnahme an den Laborübungen ist eine verbindliche Anmeldung im TISS in eine der 2-er Gruppen des gewünschten Wochentages nötig. Etwaige verbliebene Probleme können im Rahmen der pflichtigen Vorbesprechung (Do., 03.03.2022, 14:00 Uhr via ZOOM) behandelt werden:

https://tuwien.zoom.us/j/97386734435?pwd=SkFhRXV3WG4xRGxLQ1d5eC9BUHNQQT09

Meeting ID: 973 8673 4435
Password: 6fsnaSz2


Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Dienstag 129.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 229.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 329.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 429.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 529.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 629.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 729.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 829.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 929.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 1029.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 1129.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 1229.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 1329.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 1429.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 1529.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 1629.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 1729.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Dienstag 1829.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Donnerstag 129.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Donnerstag 229.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Donnerstag 329.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Donnerstag 429.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Donnerstag 529.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Donnerstag 629.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Donnerstag 729.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Donnerstag 829.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Donnerstag 929.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Donnerstag 1029.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Donnerstag 1129.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Donnerstag 1229.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Donnerstag 1329.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Donnerstag 1429.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Donnerstag 1529.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 129.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 229.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 329.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 429.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 529.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 629.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 729.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 829.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 929.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 1029.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 1129.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 1229.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 1329.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 1429.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 1529.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 1629.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 1729.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 1829.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 1929.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 2029.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Mittwoch 2129.01.2022 06:0019.02.2022 23:59
Montag 129.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 229.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 329.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 429.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 529.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 629.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 729.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 829.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 929.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 1029.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 1129.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 1229.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 1329.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 1429.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 1529.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 1629.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 1729.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 1829.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 1929.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 2029.01.2022 06:0018.02.2022 23:59
Montag 2129.01.2022 06:0018.02.2022 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 261 Technische Physik Pflichtfach4. Semester
810 Technische Physik Pflichtfach4. Semester

Literatur

Demtröder, Experimentalphysik 1, 2 und 3, Springer Verlag

Vorkenntnisse

Kenntnisse über den Lehrstoff aus "Grundlagen der Physik I, II und III"

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

Deutsch