134.126 Laborübungen III
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019S, PR, 5.0h, 5.0EC, wird geblockt abgehalten

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 5.0
  • ECTS: 5.0
  • Typ: PR Projekt

Ziele der Lehrveranstaltung

Hinführung zur praktischen Anwendung des physikalischen Lehrstoffes durch Versuchsaufbau, Versuchsdurchführung und Versuchsauswertung.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Experimentelle physikalische Übungen aufbauend auf dem Stoff der Vorlesungen "Grundlagen der Physik I, II und III"

Weitere Informationen

WICHTIG!!!  Die Anmeldung erfolgt nur im TISS in die passende Gruppe. Nur bis 14.2.2019 möglich!!

Findet an 4 unterschiedlichen Terminen (Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag) an jeweils 10 Nachmittagen (im Sommersemester) statt. Wählen Sie im TISS den entsprechenden Turnus (TISS Gruppe) zur Anmeldung.

pflichtige Vorbesprechung: Donnerstag, 7.3.2019, 15:00, FH HS 5


Achtung: eine verbindliche Anmeldung nur im TISS bis 14.2.2019 möglich!!  

Laut Studienplan:     "Es besteht eine Teilnahmebeschränkung für die Laborübungen II und  III. Die zulässige Anzahl der teilnehmenden Studierenden beträgt  jeweils mindestens 200. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Reihung  der erreichten ECTS Punkte aus den Pflichtfächern und den  Lehrveranstaltungen des gebundenen Wahlfachkatalogs dieses  Studienplans. Diese Regelung betrifft Studienbeginnerinnen /  Studienbeginner ab dem WS 2013/2014."  

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.13:00 - 14:0007.03.2019FH Hörsaal 6 - TPH Vorbesprechung: Laborübungen III .
LVA wird geblockt abgehalten

Leistungsnachweis

Kolloquium, Versuchsdurchführung, Übungsprotokoll

Beurteilt wird die praktische Versuchsdurchführung, ein Gespräch über den Stoff der Übung, dessen Anleitung im TISS für angemeldete Studierende downloadbar ist und eine Woche vorher jeweils fixiert wird und dessen Stoffgebiet nur den engen Bereich der Übung betrifft, sowie die Abfassung des Versuchsprotokolls inkl. Fehlerrechnung.

LVA-Anmeldung

Anmeldemodalitäten

Die Anmeldung erfolgt nur im TISS in eine der 2-er Gruppen. Nur bis 14.2.2019 möglich!!  KEINE WARTELISTE!

Zur Teilnahme an den Laborübungen ist eine verbindliche Anmeldung im TISS in eine der 2-er Gruppen des gewünschten Wochentages unabdingbar. Etwaige verbliebene Probleme können im Rahmen der pflichtigen Vorbesprechung (Do., 07.03.2019, 15:00, FH HS5) behandelt werden.

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Dienstag 109.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 209.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 309.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 409.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 509.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 609.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 709.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 809.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 909.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 1009.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 1109.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 1209.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 1309.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 1409.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 1509.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 1609.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 1709.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 1809.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 1909.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 2009.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 2109.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Dienstag 2220.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Dienstag 2320.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Dienstag 2420.01.2019 12:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 109.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 209.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 309.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 409.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 509.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 609.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 709.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 809.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 909.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1009.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1109.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1221.01.2019 10:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1321.01.2019 10:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1421.01.2019 10:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1521.01.2019 10:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1621.01.2019 10:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1721.01.2019 10:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1821.01.2019 10:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 1921.01.2019 10:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 2021.01.2019 10:0014.02.2019 12:00
Donnerstag 2121.01.2019 10:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 109.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 209.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 309.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 409.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 509.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 609.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 709.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 809.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 909.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1009.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1109.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1209.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1309.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1409.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1509.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1609.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1709.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1809.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 1909.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 2009.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 2109.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 2205.02.2019 11:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 2305.02.2019 11:0014.02.2019 12:00
Mittwoch 2405.02.2019 11:0014.02.2019 12:00
Montag 109.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 209.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 309.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 409.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 509.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 609.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 709.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 809.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 909.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 1009.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 1109.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 1209.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 1309.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 1409.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 1509.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 1609.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 1709.01.2019 19:0014.02.2019 12:00
Montag 1821.01.2019 10:0014.02.2019 12:00
Montag 1921.01.2019 10:0014.02.2019 12:00
Montag 2021.01.2019 10:0014.02.2019 12:00
Montag 2121.01.2019 10:0014.02.2019 12:00
Montag 2221.01.2019 10:0014.02.2019 12:00
Montag 2321.01.2019 10:0014.02.2019 12:00
Montag 2421.01.2019 10:0014.02.2019 12:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 261 Technische Physik Pflichtfach4. Semester
810 Technische Physik Pflichtfach4. Semester

Literatur

Demtröder, Experimentalphysik 2 und 3, Springer Verlag

Vorkenntnisse

Kenntnisse über den Lehrstoff aus "Grundlagen der Physik II und III"

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

Deutsch