120.030 Microwave Remote Sensing
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2018W, UE, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: UE Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Das Ziel ist, sich mit Fernerkundungsdaten aufgenommen mit Hilfe verschiedener Mikrowellensensoren vertraut zu machen. Der Schwerpunkt der Übung liegt auf Synthetic Aperture Radar (SAR) Daten. Die Daten werden mittels spezieller Software (ENVI und SARScape) prozessiert und interpretiert.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Georeferenzierung von SAR Bildern Analyse von SAR Zeitreihen SAR Interferometrie

Weitere Informationen

Die Vorbesprechung für die Übung findet zusammen mit der Vorbesprechung der Vorlesung am 4.10.2018 um 15:30 Uhr im Seminarraum 122 statt!

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.15:15 - 17:0011.10.2018 - 24.01.2019Seminarraum 366 beginnt um 15:30
Microwave Remote Sensing - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.11.10.201815:15 - 17:00Seminarraum 366 beginnt um 15:30
Do.18.10.201815:15 - 17:00Seminarraum 366 beginnt um 15:30
Do.25.10.201815:15 - 17:00Seminarraum 366 beginnt um 15:30
Do.08.11.201815:15 - 17:00Seminarraum 366 beginnt um 15:30
Do.22.11.201815:15 - 17:00Seminarraum 366 beginnt um 15:30
Do.29.11.201815:15 - 17:00Seminarraum 366 beginnt um 15:30
Do.06.12.201815:15 - 17:00Seminarraum 366 beginnt um 15:30
Do.13.12.201815:15 - 17:00Seminarraum 366 beginnt um 15:30
Do.20.12.201815:15 - 17:00Seminarraum 366 beginnt um 15:30
Do.10.01.201915:15 - 17:00Seminarraum 366 beginnt um 15:30
Do.17.01.201915:15 - 17:00Seminarraum 366 beginnt um 15:30
Do.24.01.201915:15 - 17:00Seminarraum 366 beginnt um 15:30

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
11.10.2018 00:00 11.11.2018 16:00 11.11.2018 16:00

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
PracticalExGr 111.10.2018 15:0005.11.2018 15:00
PracticalExGr 211.10.2018 15:0005.11.2018 15:00
PracticalExGr 311.10.2018 15:0005.11.2018 15:00
PracticalExGr 411.10.2018 15:0005.11.2018 15:00
PracticalExGr 511.10.2018 15:0005.11.2018 15:00
PracticalExGr 611.10.2018 15:0005.11.2018 15:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 421 Geodäsie und Geoinformation Gebundenes Wahlfach1. Semester

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Englisch