106.064 Numerische Mathematik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2021W, UE, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: UE Übung
  • Format der Abhaltung: Online

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage die unten genannten Inhalte und somit Basisalgorithmen der numerischen Mathematik zu beherrschen. Sie haben Grundkenntnisse zur Beurteilung von Effizienz und Genauigkeit numerischer Algorithmen sowie zu ihrer Realisierung auf Computern.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Übung zur Vorlesung Numerische Mathematik: Basiswissen über numerische Vefahren und ihre Implementierung.

Methoden

Vertiefen und Einüben des Vorlesungsstoffes anhand von Theorie- und Programmieraufgaben, Präsentation und Diskussion von Lösungen in der Übung; ggf. schriftliche Ausarbeitung von Lösungen. Die Leistungskontrolle erfolgt mit Hilfe der Ausarbeitungen und den Präsentationen in der Übung.

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende Personen

Institut

Leistungsnachweis

Gruppentermine

GruppeTagZeitDatumOrtBeschreibung
[A1] Fr. 10:15 - 11:45Fr.10:15 - 11:4508.10.2021 - 28.01.2022 ZOOM-Link in TUWELNumerik [A1] Fr. 10:15 - 11:45
[A2] Fr. 10:15 - 11:45Fr.10:15 - 11:4508.10.2021 - 28.01.2022 ZOOM-Link in TUWELNumerik [A2] Fr. 10:15 - 11:45
[A3] Fr. 10:15 - 11:45Fr.10:15 - 11:4508.10.2021 - 28.01.2022 ZOOM-Link in TUWELNumerik [A3] Fr. 10:15 - 11:45
[B1] Fr. 12:15 - 13:45Fr.12:15 - 13:4508.10.2021 - 28.01.2022 ZOOM-Link in TUWELNumerik [B1] Fr. 12:15 - 13:45
[B2] Fr. 12:15 - 13:45Fr.12:15 - 13:4508.10.2021 - 28.01.2022 ZOOM-Link in TUWELNumerik [B2] Fr. 12:15 - 13:45
[B3] Fr. 12:15 - 13:45Fr.12:15 - 13:4508.10.2021 - 28.01.2022 ZOOM-Link in TUWELNumerik [B3] Fr. 12:15 - 13:45

LVA-Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über Gruppen-Anmeldung.

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
[A1] Fr. 10:15 - 11:4517.09.2021 10:0006.10.2021 23:59
[A2] Fr. 10:15 - 11:4517.09.2021 10:0006.10.2021 23:59
[A3] Fr. 10:15 - 11:4517.09.2021 10:0006.10.2021 23:59
[B1] Fr. 12:15 - 13:4517.09.2021 10:0006.10.2021 23:59
[B2] Fr. 12:15 - 13:4517.09.2021 10:0006.10.2021 23:59
[B3] Fr. 12:15 - 13:4517.09.2021 10:0006.10.2021 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 201 Technische Mathematik Pflichtfach3. Semester
033 203 Statistik und Wirtschaftsmathematik Keine Angabe3. Semester
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Keine Angabe5. Semester

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch