104.472 Nichteuklidische Geometrien
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019W, VO, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, die im Curriculum detaillierten Erkenntnisse, Methoden und Fähigkeiten einzusetzen:

Sie sind vertraut mit Abstraktionen geometrischer Begriffe und Objekte und kennen verschiedene Geometrien und deren Relationen. Insbesondere kennen sie Grundlagen sowie historische bzw. wissenschaftliche Relevanz der hyperbolischen nichteuklidischen Geometrie, und die Grundzüge einer systematischen Analyse gekrümmter Kurven und Flächen mit Hilfe differentialgeometrischer Methoden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Axiomatik der ebenen absoluten Geometrie, freie Beweglichkeit; die hyperbolische Ebene und ihre Modelle; andere nichteuklidische Geometrien, etwa elliptische Geometrie.

Methoden

Vorlesung.

Prüfungsmodus

Mündlich

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.08:30 - 10:0001.10.2019 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.09:50 - 11:3001.10.2019 - 28.01.2020 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.08:15 - 09:5003.10.2019 - 30.01.2020 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Nichteuklidische Geometrien - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.01.10.201908:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.01.10.201909:50 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.03.10.201908:15 - 09:50 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.08.10.201909:50 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.10.10.201908:15 - 09:50 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.15.10.201909:50 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.17.10.201908:15 - 09:50 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.22.10.201909:50 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.24.10.201908:15 - 09:50 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.29.10.201909:50 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.31.10.201908:15 - 09:50 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.05.11.201909:50 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.07.11.201908:15 - 09:50 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.12.11.201909:50 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.14.11.201908:15 - 09:50 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.19.11.201909:50 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.21.11.201908:15 - 09:50 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.26.11.201909:50 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Do.28.11.201908:15 - 09:50 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung
Di.03.12.201909:50 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Vorlesung

Leistungsnachweis

Mündliche Vorlesungsprüfung.

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 201 Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach
407 UF Darstellende Geometrie Pflichtfach5. Semester

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch