104.471 Nichteuklidische Geometrien
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019W, UE, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: UE Übung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, die im Curriculum detaillierten Erkenntnisse, Methoden und Fähigkeiten einzusetzen:

Sie sind vertraut mit Abstraktionen geometrischer Begriffe und Objekte und kennen verschiedene Geometrien und deren Relationen. Insbesondere kennen sie Grundlagen sowie historische bzw. wissenschaftliche Relevanz der hyperbolischen nichteuklidischen Geometrie, und die Grundzüge einer systematischen Analyse gekrümmter Kurven und Flächen mit Hilfe differentialgeometrischer Methoden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Axiomatik, Parallelenaxiom und Entwicklung der hyperbolischen Geometrie; Modelle der hyperbolischen nichteuklidischen Geometrie; andere nichteuklidische Geometrien (z.B.: elliptische Geometrie, isotrope Geometrie, Zyklographie).

Methoden

Übung.

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.10:00 - 11:3003.10.2019 - 30.01.2020 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Übung
Di.08:00 - 09:4008.10.2019 - 28.01.2020 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Nichteuklidische Geometrien - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.03.10.201910:00 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Übung
Di.08.10.201908:00 - 09:40 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.10.10.201910:00 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Übung
Di.15.10.201908:00 - 09:40 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.17.10.201910:00 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Übung
Di.22.10.201908:00 - 09:40 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.24.10.201910:00 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Übung
Di.29.10.201908:00 - 09:40 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.31.10.201910:00 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Übung
Di.05.11.201908:00 - 09:40 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.07.11.201910:00 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Übung
Di.12.11.201908:00 - 09:40 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.14.11.201910:00 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Übung
Di.19.11.201908:00 - 09:40 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.21.11.201910:00 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Übung
Di.26.11.201908:00 - 09:40 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.28.11.201910:00 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Übung
Di.03.12.201908:00 - 09:40 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.05.12.201910:00 - 11:30 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Übung
Di.10.12.201908:00 - 09:40 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung

Leistungsnachweis

Der genaue Übungsmodus wird bei der Vorbesprechung bekanntgegeben.

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
29.06.2019 08:00 08.10.2019 23:59 08.10.2019 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 201 Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach
407 UF Darstellende Geometrie Pflichtfach5. Semester

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch