104.471 Nichteuklidische Geometrien
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2018W, UE, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: UE Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Die Studierenden sind vertraut mit Abstraktionen geometrischer Begriffe und Objekte und kennen verschiedene Geometrien und deren Relationen. Insbesondere kennen sie Grundlagen sowie historische bzw. wissenschaftliche Relevanz der hyperbolischen nichteuklidischen Geometrie, und die Grundzüge einer systematischen Analyse gekrümmter Kurven und Flächen mit Hilfe differentialgeometrischer Methoden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Axiomatik, Parallelenaxiom und Entwicklung der hyperbolischen Geometrie; Modelle der hyperbolischen nichteuklidischen Geometrie; andere nichteuklidische Geometrien (z.B.: elliptische Geometrie, isotrope Geometrie, Zyklographie).

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.08:30 - 10:0009.10.2018 - 29.01.2019 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.08:30 - 10:0011.10.2018 - 31.01.2019 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Nichteuklidische Geometrien - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.09.10.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.11.10.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Di.16.10.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.18.10.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Di.23.10.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.25.10.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Di.30.10.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Di.06.11.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.08.11.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Di.13.11.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Di.20.11.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.22.11.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Di.27.11.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.29.11.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Di.04.12.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.06.12.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Di.11.12.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.13.12.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Di.18.12.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung
Do.20.12.201808:30 - 10:00 Institut 104, Zeichensaal 1, 8. Stock (grün)Uebung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
30.06.2018 08:00 09.10.2018 23:59 09.10.2018 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 201 Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach
407 UF Darstellende Geometrie Pflichtfach5. Semester

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch