104.403 Projektive Geometrie
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019S, VO, 3.0h, 5.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 5.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Die Studierenden kennen die wichtigsten Methoden der Geometrie, insbesondere analytische, algebraische, synthetische und konstruktive Methoden, sowie deren mathematische/theoretische Grundlagen in angemessenem Umfang und Tiefe. Sie kennen verschiedene lineare Geometrien und deren Beziehungen, können die erlernten Methoden auf einfache geometrische Probleme anwenden und einfache geometrische Zusammenhänge in kohärenter Weise und unter Benutzung der vermittelten Fachsprache darstellen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Projektive Geometrie; Beziehungen zur affinen und Euklidischen Geometrie.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.14:15 - 15:0005.03.2019 - 25.06.2019 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Do.14:00 - 15:3007.03.2019 - 27.06.2019 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Projektive Geometrie - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.05.03.201914:15 - 15:00 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Do.07.03.201914:00 - 15:30 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Di.12.03.201914:15 - 15:00 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Do.14.03.201914:00 - 15:30 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Di.19.03.201914:15 - 15:00 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Do.21.03.201914:00 - 15:30 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Di.26.03.201914:15 - 15:00 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Do.28.03.201914:00 - 15:30 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Di.02.04.201914:15 - 15:00 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Do.04.04.201914:00 - 15:30 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Di.09.04.201914:15 - 15:00 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Do.11.04.201914:00 - 15:30 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Di.30.04.201914:15 - 15:00 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Do.02.05.201914:00 - 15:30 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Di.07.05.201914:15 - 15:00 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Do.09.05.201914:00 - 15:30 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Di.14.05.201914:15 - 15:00 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Do.16.05.201914:00 - 15:30 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Di.21.05.201914:15 - 15:00 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.
Do.23.05.201914:00 - 15:30 Freihaus, "Grüner Bereich", 8.OG, Zeichensaal 1.

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 201 Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach
407 UF Darstellende Geometrie Pflichtfach2. Semester

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch