Am 30. Juli 2024 wird es aufgrund einer wichtigen Datenbankaktualisierung zwischen 8 und 11 Uhr zu Serviceunterbrechungen in den Bereichen Student-Self-Service und Personalbedarf kommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

104.359 Geometrische Datenverarbeitung
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2024W, VO, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VO Vorlesung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage Problemstellungen aus dem Umfeld der geometrischen Datenverarbeitung unter Verwendung von Methoden aus glatter/diskrete Differentialgeometrie, kinematischer Geometrie und numerischer Optimierungen selbstständig zu lösen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Differentialgeometrie von Kurven und Flächen angewandt auf diskreten Flächen (Dreiecks- und Vierecksnetze), kinematische Geometrie, numerische Optimierung.

Methoden

Präsentation des Vorlesungstoffs, Beispiele

Prüfungsmodus

Mündlich

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.16:00 - 17:0002.10.2024 - 29.01.2025Zeichensaal 1 Vorlesung 16:15 bis 17 Uhr
Do.13:00 - 15:0003.10.2024 - 30.01.2025Zeichensaal 1 Vorlesung 13:15 bis 14:45 Uhr
Geometrische Datenverarbeitung - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.02.10.202416:00 - 17:00Zeichensaal 1 Vorlesung 16:15 bis 17 Uhr
Do.03.10.202413:00 - 15:00Zeichensaal 1 Vorlesung 13:15 bis 14:45 Uhr
Mi.09.10.202416:00 - 17:00Zeichensaal 1 Vorlesung 16:15 bis 17 Uhr
Do.10.10.202413:00 - 15:00Zeichensaal 1 Vorlesung 13:15 bis 14:45 Uhr
Mi.16.10.202416:00 - 17:00Zeichensaal 1 Vorlesung 16:15 bis 17 Uhr
Do.17.10.202413:00 - 15:00Zeichensaal 1 Vorlesung 13:15 bis 14:45 Uhr
Mi.23.10.202416:00 - 17:00Zeichensaal 1 Vorlesung 16:15 bis 17 Uhr
Do.24.10.202413:00 - 15:00Zeichensaal 1 Vorlesung 13:15 bis 14:45 Uhr
Mi.30.10.202416:00 - 17:00Zeichensaal 1 Vorlesung 16:15 bis 17 Uhr
Do.31.10.202413:00 - 15:00Zeichensaal 1 Vorlesung 13:15 bis 14:45 Uhr
Mi.06.11.202416:00 - 17:00Zeichensaal 1 Vorlesung 16:15 bis 17 Uhr
Do.07.11.202413:00 - 15:00Zeichensaal 1 Vorlesung 13:15 bis 14:45 Uhr
Mi.13.11.202416:00 - 17:00Zeichensaal 1 Vorlesung 16:15 bis 17 Uhr
Do.14.11.202413:00 - 15:00Zeichensaal 1 Vorlesung 13:15 bis 14:45 Uhr
Mi.20.11.202416:00 - 17:00Zeichensaal 1 Vorlesung 16:15 bis 17 Uhr
Do.21.11.202413:00 - 15:00Zeichensaal 1 Vorlesung 13:15 bis 14:45 Uhr
Mi.27.11.202416:00 - 17:00Zeichensaal 1 Vorlesung 16:15 bis 17 Uhr
Do.28.11.202413:00 - 15:00Zeichensaal 1 Vorlesung 13:15 bis 14:45 Uhr
Mi.04.12.202416:00 - 17:00Zeichensaal 1 Vorlesung 16:15 bis 17 Uhr
Do.05.12.202413:00 - 15:00Zeichensaal 1 Vorlesung 13:15 bis 14:45 Uhr

Leistungsnachweis

Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
03.10.2024 00:00 28.12.2024 23:59 29.12.2024 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 394 Technische Mathematik Pflichtfach
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Keine Angabe

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorkenntnisse

  • Lineare Algebra und analytische Geometrie
  • Multivariate Analysis
  • Differentialgeometrie (elementare Kenntnisse zu Kurven und Flächen)

Sprache

Deutsch