104.359 Geometrische Datenverarbeitung
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2018W, VO, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

siehe Inhalt

Inhalt der Lehrveranstaltung

Algorithmische Behandlung geometrischer Objekte (Transformationen, Kurven und Flaechen, etc.). Methoden: (diskrete) Differentialgeometrie, numerische Optimierung, geometrische Methoden der digitalen Bildverarbeitung (volumetrische Daten, Distanzfunktionen, Evolutionen, ...), kinematische Geometrie.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.16:00 - 17:3002.10.2018 - 18.12.2018 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Mi.16:00 - 17:3003.10.2018 - 19.12.2018 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Geometrische Datenverarbeitung - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.02.10.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Mi.03.10.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Di.09.10.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Mi.10.10.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Di.16.10.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Mi.17.10.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Di.23.10.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Mi.24.10.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Di.30.10.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Mi.31.10.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Di.06.11.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Mi.07.11.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Di.13.11.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Mi.14.11.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Di.20.11.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Mi.21.11.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Di.27.11.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Mi.28.11.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Di.04.12.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung
Mi.05.12.201816:00 - 17:30 CAD 1, Freihaus 8. Stock, grünVorlesung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 394 Technische Mathematik Pflichtfach
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Keine Angabe

Literatur

M. do Carmo: Differentialgeometrie von Kurven und Flaechen, Vieweg Studium, 1993

Geiger, C., Kanzow, C.: Numerische Verfahren zur Loesung unrestringierter Optimierungsaufgaben, 1999

Prautzsch, H., Boehm, W., Paluszny, M.: Bezier and B-Spline Techniques

Botsch, Kobbelt, Pauly, Alliez, Levy: Polygonal Mesh Processing, A K Peters, 2010

Sprache

Deutsch