104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019W, UE, 2.0h, 3.5EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.5
  • Typ: UE Übung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, mit Matrizen, linearen Abbildungen und anderen Grundkonzepten der linearen Algebra umzugehen, Beweise von Sätzen über lineare Abbildungen zu führen, lineare Gleichungssysteme zu lösen, Grundkonzepte der Algebra zu beschreiben und anzuwenden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Siehe die dazugehörige Vorlesung.

Methoden

Ausarbeitung und Präsentation von Aufgaben

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

Vorbesprechung zu den Übungen im Rahmen der ersten Vorlesung "Einführung in das Mathematische Arbeiten" am Dienstag, den 1.Oktober 2019. 

Die erste UE-Einheit (zweite Semesterwoche) gehört nicht zur UE Lineare Algebra, sondern bildet eine UE-Einheit von "Einführung in das Mathematische Arbeiten".

 

 

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.11:15 - 12:4509.10.2019 - 22.01.2020 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.11:15 - 12:4509.10.2019 - 22.01.2020 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.13:00 - 14:3009.10.2019 - 22.01.2020 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.13:00 - 14:3009.10.2019 - 22.01.2020 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14:45 - 16:1509.10.2019 - 22.01.2020 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14:45 - 16:1509.10.2019 - 22.01.2020 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.16:30 - 18:0009.10.2019 - 22.01.2020 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mo.14:00 - 15:0014.10.2019 - 27.01.2020FH Hörsaal 6 - TPH Konversatorium
Di.10:00 - 10:5507.01.2020Sem.R. DA grün 05 Fragestunde 2
Do.13:30 - 15:0009.01.2020Hörsaal 6 - RPL Fragestunde 3
Lineare Algebra und Geometrie 1 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.09.10.201911:15 - 12:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.09.10.201911:15 - 12:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.09.10.201913:00 - 14:30 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.09.10.201913:00 - 14:30 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.09.10.201914:45 - 16:15 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.09.10.201914:45 - 16:15 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.09.10.201916:30 - 18:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mo.14.10.201914:00 - 15:00FH Hörsaal 6 - TPH Konversatorium
Mi.16.10.201911:15 - 12:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.16.10.201911:15 - 12:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.16.10.201913:00 - 14:30 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.16.10.201913:00 - 14:30 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.16.10.201914:45 - 16:15 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.16.10.201914:45 - 16:15 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.16.10.201916:30 - 18:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mo.21.10.201914:00 - 15:00FH Hörsaal 6 - TPH Konversatorium
Mi.23.10.201911:15 - 12:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.23.10.201911:15 - 12:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.23.10.201913:00 - 14:30 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.23.10.201913:00 - 14:30 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1

Leistungsnachweis

Der genaue Übungsmodus wird bei der Vorbesprechung bekanntgegeben (Mindestanforderungen für Hausübungen und Präsentation).

Gruppentermine

GruppeTagZeitDatumOrtBeschreibung
Gruppe 1Mi.11:15 - 12:4509.10.2019 - 22.01.2020 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 1
Gruppe 2Mi.11:15 - 12:4509.10.2019 - 22.01.2020 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 2
Gruppe 3Mi.13:00 - 14:3009.10.2019 - 22.01.2020 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 3
Gruppe 4Mi.13:00 - 14:3009.10.2019 - 22.01.2020 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 4
Gruppe 5Mi.14:45 - 16:1509.10.2019 - 22.01.2020 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 5
Gruppe 6Mi.14:45 - 16:1509.10.2019 - 22.01.2020 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 6
Gruppe 7Mi.16:30 - 18:0009.10.2019 - 22.01.2020 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 7

LVA-Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über Gruppen-Anmeldung.

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gruppe 102.10.2019 20:4007.10.2019 10:00
Gruppe 202.10.2019 20:4007.10.2019 10:00
Gruppe 302.10.2019 20:4007.10.2019 10:00
Gruppe 402.10.2019 20:4007.10.2019 10:00
Gruppe 502.10.2019 20:4007.10.2019 10:00
Gruppe 602.10.2019 20:4007.10.2019 10:00
Gruppe 702.10.2019 20:4007.10.2019 10:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 201 Technische Mathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
033 203 Statistik und Wirtschaftsmathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP

Literatur

Informationen zum ersten Übungsblatt erhalten Sie in der Vorlesung "Einführung in das mathematische Arbeiten", zu allen weiteren in der Vorlesung "Lineare Algebra und Geometrie 1".

Begleitende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

Deutsch