104.274 Linear Algebra and Geometry 1 This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2018W, UE, 2.0h, 3.5EC
TUWEL

Properties

  • Semester hours: 2.0
  • Credits: 3.5
  • Type: UE Exercise

Aim of course

Solving of practical and theoretical exercises.

Subject of course

Cf. the corresponding lecture

Additional information

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Mon14:15 - 15:0008.10.2018 - 28.01.2019FH Hörsaal 6 - TPH Konversatorium
Wed11:15 - 12:4510.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed11:15 - 12:4510.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed13:00 - 14:3010.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed13:00 - 14:3010.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed14:45 - 16:1510.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed14:45 - 16:1510.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed16:30 - 18:0010.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Fri16:00 - 18:0023.11.2018FH Hörsaal 7 - GEO Fragestunde 23.11.
Mon15:00 - 17:0017.12.2018 Zeichensaal 1 (Freihaus 8..Stock grün, hinter den Aufzügen)Fragestunde Dez
Linear Algebra and Geometry 1 - Single appointments
DayDateTimeLocationDescription
Mon08.10.201814:15 - 15:00FH Hörsaal 6 - TPH Konversatorium
Wed10.10.201811:15 - 12:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed10.10.201811:15 - 12:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed10.10.201813:00 - 14:30 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed10.10.201813:00 - 14:30 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed10.10.201814:45 - 16:15 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed10.10.201814:45 - 16:15 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed10.10.201816:30 - 18:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mon15.10.201814:15 - 15:00FH Hörsaal 6 - TPH Konversatorium
Wed17.10.201811:15 - 12:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed17.10.201811:15 - 12:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed17.10.201813:00 - 14:30 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed17.10.201813:00 - 14:30 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed17.10.201814:45 - 16:15 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed17.10.201814:45 - 16:15 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed17.10.201816:30 - 18:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mon22.10.201814:15 - 15:00FH Hörsaal 6 - TPH Konversatorium
Wed24.10.201811:15 - 12:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed24.10.201811:15 - 12:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed24.10.201813:00 - 14:30 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1

Examination modalities

Der genaue Übungsmodus wird bei der Vorbesprechung bekanntgegeben (Mindestanforderungen für Hausübungen und Präsentation).

Group dates

GroupDayTimeDateLocationDescription
Gruppe 1Wed11:15 - 12:4510.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 1104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 1
Gruppe 2Wed11:15 - 12:4510.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 3104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 2
Gruppe 3Wed13:00 - 14:3010.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 1104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 3
Gruppe 4Wed13:00 - 14:3010.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 3104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 4
Gruppe 5Wed14:45 - 16:1510.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 1104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 5
Gruppe 6Wed14:45 - 16:1510.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 3104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 6
Gruppe 7Wed16:30 - 18:0010.10.2018 - 23.01.2019 Zeichensaal 3104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 7

Course registration

Begin End Deregistration end
02.10.2018 20:40 08.10.2018 10:00 08.10.2018 10:00

Registration modalities

WICHTIG: Die Anmeldung erfolgt über die GRUPPEN!!

Die Anweisenheitspflicht gilt für jene Gruppe, in der Sie angemeldet sind. Die Gruppeneinteilung gilt bereits in der zweiten Semesterwoche, also auch für die UE-Einheit, die zu "Einführung in das mathematische Arbeiten" gehört.

Ist eine Gruppe voll, werden weitere Anmeldungen auf eine Warteliste gesetzt. Befinden sich nach Ablauf der Anmeldefrist noch Anmeldungen auf einer Warteliste, so werden diese in eine kleinere Gruppe verschoben

 

Group Registration

GroupRegistration FromTo
Gruppe 102.10.2018 20:4008.10.2018 10:00
Gruppe 202.10.2018 20:4008.10.2018 10:00
Gruppe 302.10.2018 20:4008.10.2018 10:00
Gruppe 402.10.2018 20:4008.10.2018 10:00
Gruppe 502.10.2018 20:4008.10.2018 10:00
Gruppe 602.10.2018 20:4008.10.2018 10:00
Gruppe 702.10.2018 20:4008.10.2018 10:00

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
033 201 Technical Mathematics Mandatory1. Semestertrue
Course belongs to the introductory and orientation phase ("Studieneingangs- und Orientierungsphase")
033 203 Statistics and Mathematics in Economics Mandatory1. Semestertrue
Course belongs to the introductory and orientation phase ("Studieneingangs- und Orientierungsphase")
033 205 Financial and Actuarial Mathematics Mandatory1. Semestertrue
Course belongs to the introductory and orientation phase ("Studieneingangs- und Orientierungsphase")

Literature

Informationen zum ersten Übungsblatt erhalten Sie in der Vorlesung "Einführung in das mathamatische Arbeiten", zu allen weiteren in der Vorlesung "Lineare Algebra und Geometrie 1".

Accompanying courses

Miscellaneous

  • Attendance Required!

Language

German