104.274 Linear Algebra and Geometry 1 This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2017W, UE, 2.0h, 3.5EC
TUWEL

Properties

  • Semester hours: 2.0
  • Credits: 3.5
  • Type: UE Exercise

Aim of course

Solving of practical and theoretical exercises.

Subject of course

Cf. the corresponding lecture

Additional information

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Tue10:00 - 11:0010.10.2017 - 23.01.2018FH 8 Nöbauer HS - MATH Linear Algebra and Geometry 1
Wed11:15 - 12:4511.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed11:15 - 12:4511.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed13:00 - 14:3011.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed13:00 - 14:3011.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed14:45 - 16:1511.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed14:45 - 16:1511.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed16:30 - 18:0011.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mon15:15 - 16:3006.11.2017FH Hörsaal 1 - MWB Fragestunde 6.11.
Wed18:15 - 19:1508.11.2017FH Hörsaal 7 - GEO Fragestunde 8.11.
Wed18:15 - 19:1522.11.2017FH Hörsaal 7 - GEO Fragestunde
Mon16:00 - 17:1527.11.2017Seminarraum 121 Fragestunde
Wed18:05 - 19:3013.12.2017FH Hörsaal 4 Fragestunde 5
Mon14:00 - 16:0018.12.2017Hörsaal 6 - RPL Fragestunde 6
Fri14:45 - 15:4512.01.2018FH Hörsaal 7 - GEO Fragestunde 7
Mon14:00 - 16:0015.01.2018FH Hörsaal 2 fragestunde omega
Linear Algebra and Geometry 1 - Single appointments
DayDateTimeLocationDescription
Tue10.10.201710:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Linear Algebra and Geometry 1
Wed11.10.201711:15 - 12:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed11.10.201711:15 - 12:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed11.10.201713:00 - 14:30 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed11.10.201713:00 - 14:30 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed11.10.201714:45 - 16:15 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed11.10.201714:45 - 16:15 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed11.10.201716:30 - 18:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Tue17.10.201710:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Linear Algebra and Geometry 1
Wed18.10.201711:15 - 12:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed18.10.201711:15 - 12:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed18.10.201713:00 - 14:30 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed18.10.201713:00 - 14:30 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed18.10.201714:45 - 16:15 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed18.10.201714:45 - 16:15 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed18.10.201716:30 - 18:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Tue24.10.201710:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Linear Algebra and Geometry 1
Wed25.10.201711:15 - 12:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed25.10.201711:15 - 12:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed25.10.201713:00 - 14:30 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1

Examination modalities

Der genaue Übungsmodus wird bei der Vorbesprechung bekanntgegeben (Mindestanforderungen für Hausübungen und Präsentation).

Group dates

GroupDayTimeDateLocationDescription
Gruppe 1Wed11:15 - 12:4511.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 1104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 1
Gruppe 2Wed11:15 - 12:4511.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 3104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 2
Gruppe 3Wed13:00 - 14:3011.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 1104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 3
Gruppe 4Wed13:00 - 14:3011.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 3104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 4
Gruppe 5Wed14:45 - 16:1511.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 1104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 5
Gruppe 6Wed14:45 - 16:1511.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 3104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 6
Gruppe 7Wed16:30 - 18:0011.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 3104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 7

Course registration

Begin End Deregistration end
03.10.2017 20:40 09.10.2017 10:00 09.10.2017 10:00

Registration modalities

WICHTIG: Die Anmeldung erfolgt über die GRUPPEN!!!

 

Group Registration

GroupRegistration FromTo
Gruppe 103.10.2017 20:4009.10.2017 10:00
Gruppe 203.10.2017 20:4009.10.2017 10:00
Gruppe 303.10.2017 20:4009.10.2017 10:00
Gruppe 403.10.2017 20:4009.10.2017 10:00
Gruppe 503.10.2017 20:4009.10.2017 10:00
Gruppe 603.10.2017 20:4009.10.2017 10:00
Gruppe 703.10.2017 20:4009.10.2017 10:00

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
033 201 Technical Mathematics Mandatory1. Semestertrue
Course belongs to the introductory and orientation phase ("Studieneingangs- und Orientierungsphase")
033 203 Statistics and Mathematics in Economics Mandatory1. Semestertrue
Course belongs to the introductory and orientation phase ("Studieneingangs- und Orientierungsphase")
033 205 Financial and Actuarial Mathematics Mandatory1. Semestertrue
Course belongs to the introductory and orientation phase ("Studieneingangs- und Orientierungsphase")

Literature

Informationen zum ersten Übungsblatt erhalten Sie in der Vorlesung "Einführung in das mathamatische Arbeiten", zu allen weiteren in der Vorlesung "Lineare Algebra und Geometrie 1".

Accompanying courses

Miscellaneous

Language

German