104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2017W, UE, 2.0h, 3.5EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.5
  • Typ: UE Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Selbstständiges Lösen von praktischen und theoretischen Aufgaben

Inhalt der Lehrveranstaltung

Siehe die dazugehorige Vorlesung.

Weitere Informationen

Vorbesprechung zu den Übungen im Rahmen der ersten Vorlesung "Einführung in das Mathematische Arbeiten" am Montag 2.Oktober 2017. 

http://www.tuwien.ac.at/lehre/studiendekanate/technische_mathematik/

 

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.10:00 - 11:0010.10.2017 - 23.01.2018FH 8 Nöbauer HS - MATH Lineare Algebra und Geometrie 1 - Konversatorium
Mi.11:15 - 12:4511.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.11:15 - 12:4511.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.13:00 - 14:3011.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.13:00 - 14:3011.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14:45 - 16:1511.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14:45 - 16:1511.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.16:30 - 18:0011.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mo.15:15 - 16:3006.11.2017FH Hörsaal 1 - MWB Fragestunde 6.11.
Mi.18:15 - 19:1508.11.2017FH Hörsaal 7 - GEO Fragestunde 8.11.
Mi.18:15 - 19:1522.11.2017FH Hörsaal 7 - GEO Fragestunde
Mo.16:00 - 17:1527.11.2017Seminarraum 121 Fragestunde
Mi.18:05 - 19:3013.12.2017FH Hörsaal 4 Fragestunde 5
Mo.14:00 - 16:0018.12.2017Hörsaal 6 - RPL Fragestunde 6
Fr.14:45 - 15:4512.01.2018FH Hörsaal 7 - GEO Fragestunde 7
Mo.14:00 - 16:0015.01.2018FH Hörsaal 2 fragestunde omega
Lineare Algebra und Geometrie 1 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.10.10.201710:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Lineare Algebra und Geometrie 1 - Konversatorium
Mi.11.10.201711:15 - 12:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.11.10.201711:15 - 12:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.11.10.201713:00 - 14:30 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.11.10.201713:00 - 14:30 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.11.10.201714:45 - 16:15 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.11.10.201714:45 - 16:15 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.11.10.201716:30 - 18:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Di.17.10.201710:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Lineare Algebra und Geometrie 1 - Konversatorium
Mi.18.10.201711:15 - 12:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.18.10.201711:15 - 12:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.18.10.201713:00 - 14:30 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.18.10.201713:00 - 14:30 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.18.10.201714:45 - 16:15 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.18.10.201714:45 - 16:15 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.18.10.201716:30 - 18:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Di.24.10.201710:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Lineare Algebra und Geometrie 1 - Konversatorium
Mi.25.10.201711:15 - 12:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.25.10.201711:15 - 12:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.25.10.201713:00 - 14:30 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1

Leistungsnachweis

Der genaue Übungsmodus wird bei der Vorbesprechung bekanntgegeben (Mindestanforderungen für Hausübungen und Präsentation).

Gruppentermine

GruppeTagZeitDatumOrtBeschreibung
Gruppe 1Mi.11:15 - 12:4511.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 1
Gruppe 2Mi.11:15 - 12:4511.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 2
Gruppe 3Mi.13:00 - 14:3011.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 3
Gruppe 4Mi.13:00 - 14:3011.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 4
Gruppe 5Mi.14:45 - 16:1511.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 5
Gruppe 6Mi.14:45 - 16:1511.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 6
Gruppe 7Mi.16:30 - 18:0011.10.2017 - 24.01.2018 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 7

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
03.10.2017 20:40 09.10.2017 10:00 09.10.2017 10:00

Anmeldemodalitäten

WICHTIG: Die Anmeldung erfolgt über die GRUPPEN!!!

 

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gruppe 103.10.2017 20:4009.10.2017 10:00
Gruppe 203.10.2017 20:4009.10.2017 10:00
Gruppe 303.10.2017 20:4009.10.2017 10:00
Gruppe 403.10.2017 20:4009.10.2017 10:00
Gruppe 503.10.2017 20:4009.10.2017 10:00
Gruppe 603.10.2017 20:4009.10.2017 10:00
Gruppe 703.10.2017 20:4009.10.2017 10:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 201 Technische Mathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
033 203 Statistik und Wirtschaftsmathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP

Literatur

Informationen zum ersten Übungsblatt erhalten Sie in der Vorlesung "Einführung in das mathamatische Arbeiten", zu allen weiteren in der Vorlesung "Lineare Algebra und Geometrie 1".

Begleitende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch