104.274 Linear Algebra and Geometry 1 This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2016W, UE, 2.0h, 3.5EC
TUWEL

Properties

  • Semester hours: 2.0
  • Credits: 3.5
  • Type: UE Exercise

Aim of course

Solving of practical and theoretical exercises.

Subject of course

Cf. the corresponding lecture

Additional information

Vorbesprechung zu den Übungen in der "Welcome Hour der Mathematik". Diese findet am 3. Oktober 2016 von 08:30-10:00 Uhr im Nöbauer-Hörsaal an Stelle der Vorlesung statt.

http://www.tuwien.ac.at/lehre/studiendekanate/technische_mathematik/

 

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Tue10:00 - 11:0011.10.2016 - 24.01.2017FH 8 Nöbauer HS - MATH Linear Algebra and Geometry 1
Wed10:15 - 12:0012.10.2016 - 25.01.2017FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed10:20 - 12:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed10:20 - 12:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed12:20 - 14:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed12:20 - 14:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed14:15 - 16:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed14:15 - 16:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Linear Algebra and Geometry 1 - Single appointments
DayDateTimeLocationDescription
Tue11.10.201610:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Linear Algebra and Geometry 1
Wed12.10.201610:15 - 12:00FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed12.10.201610:20 - 12:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed12.10.201610:20 - 12:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed12.10.201612:20 - 14:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed12.10.201612:20 - 14:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed12.10.201614:15 - 16:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed12.10.201614:15 - 16:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Tue18.10.201610:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Linear Algebra and Geometry 1
Wed19.10.201610:15 - 12:00FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed19.10.201610:20 - 12:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed19.10.201610:20 - 12:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed19.10.201612:20 - 14:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed19.10.201612:20 - 14:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed19.10.201614:15 - 16:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed19.10.201614:15 - 16:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Tue25.10.201610:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Linear Algebra and Geometry 1
Tue08.11.201610:00 - 11:00FH 8 Nöbauer HS - MATH Linear Algebra and Geometry 1
Wed09.11.201610:15 - 12:00FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Wed09.11.201610:20 - 12:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1

Examination modalities

Der genaue Übungsmodus wird bei der Vorbesprechung bekanntgegeben (Mindestanforderungen für Hausübungen und Präsentation).

Group dates

GroupDayTimeDateLocationDescription
Gruppe 1Wed10:15 - 11:4512.10.2016 - 25.01.2017 FH HS 7104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 1
Gruppe 2Wed10:30 - 12:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 1104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 2
Gruppe 3Wed10:30 - 12:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 3104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 3
Gruppe 4Wed12:30 - 14:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 3104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 4
Gruppe 5Wed14:15 - 15:4512.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 1104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 5
Gruppe 6Wed14:15 - 15:4512.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 3104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 6
Gruppe 7Wed12:30 - 14:0012.10.2016 - 25.01.2017 Zeichensaal 1104.274 Linear Algebra and Geometry 1 Gruppe 7

Course registration

Begin End Deregistration end
03.10.2016 20:40 10.10.2016 10:00 10.10.2016 10:00

Registration modalities

WICHTIG: Die Anmeldung erfolgt über die GRUPPEN!!!

 

Group Registration

GroupRegistration FromTo
Gruppe 103.10.2016 20:4010.10.2016 10:00
Gruppe 203.10.2016 20:4010.10.2016 10:00
Gruppe 303.10.2016 20:4010.10.2016 10:00
Gruppe 403.10.2016 20:4010.10.2016 10:00
Gruppe 503.10.2016 20:4010.10.2016 10:00
Gruppe 603.10.2016 20:4010.10.2016 10:00
Gruppe 703.10.2016 20:4010.10.2016 10:00

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
033 201 Technical Mathematics Mandatory1. Semestertrue
Course belongs to the introductory and orientation phase ("Studieneingangs- und Orientierungsphase")
033 203 Statistics and Mathematics in Economics Mandatory1. Semestertrue
Course belongs to the introductory and orientation phase ("Studieneingangs- und Orientierungsphase")
033 205 Financial and Actuarial Mathematics Mandatory1. Semestertrue
Course belongs to the introductory and orientation phase ("Studieneingangs- und Orientierungsphase")

Literature

Übungssammlung.

Erhältlich im Sekretariat bei Fr. Slama (Freihaus, 8. Stock, grüner Turm)

Accompanying courses

Miscellaneous

Language

German