104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2012W, UE, 2.0h, 3.5EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.5
  • Typ: UE Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Selbstständiges Lösen von praktischen und theoretischen Aufgaben

Inhalt der Lehrveranstaltung

siehe die dazugehorige Vorlesung

Weitere Informationen

Vorbesprechung zu den Übungen in der ersten Vorlesung: Mo. 3.10.2011, 8:15 - 9:00 Uhr Freihaus Hörsaal 8 (Nöbauer HS).

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.10:15 - 11:4510.10.2012 - 23.01.2013FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10:30 - 12:0010.10.2012 - 23.01.2013 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10:30 - 12:0010.10.2012 - 23.01.2013 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.12:30 - 14:0010.10.2012 - 23.01.2013 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14:15 - 15:4510.10.2012 - 23.01.2013 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.14:15 - 15:4510.10.2012 - 23.01.2013 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Lineare Algebra und Geometrie 1 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.10.10.201210:15 - 11:45FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10.10.201210:30 - 12:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10.10.201210:30 - 12:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10.10.201212:30 - 14:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10.10.201214:15 - 15:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.10.10.201214:15 - 15:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.17.10.201210:15 - 11:45FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.17.10.201210:30 - 12:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.17.10.201210:30 - 12:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.17.10.201212:30 - 14:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.17.10.201214:15 - 15:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.17.10.201214:15 - 15:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.24.10.201210:15 - 11:45FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.24.10.201210:30 - 12:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.24.10.201210:30 - 12:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.24.10.201212:30 - 14:00 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.24.10.201214:15 - 15:45 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.24.10.201214:15 - 15:45 Zeichensaal 3104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.31.10.201210:15 - 11:45FH Hörsaal 7 - GEO 104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1
Mi.31.10.201210:30 - 12:00 Zeichensaal 1104.274: Lineare Algebra und Geometrie 1

Leistungsnachweis

Der genaue Uebungsmodus wird bei der Vorbesprechung bekanntgegeben (Mindestanforderungen fuer Hausuebungen und Praesentation)

Gruppentermine

GruppeTagZeitDatumOrtBeschreibung
Gruppe 1Mi.10:15 - 11:4510.10.2012 - 23.01.2013 FH HS 7104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 1
Gruppe 2Mi.10:30 - 12:0010.10.2012 - 23.01.2013 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 2
Gruppe 3Mi.10:30 - 12:0010.10.2012 - 23.01.2013 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 3
Gruppe 4Mi.12:30 - 14:0010.10.2012 - 23.01.2013 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 4
Gruppe 5Mi.14:15 - 15:4510.10.2012 - 23.01.2013 Zeichensaal 1104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 5
Gruppe 6Mi.14:15 - 15:4510.10.2012 - 23.01.2013 Zeichensaal 3104.274 Lineare Algebra und Geometrie 1 Gruppe 6

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.10.2012 20:40 08.10.2012 23:59 08.10.2012 23:59

Anmeldemodalitäten

WICHTIG: Die Anmeldung erfolgt über die GRUPPEN!!!

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gruppe 101.10.2012 20:4008.10.2012 23:59
Gruppe 201.10.2012 20:4008.10.2012 23:59
Gruppe 301.10.2012 20:4008.10.2012 23:59
Gruppe 401.10.2012 20:4008.10.2012 23:59
Gruppe 501.10.2012 20:4008.10.2012 23:59
Gruppe 601.10.2012 20:4008.10.2012 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 201 Technische Mathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
033 203 Statistik und Wirtschaftsmathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach1. Semestertrue
Lehrveranstaltung gehört zur Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Deutsch